National League
Saison 2025-2026
Classement final de la saison régulière · Play-in, Playoffs et Play-out · Programme complet
52 matches joués, un classement final connu : Davos décroche la tête de série avec 117 points, devant Fribourg-Gottéron (100 pts) et Genève-Servette (91 pts). Les ZSC Lions et Lugano complètent le top 5. En bas de tableau, Ambri-Piotta et Ajoie se retrouvent en play-out, condamnés à se battre pour rester en National League.
Avant les quarts de finale, un play-in (12–18 mars) déterminera les 7e et 8e têtes de série qui rejoindront les six premiers en playoffs.
| # | Équipe | J | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏒 Davos | 52 | 191:120 | +71 | 117 |
| 2 | Fribourg-Gottéron | 52 | 172:126 | +46 | 100 |
| 3 | Genève-Servette | 52 | 162:147 | +15 | 91 |
| 4 | ZSC Lions | 52 | 147:115 | +32 | 91 |
| 5 | Lugano | 52 | 150:120 | +30 | 89 |
| 6 | Lausanne | 52 | 155:137 | +18 | 85 |
| 7 | Rapperswil | 52 | 150:154 | −4 | 81 |
| 8 | Zoug | 52 | 126:145 | −19 | 75 |
| 9 | Berne | 52 | 118:128 | −10 | 68 |
| 10 | Bienne | 52 | 143:165 | −22 | 67 |
| 11 | Langnau | 52 | 140:147 | −7 | 64 |
| 12 | Kloten | 52 | 117:143 | −26 | 63 |
| 13 | Ambri-Piotta | 52 | 129:178 | −49 | 59 |
| 14 | Ajoie | 52 | 105:180 | −75 | 42 |
→ Le vainqueur de ce duel accède aux quarts de finale. Le perdant est éliminé.

