...
Vincent Descombes-Sevoie aura dimanche un duel compliqué face à l'Allemand Wellinger.
Difficile également pour Ronan Lamy-Chappuis face au Tchèque Koudelka.
...
Le classement (source FIS)
1 | 64 | 5288 | HAYBOECK Michael | 1991 | AUT | 127.0 | 128.1 | 128.1 | ||
2 | 59 | 7091 | PREVC Domen | 1999 | SLO | 126.0 | 127.1 | 127.1 | ||
3 | 54 | 5972 | FANNEMEL Anders | 1991 | NOR | 130.5 | 125.2 | 125.2 | ||
4 | 60 | 5497 | KRAFT Stefan | 1993 | AUT | 123.5 | 124.5 | 124.5 | ||
5 | 63 | 6100 | FORFANG Johann Andre | 1995 | NOR | 124.5 | 123.4 | 123.4 | ||
6 | 66 | 4197 | FREUND Severin | 1988 | GER | 126.5 | 123.3 | 123.3 | ||
7 | 61 | 5564 | FREITAG Richard | 1991 | GER | 123.0 | 122.8 | 122.8 | ||
8 | 47 | 5262 | LEYHE Stephan | 1992 | GER | 127.5 | 120.2 | 120.2 | ||
9 | 55 | 4801 | KOUDELKA Roman | 1989 | CZE | 127.0 | 118.8 | 118.8 | ||
10 | 58 | 2022 | KASAI Noriaki | 1972 | JPN | 125.0 | 118.6 | 118.6 | ||
11 | 45 | 4259 | ITO Daiki | 1985 | JPN | 125.0 | 117.2 | 117.2 | ||
11 | 39 | 4367 | TAKEUCHI Taku | 1987 | JPN | 122.5 | 117.2 | 117.2 | ||
13 | 65 | 5181 | GANGNES Kenneth | 1989 | NOR | 123.5 | 116.2 | 116.2 | ||
14 | 52 | 5974 | HAUER Joachim | 1991 | NOR | 124.0 | 116.0 | 116.0 | ||
14 | 49 | 4321 | STOCH Kamil | 1987 | POL | 124.0 | 116.0 | 116.0 | ||
16 | 43 | 4322 | HULA Stefan | 1986 | POL | 122.0 | 115.9 | 115.9 | ||
16 | 26 | 2947 | MATURA Jan | 1980 | CZE | 122.5 | 115.9 | 115.9 | ||
18 | 51 | 6437 | LANISEK Anze | 1996 | SLO | 123.0 | 115.8 | 115.8 | ||
19 | 48 | 4226 | WANK Andreas | 1988 | GER | 123.0 | 115.3 | 115.3 | ||
20 | 57 | 6696 | WELLINGER Andreas | 1995 | GER | 125.0 | 114.6 | 114.6 | ||
21 | 46 | 1984 | JANDA Jakub | 1978 | CZE | 124.0 | 114.5 | 114.5 | ||
22 | 29 | 5142 | KUBACKI Dawid | 1990 | POL | 122.5 | 114.4 | 114.4 | ||
23 | 53 | 2067 | AMMANN Simon | 1981 | SUI | 127.0 | 113.9 | 113.9 | ||
24 | 25 | 5585 | SCHIFFNER Markus | 1992 | AUT | 121.5 | 112.4 | 112.4 | ||
25 | 56 | 5174 | STJERNEN Andreas | 1988 | NOR | 124.0 | 112.2 | 112.2 | ||
26 | 12 | 5396 | LARINTO Ville | 1990 | FIN | 123.0 | 112.1 | 112.1 | ||
27 | 4 | 5518 | AIGNER Clemens | 1993 | AUT | 123.5 | 111.8 | 111.8 | ||
28 | 23 | 5567 | GEIGER Karl | 1993 | GER | 120.5 | 110.8 | 110.8 | ||
29 | 38 | 5064 | HILDE Tom | 1987 | NOR | 121.5 | 110.1 | 110.1 | ||
30 | 50 | 2928 | FETTNER Manuel | 1985 | AUT | 120.5 | 108.7 | 108.7 | ||
31 | 36 | 2987 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 1984 | FRA | 118.5 | 107.2 | 107.2 | ||
32 | 37 | 5298 | KOT Maciej | 1991 | POL | 118.5 | 106.5 | 106.5 | ||
33 | 32 | 5521 | SAKUYAMA Kento | 1990 | JPN | 118.5 | 105.7 | 105.7 | ||
34 | 24 | 5168 | ZOGRAFSKI Vladimir | 1993 | BUL | 119.0 | 105.5 | 105.5 | ||
35 | 13 | 2530 | TOCHIMOTO Shohei | 1989 | JPN | 119.5 | 105.4 | 105.4 | ||
36 | 5 | 6633 | BARTOL Tilen | 1997 | SLO | 120.5 | 103.4 | 103.4 | ||
37 | 27 | 5466 | HAZETDINOV Ilmir | 1991 | RUS | 117.5 | 101.9 | 101.9 | ||
38 | 40 | 3090 | HLAVA Lukas | 1984 | CZE | 114.0 | 101.8 | 101.8 | ||
38 | 18 | 5451 | KOBAYASHI Junshiro | 1991 | JPN | 116.5 | 101.8 | 101.8 | ||
40 | 19 | 6235 | PEIER Killian | 1995 | SUI | 116.5 | 101.2 | 101.2 | ||
41 | 42 | 5040 | SCHLIERENZAUER Gregor | 1990 | AUT | 114.0 | 101.0 | 101.0 | ||
42 | 31 | 5723 | LAMY CHAPPUIS Ronan | 1993 | FRA | 116.5 | 100.0 | 100.0 | ||
42 | 3 | 5515 | ALTENBURGER Florian | 1993 | AUT | 116.5 | 100.0 | 100.0 | ||
44 | 14 | 5924 | EGLOFF Luca | 1995 | SUI | 116.5 | 99.3 | 99.3 | ||
45 | 8 | 4880 | KORNILOV Denis | 1986 | RUS | 115.0 | 98.6 | 98.6 | ||
46 | 28 | 2927 | NEUMAYER Michael | 1979 | GER | 114.0 | 98.3 | 98.3 | ||
47 | 2 | 6327 | TOLLINGER Elias | 1995 | AUT | 113.0 | 97.3 | 97.3 | ||
48 | 7 | 2805 | GLASDER Michael | 1989 | USA | 114.0 | 97.2 | 97.2 | ||
49 | 1 | 6084 | ASCHENWALD Philipp | 1995 | AUT | 113.0 | 96.9 | 96.9 | ||
50 | 33 | 2918 | KRANJEC Robert | 1981 | SLO | 113.5 | 95.9 | 95.9 | ||
51 | 62 | 6098 | TANDE Daniel Andre | 1994 | NOR | 111.5 | 95.5 | 95.5 | ||
52 | 22 | 6698 | STEKALA Andrzej | 1995 | POL | 113.0 | 95.4 | 95.4 | ||
53 | 30 | 6645 | KLIMOV Evgeniy | 1994 | RUS | 114.0 | 94.6 | 94.6 | ||
54 | 6 | 6679 | BOYARINTSEV Vladislav | 1994 | RUS | 114.5 | 93.7 | 93.7 | ||
55 | 21 | 4678 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 1991 | CAN | 111.0 | 92.9 | 92.9 | ||
56 | 44 | 5039 | POPPINGER Manuel | 1989 | AUT | 110.5 | 92.2 | 92.2 | ||
57 | 16 | 5219 | ALEXANDER Nicholas | 1988 | USA | 113.0 | 91.1 | 91.1 | ||
58 | 20 | 5626 | SEMENIC Anze | 1993 | SLO | 110.5 | 90.8 | 90.8 | ||
59 | 34 | 4141 | KOFLER Andreas | 1984 | AUT | 110.5 | 90.0 | 90.0 | ||
60 | 9 | 4599 | ZHAPAROV Marat | 1985 | KAZ | 110.5 | 89.7 | 89.7 | ||
61 | 41 | 5435 | DESCHWANDEN Gregor | 1991 | SUI | 106.0 | 87.9 | 87.9 | ||
62 | 17 | 3787 | ZHAPAROV Radik | 1984 | KAZ | 102.5 | 71.6 | 71.6 | ||
63 | 11 | 2025 | CHOI Heung-chul | 1981 | KOR | 101.0 | 68.3 | 68.3 | ||
63 | 10 | 6258 | NOMME Martti | 1993 | EST | 100.5 | 68.3 | 68.3 | ||
65 | 15 | 2024 | KIM Hyun-ki | 1983 | KOR | 97.5 | 59.9 | 59.9 | ||
Did not start | ||||||||||
67 | 5658 | PREVC Peter | 1992 | SLO | ||||||
35 | 4646 | TEPES Jurij | 1989 | SLO | |
...
Photo : Nordic Focus
...