Coup de tonnerre à Munich : Océane Michelon, victorieuse samedi, est éliminée dès les séries du super sprint. Julia Simon, Paula Botet et Amandine Mengin, elles, disputeront la finale cet après-midi à 15h45.
Le nouveau format n'a pas fait de cadeau. Au lendemain de sa victoire, Océane Michelon a été éliminée dès les séries qualificatives du super sprint de Munich, ce dimanche matin. Trois Françaises seront en revanche au départ de la finale, à 15h45 : Julia Simon, Paula Botet et Amandine Mengin.
💥 Michelon piégée au tir couché
Trois fautes au tir couché, et la messe était dite. Dans la série 3, la Savoyarde a pourtant fait le plein debout, mais trop tard : 8e à 48 secondes de Marthe Kråkstad Johansen, loin des places qualificatives. Autre grosse surprise, Elvira Öberg, deuxième de la finale samedi, sort aussi par la petite porte avec 5 fautes, 6e de la série 2. Voldiya Galmace-Paulin, 5e de la série 1 en 14'43"2, échoue à 12 secondes du dernier ticket au temps.
✅ Simon, Botet et Mengin au rendez-vous
Paula Botet a signé un 10/10 dans la série 1 pour prendre la 3e place derrière Vanessa Voigt et Lisa Vittozzi. Dans la dernière série, Julia Simon et Amandine Mengin ont fait la course ensemble pour finir 2e et 3e derrière Anna Magnusson, la plus rapide de la matinée en 14'19"6. Les deux Françaises ne sont séparées que d'un dixième de seconde.
Rappel du règlement du jour : les trois premières de chaque série sont qualifiées (✅), rejointes par les trois meilleurs temps (🔄) : Ema Kapustová, Baiba Bendika et Johanna Puff.
| Dossard | Biathlète |
|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Vanessa Voigt |
| 2 | 🇳🇴 Maren Kirkeeide |
| 3 | 🇳🇴 Marthe Kråkstad Johansen |
| 4 | 🇸🇪 Anna Magnusson |
| 5 | 🇮🇹 Lisa Vittozzi |
| 6 | 🇨🇭 Amy Baserga |
| 7 | 🇫🇮 Suvi Minkkinen |
| 8 | 🇫🇷 Julia Simon |
| 9 | 🇫🇷 Paula Botet |
| 10 | 🇸🇪 Johanna Skottheim |
| 11 | 🇩🇪 Julia Tannheimer |
| 12 | 🇫🇷 Amandine Mengin |
| 13 | 🇸🇰 Ema Kapustová |
| 14 | 🇱🇻 Baiba Bendika |
| 15 | 🇩🇪 Johanna Puff |
📋 Les résultats complets des séries
| Rang | Biathlète | Fautes | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 ✅ | 🇩🇪 Vanessa Voigt | 0 (0+0) | 14'33"0 | – |
| 2 ✅ | 🇮🇹 Lisa Vittozzi | 1 (0+1) | 14'34"9 | +1.9 |
| 3 ✅ | 🇫🇷 Paula Botet | 0 (0+0) | 14'36"1 | +3.1 |
| 4 | 🇩🇪 Janina Hettich-Walz | 2 (0+2) | 14'42"6 | +9.6 |
| 5 | 🇫🇷 Voldiya Galmace-Paulin | 1 (0+1) | 14'43"2 | +10.2 |
| 6 | 🇦🇹 Anna Andexer | 1 (0+1) | 14'43"4 | +10.4 |
| 7 | 🇪🇪 Regina Ermits | 1 (0+1) | 14'50"1 | +17.1 |
| 8 | 🇫🇮 Venla Lehtonen | 2 (0+2) | 14'57"3 | +24.3 |
| 9 | 🏳️ Darya Dolidovich | 1 (0+1) | 14'58"3 | +25.3 |
| 10 | 🇸🇪 Ella Halvarsson | 3 (0+3) | 15'16"4 | +43.4 |
| 11 | 🇪🇪 Susan Külm | 4 (1+3) | 15'59"1 | +1:26.1 |
| 12 | 🇬🇱 Ukaleq Astri Slettemark | 2 (1+1) | 16'07"0 | +1:34.0 |
| 13 | 🇫🇮 Inka Hämäläinen | 2 (1+1) | 16'49"2 | +2:16.2 |
| Rang | Biathlète | Fautes | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 ✅ | 🇳🇴 Maren Kirkeeide | 1 (1+0) | 14'32"6 | – |
| 2 ✅ | 🇨🇭 Amy Baserga | 2 (1+1) | 14'38"8 | +6.2 |
| 3 ✅ | 🇸🇪 Johanna Skottheim | 3 (1+2) | 14'40"6 | +8.0 |
| 4 | 🇨🇿 Jessica Jislová | 0 (0+0) | 14'43"3 | +10.7 |
| 5 | 🇵🇱 Joanna Jakieła | 2 (1+1) | 14'50"2 | +17.6 |
| 6 | 🇸🇪 Elvira Öberg | 5 (3+2) | 14'55"1 | +22.5 |
| 7 | 🇺🇦 Khrystyna Dmytrenko | 2 (1+1) | 14'55"3 | +22.7 |
| 8 | 🇨🇭 Aita Gasparin | 3 (1+2) | 15'04"7 | +32.1 |
| 9 | 🇸🇮 Polona Klemenčič | 4 (2+2) | 15'08"4 | +35.8 |
| 10 | 🇮🇹 Martina Trabucchi | 3 (1+2) | 15'19"1 | +46.5 |
| Rang | Biathlète | Fautes | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 ✅ | 🇳🇴 Marthe Kråkstad Johansen | 0 (0+0) | 14'28"8 | – |
| 2 ✅ | 🇫🇮 Suvi Minkkinen | 1 (1+0) | 14'37"3 | +8.5 |
| 3 ✅ | 🇩🇪 Julia Tannheimer | 2 (0+2) | 14'39"0 | +10.2 |
| 4 🔄 | 🇩🇪 Johanna Puff | 1 (1+0) | 14'40"1 | +11.3 |
| 5 | 🇧🇬 Milena Todorova | 2 (0+2) | 14'50"6 | +21.8 |
| 6 | 🇨🇭 Lea Meier | 2 (1+1) | 15'05"9 | +37.1 |
| 7 | 🇦🇹 Dunja Zdouc | 2 (0+2) | 15'09"2 | +40.4 |
| 8 | 🇫🇷 Océane Michelon | 3 (3+0) | 15'16"8 | +48.0 |
| 9 | 🇳🇴 Gro Randby | 4 (0+4) | 15'24"7 | +55.9 |
| 10 | 🇺🇦 Oleksandra Merkushyna | 2 (1+1) | 15'37"9 | +1:09.1 |
| 11 | 🇨🇦 Nadia Moser | 2 (1+1) | 15'52"1 | +1:23.3 |
| 12 | 🇵🇱 Kamila Żuk | 6 (3+3) | 16'13"4 | +1:44.6 |
| 13 | 🇬🇧 Shawna Pendry | 3 (2+1) | 16'19"4 | +1:50.6 |
| Rang | Biathlète | Fautes | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 ✅ | 🇸🇪 Anna Magnusson | 0 (0+0) | 14'19"6 | – |
| 2 ✅ | 🇫🇷 Julia Simon | 1 (0+1) | 14'27"0 | +7.4 |
| 3 ✅ | 🇫🇷 Amandine Mengin | 1 (0+1) | 14'27"1 | +7.5 |
| 4 🔄 | 🇸🇰 Ema Kapustová | 1 (1+0) | 14'27"4 | +7.8 |
| 5 🔄 | 🇱🇻 Baiba Bendika | 1 (0+1) | 14'30"7 | +11.1 |
| 6 | 🇦🇹 Anna Gandler | 2 (1+1) | 14'40"3 | +20.7 |
| 7 | 🇳🇴 Karoline Offigstad Knotten | 3 (0+3) | 14'56"5 | +36.9 |
| 8 | 🇳🇴 Ingrid Landmark Tandrevold | 3 (1+2) | 14'57"0 | +37.4 |
| 9 | 🇸🇮 Lena Repinc | 2 (1+1) | 15'15"4 | +55.8 |
| 10 | 🇨🇿 Heda Mikolášová | 3 (1+2) | 15'19"6 | +1:00.0 |
| 11 | 🇸🇰 Mária Remeňová | 4 (2+2) | 15'20"0 | +1:00.4 |
| 12 | 🇵🇱 Daria Gembicka | 2 (2+0) | 15'22"5 | +1:02.9 |
| 13 | 🇧🇷 Gaia Brunello | 4 (1+3) | 16'21"1 | +2:01.5 |
| 14 | 🇱🇹 Natalja Kocergina | 5 (2+3) | 16'55"4 | +2:35.8 |
Dans la série 2, la Tchèque Lucie Charvátová, la Danoise Leonora Rønhede et la Grecque Konstantina Charalampidou ont été disqualifiées. Suivez la finale sur notre page live du Loop One Festival.

