...
Kenneth Gangnes s'est posé à 138.5m avec une impression de facilité déconcertante.
Peter Prevc, le leader, termine second avec 137.5m. Michael Hayboeck se classe troisième alors que Severin Freund n'a pas sauté.
Ces quatre là devraient se disputer la victoire ce mercredi 6 janvier, jour de la Fête des Rois !
...
Cruel hasard pour nos sauteurs puisque Ronan Lamy Chappuis, 34eme des qualifications, affrontera en duel son pote Vincent Descombes-Sevoie 17eme, lors de la première manche.
...
Début du concours à 17h00
...
Le classement des qualifications (source FIS)
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Points 1 | Jump 2 | Points 2 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 5181 | GANGNES Kenneth | 1989 | NOR | 138.5 | 144.4 | 144.4 | ||
2 | 64 | 5658 | PREVC Peter | 1992 | SLO | 137.5 | 144.1 | 144.1 | ||
3 | 61 | 5288 | HAYBOECK Michael | 1991 | AUT | 136.0 | 140.9 | 140.9 | ||
4 | 54 | 6696 | WELLINGER Andreas | 1995 | GER | 135.5 | 135.2 | 135.2 | ||
5 | 56 | 2022 | KASAI Noriaki | 1972 | JPN | 134.0 | 132.9 | 132.9 | ||
6 | 53 | 4801 | KOUDELKA Roman | 1989 | CZE | 133.0 | 132.6 | 132.6 | ||
7 | 60 | 6100 | FORFANG Johann Andre | 1995 | NOR | 131.5 | 132.3 | 132.3 | ||
7 | 48 | 5974 | HAUER Joachim | 1991 | NOR | 137.5 | 132.3 | 132.3 | ||
9 | 42 | 1984 | JANDA Jakub | 1978 | CZE | 130.0 | 131.4 | 131.4 | ||
10 | 57 | 5497 | KRAFT Stefan | 1993 | AUT | 132.5 | 131.1 | 131.1 | ||
11 | 43 | 5262 | LEYHE Stephan | 1992 | GER | 131.0 | 130.6 | 130.6 | ||
12 | 55 | 7091 | PREVC Domen | 1999 | SLO | 132.0 | 129.3 | 129.3 | ||
13 | 59 | 5564 | FREITAG Richard | 1991 | GER | 129.5 | 127.9 | 127.9 | ||
14 | 50 | 2067 | AMMANN Simon | 1981 | SUI | 133.0 | 126.9 | 126.9 | ||
15 | 44 | 4259 | ITO Daiki | 1985 | JPN | 129.0 | 126.7 | 126.7 | ||
16 | 51 | 5174 | STJERNEN Andreas | 1988 | NOR | 129.0 | 123.4 | 123.4 | ||
17 | 36 | 2987 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 1984 | FRA | 125.5 | 121.2 | 121.2 | ||
18 | 58 | 6098 | TANDE Daniel Andre | 1994 | NOR | 126.0 | 119.2 | 119.2 | ||
19 | 41 | 5039 | POPPINGER Manuel | 1989 | AUT | 125.0 | 118.9 | 118.9 | ||
20 | 49 | 4226 | WANK Andreas | 1988 | GER | 132.5 | 118.4 | 118.4 | ||
21 | 45 | 4321 | STOCH Kamil | 1987 | POL | 124.5 | 117.4 | 117.4 | ||
22 | 46 | 6437 | LANISEK Anze | 1996 | SLO | 125.0 | 116.7 | 116.7 | ||
23 | 40 | 5064 | HILDE Tom | 1987 | NOR | 123.0 | 114.8 | 114.8 | ||
24 | 47 | 2928 | FETTNER Manuel | 1985 | AUT | 125.0 | 113.5 | 113.5 | ||
25 | 21 | 5567 | GEIGER Karl | 1993 | GER | 124.0 | 113.4 | 113.4 | ||
26 | 39 | 4322 | HULA Stefan | 1986 | POL | 121.5 | 113.2 | 113.2 | ||
27 | 37 | 4367 | TAKEUCHI Taku | 1987 | JPN | 122.0 | 112.6 | 112.6 | ||
28 | 52 | 5972 | FANNEMEL Anders | 1991 | NOR | 124.0 | 111.8 | 111.8 | ||
29 | 25 | 2927 | NEUMAYER Michael | 1979 | GER | 123.5 | 111.5 | 111.5 | ||
30 | 29 | 2947 | MATURA Jan | 1980 | CZE | 120.0 | 109.9 | 109.9 | ||
31 | 33 | 4646 | TEPES Jurij | 1989 | SLO | 120.5 | 109.4 | 109.4 | ||
32 | 27 | 5142 | KUBACKI Dawid | 1990 | POL | 122.5 | 109.1 | 109.1 | ||
33 | 35 | 5435 | DESCHWANDEN Gregor | 1991 | SUI | 120.0 | 108.8 | 108.8 | ||
34 | 28 | 5723 | LAMY CHAPPUIS Ronan | 1993 | FRA | 120.5 | 108.7 | 108.7 | ||
35 | 19 | 4678 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 1991 | CAN | 121.0 | 107.4 | 107.4 | ||
36 | 8 | 4880 | KORNILOV Denis | 1986 | RUS | 122.0 | 107.3 | 107.3 | ||
37 | 38 | 3090 | HLAVA Lukas | 1984 | CZE | 118.0 | 106.8 | 106.8 | ||
38 | 34 | 5298 | KOT Maciej | 1991 | POL | 118.5 | 105.3 | 105.3 | ||
39 | 31 | 5521 | SAKUYAMA Kento | 1990 | JPN | 119.5 | 105.1 | 105.1 | ||
40 | 20 | 6698 | STEKALA Andrzej | 1995 | POL | 119.0 | 104.3 | 104.3 | ||
41 | 2 | 6084 | ASCHENWALD Philipp | 1995 | AUT | 120.0 | 102.8 | 102.8 | ||
42 | 23 | 5585 | SCHIFFNER Markus | 1992 | AUT | 119.0 | 102.2 | 102.2 | ||
43 | 11 | 2530 | TOCHIMOTO Shohei | 1989 | JPN | 120.5 | 101.2 | 101.2 | ||
44 | 32 | 4141 | KOFLER Andreas | 1984 | AUT | 115.0 | 98.9 | 98.9 | ||
45 | 17 | 5518 | AIGNER Clemens | 1993 | AUT | 116.5 | 98.2 | 98.2 | ||
46 | 3 | 5515 | ALTENBURGER Florian | 1993 | AUT | 117.0 | 98.0 | 98.0 | ||
47 | 22 | 5168 | ZOGRAFSKI Vladimir | 1993 | BUL | 116.5 | 97.6 | 97.6 | ||
48 | 4 | 6327 | TOLLINGER Elias | 1995 | AUT | 115.5 | 97.5 | 97.5 | ||
49 | 18 | 5626 | SEMENIC Anze | 1993 | SLO | 116.0 | 97.3 | 97.3 | ||
50 | 30 | 2918 | KRANJEC Robert | 1981 | SLO | 116.0 | 97.1 | 97.1 | ||
51 | 26 | 6645 | KLIMOV Evgeniy | 1994 | RUS | 115.0 | 97.0 | 97.0 | ||
52 | 13 | 5396 | LARINTO Ville | 1990 | FIN | 117.5 | 96.3 | 96.3 | ||
53 | 12 | 6679 | BOYARINTSEV Vladislav | 1994 | RUS | 117.5 | 95.6 | 95.6 | ||
54 | 1 | 5438 | DIETHART Thomas | 1992 | AUT | 115.0 | 94.6 | 94.6 | ||
55 | 24 | 5466 | HAZETDINOV Ilmir | 1991 | RUS | 115.0 | 94.1 | 94.1 | ||
56 | 5 | 5219 | ALEXANDER Nicholas | 1988 | USA | 114.0 | 91.3 | 91.3 | ||
57 | 9 | 3787 | ZHAPAROV Radik | 1984 | KAZ | 111.0 | 83.3 | 83.3 | ||
58 | 6 | 6633 | BARTOL Tilen | 1997 | SLO | 108.5 | 81.0 | 81.0 | ||
59 | 16 | 5451 | KOBAYASHI Junshiro | 1991 | JPN | 109.5 | 80.2 | 80.2 | ||
60 | 14 | 4599 | ZHAPAROV Marat | 1985 | KAZ | 106.0 | 72.1 | 72.1 | ||
61 | 7 | 2805 | GLASDER Michael | 1989 | USA | 105.0 | 71.5 | 71.5 | ||
62 | 15 | 6910 | ALAMOMMO Andreas | 1998 | FIN | 106.0 | 71.0 | 71.0 | ||
62 | 10 | 6258 | NOMME Martti | 1993 | EST | 105.0 | 71.0 | 71.0 | ||
Did not start | ||||||||||
63 | 4197 | FREUND Severin | 1988 | GER |
...
Photo : Nordic Focus
...