Suisse · Biathlon · Coupe du monde ★ Podium relais
Bilan saison 2025 / 2026
Lena Haecki-Gross
Un top 5 en Short Individual à Nove Město, un podium en relais mixte à Otepää, 40e au classement général, une saison ratée pour la Suissesse.
5eMeilleur résultat ind.
2Top 10 individuels
1Podium relais
40eClassement général CdM
79%Réussite au tir
Meilleure performance — 5e Short Individual · Nove Město · CdM
Sa meilleure performance individuelle de la saison sur le circuit mondial, en Short Individual à Nove Město, avec un tir quasiment parfait (0-0-1-0).
Statistiques au tir — saison 2025/2026
Tir global79%
Tir couché81%
Tir debout78%
Meilleures performances
5e
Short Individual
Nove Město · CdM
Tir : 0-0-1-0 ✓
🥈 2e
Relais mixte
Otepää · CdM
— (équipe)
9e
Poursuite
Oslo · CdM
Tir : 1-0-1-0
10e
Relais mixte
Nove Město · CdM
— (équipe)
17e
Mass Start
Oslo · CdM
Tir : 0-0-2-2
8e
Relais JO
Antholz · JO
— (équipe)er photo ici ↑
Résultats complets 2025/2026
| Étape | Épreuve | Cpt | Rang | Tir |
|---|---|---|---|---|
| Östersund — Ouverture de saison | ||||
| Östersund | Individuelle | CdM | DNS | — |
| Östersund | Relais mixte | CdM | 15e | — |
| Östersund | Sprint | CdM | 65e | 0-1 |
| Östersund | Relais | CdM | 7e | — |
| Hochfilzen | ||||
| Hochfilzen | Sprint | CdM | 32e | 1-0 |
| Hochfilzen | Relais | CdM | 9e | — |
| Hochfilzen | Poursuite | CdM | 44e | 1-1-1-1 |
| Annecy–Le Grand-Bornand | ||||
| Annecy | Sprint | CdM | 45e | 1-1 |
| Annecy | Poursuite | CdM | 39e | 0-2-0-1 |
| Oberhof | ||||
| Oberhof | Sprint | CdM | 52e | 0-1 |
| Oberhof | Relais | CdM | 13e | — |
| Oberhof | Poursuite | CdM | 49e | 1-0-1-1 |
| Ruhpolding | ||||
| Ruhpolding | Sprint | CdM | 35e | 1-0 |
| Ruhpolding | Relais | CdM | 9e | — |
| Ruhpolding | Poursuite | CdM | 40e | 0-1-2-1 |
| Nove Město na Moravě | ||||
| Nove Mesto | Short Individual | CdM | 5e | 0-0-1-0 ✓ |
| Nove Mesto | Relais mixte | CdM | 10e | — |
| Nove Mesto | Mass Start | CdM | 18e | 0-1-0-1 |
| 🏅 Antholz-Anterselva — Jeux Olympiques Milan-Cortina 2026 | ||||
| Antholz | Individuelle | JO | 42e | 1-0-0-2 |
| Antholz | Sprint | JO | 60e | 3-1 |
| Antholz | Poursuite | JO | 54e | 1-1-2-2 |
| Antholz | Relais | JO | 8e | — |
| Kontiolahti | ||||
| Kontiolahti | Individuelle | CdM | 52e | 0-2-0-1 |
| Kontiolahti | Relais | CdM | 6e | — |
| Otepää | ||||
| Otepää | Sprint | CdM | 34e | 1-1 |
| Otepää | Relais mixte | CdM | 🥈 2e | — |
| Otepää | Poursuite | CdM | 51e | 2-2-2-3 |
| Oslo-Holmenkollen — Finale | ||||
| Oslo | Sprint | CdM | 28e | 1-1 |
| Oslo | Poursuite | CdM | 9e | 1-0-1-0 |
| Oslo | Mass Start | CdM | 17e | 0-0-2-2 |
📖 À lire aussi
- Le bilan de la saison de Camille Bened17/05/2026
