Norvège · Biathlon · Coupe du monde 3 podiums relais ⚠ 65% debout
Bilan saison 2025 / 2026
Ingrid Tandrevold
22e au classement général, trois podiums en relais mais zéro sur le circuit individuel, la saison de Tandrevold est plombée par un tir debout catastrophique à 65%.
22eClassement général CdM
5eMeilleur résultat ind.
3Podiums relais
75%Réussite au tir
65%Tir debout ⚠
Saison décevante — 22e mondiale seulement
Pour une biathlète de son rang, finir 22e au classement général est un mauvais résultat, sans ambiguïté. Tandrevold possède les jambes pour être dans le top 6 mondial, mais son tir debout en ruine systématiquement le potentiel.
Point faible majeur — Tir debout 65%
65% au tir debout, c'est une anomalie à ce niveau. La moyenne des top 20 mondiales dépasse 80%. Avec 85% au tir couché, la Norvégienne montre qu'elle maîtrise seulement la moitié de la discipline, dès qu'elle se lève, tout se dérègle.
Statistiques au tir — saison 2025/2026
Tir global75%
Tir couché85%
Tir debout65%
⚠ Niveau insuffisant pour le top 6 mondial
Meilleures performances individuelles
5e
Sprint
Oslo · CdM
Tir : 1-0
5e
Mass Start
Oslo · CdM
Tir : 0-0-1-1
7e
Poursuite
Oslo · CdM
Tir : 0-0-2-1
10e
Sprint JO
Antholz · JO
Tir : 0-2
11e
Individuelle
Östersund · CdM
Tir : 1-0-0-2
11e
Poursuite
Otepää · CdM
Tir : 1-1-1-2
Résultats complets 2025/2026
| Étape | Épreuve | Cpt | Rang | Tir |
|---|---|---|---|---|
| Östersund — Ouverture de saison | ||||
| Östersund | Sprint | CdM | 69e | 2-3 |
| Östersund | Individuelle | CdM | 11e | 1-0-0-2 |
| Östersund | Mixed Relay | CdM | 🥉 3e | — |
| Östersund | Relais | CdM | 13e | — |
| Hochfilzen | ||||
| Hochfilzen | Sprint | CdM | 27e | 1-1 |
| Hochfilzen | Relais | CdM | 🥈 2e | — |
| Hochfilzen | Poursuite | CdM | 32e | 1-0-1-1 |
| Annecy–Le Grand-Bornand | ||||
| Annecy | Sprint | CdM | 39e | 0-2 |
| Annecy | Poursuite | CdM | 24e | 0-0-0-2 |
| Oberhof | ||||
| Oberhof | Sprint | CdM | 58e | 0-3 |
| Oberhof | Relais | CdM | 🥈 2e | — |
| Oberhof | Poursuite | CdM | 31e | 1-1-2-0 |
| Nove Město na Moravě | ||||
| Nove Mesto | Short Individual | CdM | 30e | 0-1-1-1 |
| Nove Mesto | Mixed Relay | CdM | 6e | — |
| Nove Mesto | Mass Start | CdM | 23e | 2-1-2-2 |
| 🏅 Antholz-Anterselva — Jeux Olympiques Milan-Cortina 2026 | ||||
| Antholz | Individuelle | JO | 71e | 1-4-1-1 |
| Antholz | Sprint | JO | 10e | 0-2 |
| Antholz | Poursuite | JO | 46e | 3-0-3-3 |
| Kontiolahti | ||||
| Kontiolahti | Relais | CdM | 🥉 3e | — |
| Kontiolahti | Individuelle | CdM | 48e | 1-2-0-2 |
| Otepää | ||||
| Otepää | Sprint | CdM | 13e | 1-2 |
| Otepää | Mixed Relay | CdM | 6e | — |
| Otepää | Poursuite | CdM | 11e | 1-1-1-2 |
| Oslo-Holmenkollen — Finale | ||||
| Oslo | Sprint | CdM | 5e | 1-0 |
| Oslo | Poursuite | CdM | 7e | 0-0-2-1 |
| Oslo | Mass Start | CdM | 5e | 0-0-1-1 |
📖 À lire aussi
- Biathlon - La Norvège passe au rouge20/05/2026