...
...
...
Top 10 / Marathon
1. | Sbaai Youssef | 1980 | MAR-Maroc | 1:07.50,3 | 1:09.15,9 | Finish | 2:17.06,2 | 42-H30 | 1. | (4) | ||
2. | Dadi Fikru | 1990 | CH-Winterthur | 1:07.50,6 | 1:12.53,9 | Finish | 2:20.44,5 | 42-H20 | 1. | (1) | ||
3. | Baala Samir | 1975 | F-Illkirch Graffenst.. | 1:13.16,8 | 1:15.27,9 | Finish | 2:28.44,7 | 42-H40 | 1. | (2) | ||
4. | Pache Cedric | 1983 | Triviera | 1:17.07,6 | 1:19.31,5 | Finish | 2:36.39,1 | 42-H30 | 2. | (111) | ||
5. | Gaudin Mikaël | 1983 | TTP / Trilogie Sport | 1:22.30,8 | 1:18.23,6 | Finish | 2:40.54,4 | 42-H30 | 3. | (135) | ||
6. | Schürch Reto | 1976 | STB | 1:20.59,8 | 1:20.42,9 | Finish | 2:41.42,7 | 42-H40 | 2. | (124) | ||
7. | Kuert Matthias | 1981 | LV Langenthal / Serp.. | 1:20.39,2 | 1:21.29,2 | Finish | 2:42.08,4 | 42-H30 | 4. | (110) | ||
8. | Enzmann Michael | 1968 | FSG La Neuveville | 1:21.24,6 | 1:21.23,4 | Finish | 2:42.48,0 | 42-H40 | 3. | (118) | ||
9. | Vuiller Adrien | 1983 | F-Cubrial | 1:21.16,9 | 1:22.33,3 | Finish | 2:43.50,2 | 42-H30 | 5. | (125) | ||
10. | Fernandes Dias Paulo César | 1985 | Footing Club Vallée .. | 1:21.48,6 | 1:22.30,0 | Finish | 2:44.18,6 | 42-H30 | 6. | (134) |
...
Top 10 / Marathon dames
1. | Bekele-Clerc Alemitu | 1976 | CH-Bern | 1:19.15,2 | 1:23.25,8 | Finish | 2:42.41,0 | 42-D40 | 1. | (32) | ||
2. | Yerly Laurence | 1972 | CH-Cernier | 1:23.25,1 | 1:28.20,7 | Finish | 2:51.45,8 | 42-D40 | 2. | (145) | ||
3. | Vrajic Marija | 1976 | AK Maksimir | 1:23.25,2 | 1:29.56,6 | Finish | 2:53.21,8 | 42-D40 | 3. | (31) | ||
4. | Morall Zelah | 1969 | GB-Penzance | 1:26.40,6 | 1:27.02,6 | Finish | 2:53.43,2 | 42-D40 | 4. | (171) | ||
5. | Annen-Lamard Sandra | 1977 | CH-Ecublens VD | 1:27.28,5 | 1:30.42,9 | Finish | 2:58.11,4 | 42-D30 | 1. | (175) | ||
6. | Gibert Stephanie | 1981 | F-Lille | 1:32.42,2 | 1:33.58,4 | Finish | 3:06.40,6 | 42-D30 | 2. | (243) | ||
7. | Combremont Severine | 1986 | CH-Cheiry | 1:29.44,2 | 1:38.24,2 | Finish | 3:08.08,4 | 42-D30 | 3. | (298) | ||
8. | Bosi Atena | 1976 | CABroyard | 1:37.00,8 | 1:35.23,3 | Finish | 3:12.24,1 | 42-D40 | 5. | (366) | ||
9. | Brisard Marine | 1990 | tri val de gray | 1:37.04,2 | 1:38.37,5 | Finish | 3:15.41,7 | 42-D20 | 1. | (452) | ||
10. | Iavarone Elisabetta | 1991 | Geneva Runners | 1:36.38,2 | 1:39.25,4 | Finish | 3:16.03,6 | 42-D20 | 2. | (643) |
...
...
Top 10 / 10km 2016
1. | Mateka Bernard | 1988 | CH-Reconvilier | Finish | 28.18,1 | 10-H20 | 1. | (10909) | |||
2. | Dias Sérgio | 1984 | CH-Bernex | Finish | 29.15,1 | 10-H30 | 1. | (10003) | |||
3. | Oumoussa Zouhair | 1984 | CH-Lausanne | Sport Attitude Scuderi | Finish | 29.26,4 | 10-H30 | 2. | (10163) | ||
4. | Lyon Julien | 1989 | CH-Plan-les-Ouates | Team New Concept Sports/ Stade Genève | Finish | 29.31,1 | 10-H20 | 2. | (10905) | ||
5. | Chengere Tolossa | 1983 | CH-Epalinges | Sport Attitude Scuderi | Finish | 29.35,6 | 10-H30 | 3. | (10004) | ||
6. | El Jaddar Ahmed | 1986 | CH-Basel | TV Riehen | Finish | 29.41,7 | 10-H30 | 4. | (10027) | ||
6. | El Jaddar Ahmed | 1986 | CH-Basel | TV Riehen | Finish | 29.41,7 | 10-H30 | 4. | (10027) | ||
7. | Kiday Abdesalam | 1985 | F-St Julien en Genevois | Finish | 29.47,1 | 10-H30 | 5. | (10002) | |||
8. | Kadi Nesero | 1986 | CH-Rombach | Sport Attitude Scuderi | Finish | 29.47,7 | 10-H30 | 6. | (10001) | ||
9. | Rutto Philip Kiptoo | 1985 | D-Dornstetten | LG farbtex Nordschwarzwald | Finish | 29.50,8 | 10-H30 | 7. | (10908) | ||
10. | Wyss Gregory | 1989 | CH-Suchy | Usy Athlétisme | Finish | 30.45,7 | 10-H20 | 3. | (10007) |
...
Top 10 /10km dames
1. | Sclabas Delia | 2000 | CH-Kirchberg BE | Finish | 34.16,6 | 10-JunF | 1. | (10014) | |||
2. | Lemay Virginie | 1982 | F-Cran Gevrier | Sport Attitude Scuderi | Finish | 34.21,7 | 10-D30 | 1. | (10130) | ||
3. | Butticaz Isabelle | 1988 | CH-Vevey | "Le Glaunec / Butticaz - Altmann Sports" | Finish | 37.48,1 | 10-D20 | 1. | (10378) | ||
4. | Beadle Carrie | 1994 | GB-Ulverston | Finish | 37.48,9 | 10-D20 | 2. | (10428) | |||
5. | Halabi Tamara | 1996 | CH-Fully | Bike'N Joy | Finish | 38.30,8 | 10-D20 | 3. | (10390) | ||
6. | Moerman Charlotte | 1994 | CH-Lausanne | EPFL Sciences de la vie | Finish | 38.43,1 | 10-D20 | 4. | (10275) | ||
6. | Moerman Charlotte | 1994 | CH-Lausanne | EPFL Sciences de la vie | Finish | 38.43,1 | 10-D20 | 4. | (10275) | ||
7. | Perchaud Sandra | 1977 | CH-Epalinges | Marti Construction | Finish | 38.46,2 | 10-D30 | 2. | (10317) | ||
8. | Le Brizoual Pauline | 1989 | CH-Monthey | Finish | 39.20,1 | 10-D20 | 5. | (10384) | |||
9. | Homberger Ani | 1985 | CH-Genève | Finish | 39.30,1 | 10-D30 | 3. | (10333) | |||
10. | Chevalier Florence | 1974 | F-Echenevex | Finish | 39.39,3 | 10-D40 | 1. | (10409) |
...
Top 10 Semi Marathon
1. | Shumbii Qaasim | 1980 | F-Annecy | Annecy Running Team | Finish | 1:08.27,9 | 21-H30 | 1. | (2001) | ||
2. | Tefera Mekonen | 1992 | CH-Herrenschwanden | TV Länggasse | Finish | 1:08.33,2 | 21-H20 | 1. | (2002) | ||
3. | Hailmichael Estefanus | 1982 | CH-Zürich | Finish | 1:08.53,8 | 21-H30 | 2. | (2020) | |||
4. | Leboeuf François | 1985 | CH-Vevey | BCVS Mount Asics | Finish | 1:09.09,3 | 21-H30 | 3. | (2024) | ||
5. | Little Robert | 1984 | GB-Chinley | Dark Peak | Finish | 1:10.55,6 | 21-H30 | 4. | (2021) | ||
6. | Fleury Julien | 1989 | CH-La Chaux-de-Fonds | Finish | 1:11.38,1 | 21-H20 | 2. | (2025) | |||
7. | Panozzo Piero | 1973 | CH-Vessy | Finish | 1:11.50,4 | 21-H40 | 1. | (2026) | |||
8. | Rota Sylvain | 1984 | F-Chambery | AS Monaco Triathlon | Finish | 1:13.09,6 | 21-H30 | 5. | (2005) | ||
9. | Chevalley Marc | 1988 | CH-Puidoux | Triviera | Finish | 1:13.37,9 | 21-H20 | 3. | (2063) | ||
10. | Grmay Bahta | 1993 | CH-Zürich | Elites semi hommes | Finish | 1:14.43,0 | 21-H20 | 4. | (2004) |
...
Top 10 Semi Marathon Dames
1. | Hrebec Laura | 1977 | CH-Muraz (Collombey) | CS 13 étoiles | Finish | 1:16.27,6 | 21-D30 | 1. | (2007) | ||
2. | Salord Aude | 1988 | CH-Horgen | TV Oerlikon | Finish | 1:17.02,9 | 21-D20 | 1. | (2060) | ||
3. | Berchtold Rachel | 1980 | CH-Bern | Finish | 1:23.16,3 | 21-D30 | 2. | (2136) | |||
4. | Lemay Virginie | 1982 | F-Cran Gevrier | Finish | 1:24.51,9 | 21-D30 | 3. | (2027) | |||
5. | Lovrantova Katarina | 1985 | CH-Lausanne | Finish | 1:25.07,7 | 21-D30 | 4. | (25064) | |||
6. | Genoud Carole | 1970 | CH-Cuarnens | Finish | 1:25.31,3 | 21-D40 | 1. | (2154) | |||
7. | Okle Marianne | 1972 | CH-Köniz | Finish | 1:25.34,3 | 21-D40 | 2. | (2211) | |||
8. | Moinat Aurelie | 1980 | CH-Denens | Footing Club Lausanne 21 | Finish | 1:25.47,1 | 21-D30 | 5. | (2145) | ||
9. | Troxler Simone | 1996 | CH-Chardonne | Finish | 1:26.12,9 | 21-D20 | 2. | (2451) | |||
10. | Glaus Seraina | 1992 | CH-Thalwil | Finish | 1:26.14,9 | 21-D20 | 3. | (2292) |
...
Les résultats des précédentes éditions ICI
...
...
...