...

Ils ont pris de la hauteur

2eme étape : 31.1 km
1322 partants – 8 abandons depuis le départ
A 14 heures (GMT). Température : 33,7° ; Hygrométrie : 14,7%

...

Incontournable.

Recouvert en grande partie d’une langue de sable dessinée par les vents du désert, le jebel El Otfal est devenu un point de passage quasi obligatoire.

Sous la tente, les anciens racontent aux nouveaux cette impression qu’il dégage quand, au loin, il se dresse pour boucher l’horizon des coureurs.

 

Parfois source d’angoisse, ce passage est surtout un moment que beaucoup attendent avec envie, une façon d’entrer un peu plus encore dans la légende de l’épreuve.

L’effort est intense, extrême. Mais au sommet, le panorama à 360° efface les peines et les souffrances. Ne reste ensuite plus qu’à filer encore quelques kilomètres pour rejoindre le bivouac.

Auparavant, les coureurs auront traversé deux autres jebels, moins impressionnants mais toujours éprouvants sous une telle chaleur.

Ils auront longé des montagnes en forme de ruines, couru sur les crêtes ou encore traversé l’oued Rhéris, particulièrement vert et même par endroits gorgé d’eau. Le Sahara sud-marocain a une fois encore livré quelques-uns de ses plus beaux paysages.

Mardi, les coureurs s’élanceront à 8h30 (GMT) pour rejoindre le Jebel Zireg distant de 36,7km. Avec la certitude de vivre une nouvelle grande journée.

...

Le classement général :

Rang Nom Prénom Sexe Nationalité Equipe Temps Ecart Moy.
1 0001 EL MORABITY Rachid H MAR MAROC TGCC 5H25'14'' 0H00'00'' 12.36
2 0003 EL MOUAZIZ Abdelkader H MAR MAROC TGCC 5H28'24'' 0H03'10'' 12.24
3 0946 AL AQRA Salameh H JOR ARAMEX UVU 5H33'04'' 0H07'50'' 12.07
4 0007 AKHDAR Samir H MAR ARAMEX UVU 5H44'33'' 0H19'19'' 11.67
5 0006 AHANSAL Mohamad H MAR ARAMEX UVU 5H51'07'' 0H25'53'' 11.45
6 0603 MARTÍNEZ José Manuel H ESP   5H51'49'' 0H26'35'' 11.43
7 0002 EL AKAD Aziz H MAR MAROC TGCC 5H53'33'' 0H28'19'' 11.37
8 0351 KENDALL Danny H GBR   5H55'20'' 0H30'06'' 11.31
9 0976 DE MARTIN Marco H SUI   6H07'36'' 0H42'22'' 10.94
10 0562 MACKEY Dave H USA WAA TEAM 6H08'40'' 0H43'26'' 10.90
11 1078 GUILLON Antoine H FRA WAA TEAM 6H09'53'' 0H44'39'' 10.87
12 1079 LE SAUX Christophe H FRA WAA TEAM 6H13'35'' 0H48'21'' 10.76
13 0582 GOMES DE SÁ Carlos H POR   6H27'29'' 1H02'15'' 10.37
14 1149 VIERDET Damien H FRA TERDAV/EQUINOX 6H39'04'' 1H13'50'' 10.07
15 0937 GLOWACKI Michal H POL   6H40'05'' 1H14'51'' 10.05
16 0608 DRIS MOHAMED Ismael H ESP   6H43'48'' 1H18'34'' 9.96
17 1080 VERDIER Philippe H FRA WAA TEAM 6H52'18'' 1H27'04'' 9.75
18 1154 HOARAU Jean-Hugo H FRA LES CHASSEURS ALPINS 6H54'22'' 1H29'08'' 9.70
19 0945 AL SWAITI Mohammad H JOR   6H56'50'' 1H31'36'' 9.64
20 0594 MARTINEZ LOPEZ Doroteo H ESP   7H01'17'' 1H36'03'' 9.54
21 0808 OLMO Marco H ITA WAA TEAM 7H03'37'' 1H38'23'' 9.49
22 0008 GHANDOURA Anys H TUN   7H12'08'' 1H46'54'' 9.30
23 0168 BARNES Elisabet F SWE   7H12'24'' 1H47'10'' 9.30
24 0176 BECKETT Timothy H GBR   7H13'02'' 1H47'48'' 9.28
25 1003 VAN REETH Weking H BEL   7H14'45'' 1H49'31'' 9.25
26 0272 FINDLEY Andrew H GBR   7H17'14'' 1H52'00'' 9.19
27 0679 COATES Jacob H GBR   7H17'59'' 1H52'45'' 9.18
28 0818 TONON Lino H ITA   7H19'37'' 1H54'23'' 9.14
29 0100 COATES Timothy H GBR SOLIDARITY MDS 7H20'18'' 1H55'04'' 9.13
30 0564 HOWARD Elizabeth F USA   7H20'38'' 1H55'24'' 9.12
31 1274 MICHEL Laurent H FRA   7H20'50'' 1H55'36'' 9.12
32 1150 COCHEREAU Olivier H FRA TERDAV/EQUINOX 7H21'18'' 1H56'04'' 9.11
33 0009 FARAJ Mohamed H MAR   7H27'18'' 2H02'04'' 8.99
34 0354 KERRY Edward H GBR   7H27'26'' 2H02'12'' 8.98
35 0256 DUNNE Ciaran H IRL   7H29'06'' 2H03'52'' 8.95
36 0293 GRANT Christopher H GBR   7H34'21'' 2H09'07'' 8.85
37 1335 LE SOZ Antoine H FRA   7H35'06'' 2H09'52'' 8.83
38 1312 AUBRY Alain Paul H FRA LES CHASSEURS ALPINS 7H38'40'' 2H13'26'' 8.76
39 1151 KLEIN Laurence F FRA TERDAV/EQUINOX 7H38'54'' 2H13'40'' 8.76
40 1228 CARLIER Stéphane H FRA   7H39'07'' 2H13'53'' 8.76