🔄 Dernière mise à jour : après GP d'Autriche (Red Bull Ring) — Manche 16/22 · 20 septembre 2026
MotoGP™ 2026FIM World Championship · 22 GP
Saison 2026 · 16/22 Grands Prix disputés · MotoGP · Moto2 · Moto3
Championnat du Monde MotoGP™ 2026
Classement Pilotes MotoGP™16/22 GP · Après l'Autriche
| # | Pilote | Équipe | Pts | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸Jorge Martín | Aprilia Racing | 306 | − |
| 2 | 🇪🇸Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | 294 | −12 |
| 3 | 🇮🇹Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 264 | −42 |
| 4 | 🇪🇸Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 234 | −72 |
| 5 | 🇮🇹Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 230 | −76 |
| 6 | 🇯🇵Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 222 | −84 |
| 7 | 🇪🇸Raúl Fernández | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 203 | −103 |
| 8 | 🇪🇸Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 158 | −148 |
| 9 | 🇮🇹Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 156 | −150 |
| 10 | 🇪🇸Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 115 | −191 |
Classement Pilotes Moto2™16/22 GP · Après l'Autriche
| # | Pilote | Équipe | Pts | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸Manuel Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 245,5 | − |
| 2 | 🇪🇸Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 210 | −35,5 |
| 3 | 🇪🇸Ivan Ortolá | QJMOTOR - Campolor - MSI | 168,5 | −77 |
| 4 | 🇨🇴David Alonso | CFMOTO Inde Team | 155 | −90,5 |
| 5 | 🇦🇺Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 149 | −96,5 |
| 6 | 🇪🇸Daniel Holgado | CFMOTO Inde Team | 146 | −99,5 |
| 7 | 🇨🇿Filip Salač | OnlyFans American Racing Team | 128 | −117,5 |
| 8 | 🇮🇹Celestino Vietti | BETA Tools SpeedRS Team | 123 | −122,5 |
| 9 | 🇪🇸Alonso Lopez | ITALJET Gresini Moto2 | 110,5 | −135 |
| 10 | 🇳🇱Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | 75,5 | −170 |
Classement Pilotes Moto3™16/22 GP · Après l'Autriche
| # | Pilote | Équipe | Pts | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸Máximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 306 | − |
| 2 | 🇪🇸Álvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 175 | −131 |
| 3 | 🇪🇸David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 174 | −132 |
| 4 | 🇪🇸Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | 174 | −132 |
| 5 | 🇦🇷Marco Morelli | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 146 | −160 |
| 6 | 🇦🇷Valentín Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 118 | −188 |
| 7 | 🇲🇾Hakim Danish | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 101 | −205 |
| 8 | 🇮🇩Veda Pratama | Honda Team Asia | 100 | −206 |
| 9 | 🇮🇹Matteo Bertelle | LEVEL UP - MTA | 86 | −220 |
| 10 | 🇪🇸Adrian Cruces | CIP Green Power | 73 | −233 |
Classement Constructeurs MotoGP™11/22 GP · Après Pays-Bas
| # | Constructeur | Points |
|---|---|---|
| 1 | Aprilia | 200 |
| 2 | Ducati | 188 |
| 3 | KTM | 145 |
| 4 | Honda | 67 |
| 5 | Yamaha | 40 |
