Marc Márquez a enlevé le Grand Prix MotoGP de Saint-Marin à Misano devant son frère Alex, reprenant du même coup la tête du championnat du monde. L'ancien leader, Jorge Martín, n'a terminé que cinquième.
Marc Márquez n'avait plus occupé la première place au général depuis son titre remporté en novembre 2025. Le pilote Ducati et Martín totalisent chacun 274 points, mais comme Márquez compte davantage de victoires, c'est lui qui prend la tête du championnat.
Un début de course complètement fou
La course a démarré de manière assez folle. Marco Bezzecchi, qui aurait lui aussi pu s'emparer de la tête du championnat, a chuté alors qu'il était en tête dès le premier tour. Cet abandon a fait mal aux supporters italiens.
Sur leur propre terrain, ce sont finalement les Espagnols qui ont célébré un sextuplé.
Martín cède au fil des tours, Márquez impérial
Marc Márquez et Martín se sont ensuite détachés en tête. Mais Martín n'a pas suffisamment ménagé ses pneus. Dans la seconde moitié de course, il n'a plus pu maintenir le rythme et a été relégué à la cinquième place. Le pilote KTM Pedro Acosta a terminé troisième.
Pour Marc Márquez, ce fut un week-end parfait. Après sa victoire en Sprint samedi, il a remporté pour la quatrième fois cette saison les deux courses d'un même week-end. Le dernier doublé des frères Márquez remontait à fin août, lors du Sprint du GP d'Aragon.
Résultat complet de la course
| Pos. | Pilote | Écurie | Écart | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Márquez | Ducati Lenovo Team | 41:13.013 | 25 |
| 2 | A. Márquez | Gresini Racing | +0.657 | 20 |
| 3 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory | +2.326 | 16 |
| 4 | F. Aldeguer | Gresini Racing | +6.027 | 13 |
| 5 | J. Martín | Aprilia Racing | +14.021 | 11 |
| 6 | R. Fernández | Trackhouse MotoGP | +18.252 | 10 |
| 7 | F. Di Giannantonio | VR46 Racing Team | +20.581 | 9 |
| 8 | E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +20.858 | 8 |
| 9 | L. Marini | Honda HRC Castrol | +22.911 | 7 |
| 10 | F. Quartararo | Monster Yamaha | +23.229 | 6 |
| 11 | B. Binder | Red Bull KTM Factory | +23.905 | 5 |
| 12 | T. Razgatlıoğlu | Pramac Yamaha | +28.031 | 4 |
| 13 | F. Morbidelli | VR46 Racing Team | +28.927 | 3 |
| 14 | P. Espargaró | Red Bull KTM Tech3 | +31.792 | 2 |
| NC | J. Zarco | Castrol Honda LCR | 24 tours | 0 |
| NC | A. Rins | Monster Yamaha | 16 tours | 0 |
| NC | J. Mir | Honda HRC Castrol | 5 tours | 0 |
| NC | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 5 tours | 0 |
| NC | D. Moreira | Pro Honda LCR | 2 tours | 0 |
| NC | J. Miller | Pramac Yamaha | 1 tour | 0 |
| NC | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | Abandon (T1) | 0 |
