Jorge Martin dominateur
Jorge Martín (Aprilia) réalise le doublé Sprint/Course au Mans et signe sa première victoire en Grand Prix depuis 588 jours.
Jorge Martín a bouclé un week-end parfait au Mans. Vainqueur du Sprint samedi depuis la 8e place, l'Espagnol d'Aprilia a récidivé dimanche en course principale et signé sa première victoire en Grand Prix depuis 588 jours. Bezzecchi, son coéquipier, termine 2e à 0"477. Ogura complète le podium. Quartararo 6e devant son public, Zarco 11e.
MotoGP — Top 12
| Pilote | Écart | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸J. MartínAprilia Racing | 41:18.001 | 25 |
| 2 | 🇮🇹M. BezzecchiAprilia Racing | +0.477 | 20 |
| 3 | 🇯🇵A. OguraTrackhouse MotoGP | +0.874 | 16 |
| 4 | 🇮🇹F. Di GiannantonioVR46 Racing | +2.851 | 13 |
| 5 | 🇪🇸P. AcostaRed Bull KTM | +2.991 | 11 |
| 6 | 🇫🇷F. QuartararoMonster Yamaha | +7.756 | 10 |
| 7 | 🇮🇹E. BastianiniRed Bull KTM Tech3 | +8.615 | 9 |
| 8 | 🇪🇸R. FernándezTrackhouse MotoGP | +12.497 | 8 |
| 9 | 🇪🇸F. AldeguerGresini Racing | +14.903 | 7 |
| 10 | 🇮🇹L. MariniHonda HRC | +15.016 | 6 |
| 11 | 🇫🇷J. ZarcoHonda LCR | +16.549 | 5 |
| 12 | 🇪🇸A. RinsMonster Yamaha | +32.343 | 4 |
GP de France — Classements complets Voir sur MotoGP.com →
Moto2 — Top 10 (piste sèche)
| Pilote | Écart | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸I. GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha | 14:14.987 | 25 |
| 2 | 🇪🇸M. GonzalezLIQUI MOLY Intact GP | +0.566 | 20 |
| 3 | 🇪🇸I. OrtolaQJMOTOR - MSI | +2.969 | 16 |
| 4 | 🇪🇸A. LopezITALJET Gresini | +3.949 | 13 |
| 5 | 🇨🇴D. AlonsoCFMOTO Aspar | +5.165 | 11 |
| 6 | 🇮🇹C. ViettiFolladore SpeedRS | +6.011 | 10 |
| 7 | 🇦🇺S. AgiusLIQUI MOLY Intact GP | +6.673 | 9 |
| 8 | 🇺🇸J. RobertsAmerican Racing | +6.848 | 8 |
| 9 | 🇨🇿F. SalacAmerican Racing | +9.112 | 7 |
| 10 | 🇪🇸A. CanetELF Marc VDS | +10.306 | 6 |
Moto3 — Top 10 (piste mouillée)
| Pilote | Écart | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸M. QuilesCFMOTO Gaviota Aspar | 24:41.640 | 25 |
| 2 | 🇪🇸A. FernandezLeopard Racing | +1.888 | 20 |
| 3 | 🇮🇹M. BertelleLEVEL UP - MTA | +4.227 | 16 |
| 4 | 🇮🇩V. PratamaHonda Team Asia | +7.659 | 13 |
| 5 | 🇪🇸J. EstebanLEVEL UP - MTA | +10.916 | 11 |
| 6 | 🇮🇹G. PiniLeopard Racing | +17.707 | 10 |
| 7 | 🇪🇸A. CrucesCIP Green Power | +20.164 | 9 |
| 8 | 🇪🇸D. AlmansaLiqui Moly Intact GP | +20.893 | 8 |
| 9 | 🇬🇧E. O'SheaGRYD - MLav Racing | +21.075 | 7 |
| 10 | 🇲🇾H. DanishMT Helmets - MSI | +21.847 | 6 |
📖 À lire aussi





