...
Voir le compte rendu de cette journée difficile sur l'article consacrée à la victoire de Bastien Poirrier.
...
Photo : Facebook / Iris Pessey
Les classements ci-dessous : dans l'ordre seniors, puis U20 et U18 ensemble
| Clt | Nom Prénom | Club | Temps |
| 1 | PESSEY IRIS | SC GD BORNAN | 16:07.0 |
| 2 | LOCATELLI MANON | SA MEAUDRAIS | 16:09.0 |
| 3 | GODIN MARIE CAROLINE | BOIS D'AMONT | 16:26.3 |
| 4 | KROMER MARIE | PRAZ LYS-SOM | 16:30.7 |
| 5 | LACROIX ROXANE | BOIS D'AMONT | 16:48.2 |
| 6 | DEVAUX JULIA | CS VILLARD | 16:50.9 |
| 7 | DEMANGEAT RACHEL | CS LA FECLAZ | 16:58.0 |
| 8 | SIMILLE MANON | SC BOZEL | 17:08.7 |
| 9 | COLIN MARION | CS LA FECLAZ | 17:09.5 |
| 10 | CHOPARD LALLIER CELINE | VAL MORTEAU | 17:15.2 |
| 11 | TRUJON ANDREA | PREMANON SC | 17:30.2 |
| 12 | VULLIET CONSTANCE | SC GD BORNAN | 17:34.9 |
| 13 | PETITJEAN MATHILDE | SCNP ROCHOIS | 18:01.1 |
| Clt | Nom Prénom | Club | Temps |
| 1 | CLAUDEL DELPHINE | LA BRESSAUDE | 16:39.7 |
| 2 | GILBERT CORA | SERRE CHEVAL | 16:54.2 |
| 3 | VANDERWEYEN LAURA | GAP-BAYARD | 17:03.0 |
| 4 | SUTTER LORIANE | SMBM/MORBIER | 17:15.9 |
| 5 | LOCATELLI EVA | SA MEAUDRAIS | 17:25.4 |
| 6 | CHABRE MANON | GAP-BAYARD | 17:32.5 |
| 7 | TARDY NOEMIE | SC ARECHES | 17:33.5 |
| 8 | GROS CECILE | ES VALLOUISE | 17:36.3 |
| 9 | GIRAUD LAURIE | ES VALLOUISE | 17:40.7 |
| 10 | PIERREL MARGAUX | SC GD BORNAN | 17:42.6 |
| 11 | BOVAGNE LINA | CS MEGEVE | 17:43.3 |
| 12 | ZAMBAUX LEA | OLYMP MT DOR | 17:44.7 |
| 13 | QUINTIN LENA | SC GD BORNAN | 17:52.0 |
| 14 | BARTHELEMY KATIA | ES VALLOUISE | 17:53.8 |
| 15 | BRON JULIE | LES GETS S.C | 17:57.2 |
| 16 | PELLEGRIN LISA | SC QUEYRAS | 17:58.3 |
| 17 | SALVI LAURA | A.S MOUTHE | 18:00.1 |
| 18 | CHAMIOT MAITRAL LAURA | CS SAISIES | 18:03.6 |
| 19 | SERCA CECILE | ES VALLOUISE | 18:08.2 |
| 20 | LAURENCE CLEMENTINE | CSR PONTARLI | 18:14.7 |
| 21 | YSEBAERT ANAIS | AS EDELWEISS | 18:17.7 |
| 22 | FOURNIER FANNY | SCNP ROCHOIS | 18:19.3 |
| 23 | DAMIANI LEA | VILLARD/BOEG | 18:20.6 |
| 24 | BENTZ CORALIE | VILLARD/BOEG | 18:24.7 |
| 25 | BASTARD ROSSET ISALINE | SC GD BORNAN | 18:25.3 |
| 26 | LYAUDET MARGOT | US CORMARANC | 18:27.5 |
| 27 | TOURNAY FANNY | CS LA FECLAZ | 18:28.2 |
| 28 | BLONDEAU MAELISS | SC MONT NOIR | 18:29.0 |
| 29 | PESSEY LOTUS | SC GD BORNAN | 18:33.1 |
| 30 | VULLIET SOLENE | SCNP ROCHOIS | 18:33.3 |
| 31 | FLOCHON LAURIE | CS LA FECLAZ | 18:45.8 |
| 32 | GOALABRE LOUISE | SC QUEYRAS | 18:48.9 |
| 33 | MISSILLIER LEA | SC GD BORNAN | 19:01.5 |
| 34 | HOURS BERANGERE | CS LA FECLAZ | 19:02.0 |
| 35 | LE GOUIL LYDIE | DRAGONS ANNY | 19:18.1 |
| 36 | CHENAL CLEMENCE | SC PEISEY VA | 19:20.0 |
| 37 | ABOULY KAYLA | SC MENUIRES | 19:22.8 |
| 38 | LAMBERT JENNIFER | CS LA FECLAZ | 19:28.8 |
| 39 | PERRILLAT AMEDE MAILYS | CS LA FECLAZ | 19:47.7 |
| 40 | GEWISS LISE | SC RANSPACH | 23:03.3 |
| 41 | BASTARD ROSSET JUSTINE | SC GD BORNAN | 31:06.6 |
