🏒 Hockey sur glace - NHL 2026
Le programme des matches ICI
Le suivi LIVE ICI
Les classements des buteurs ICI
Les classements des passeurs ICI
Les classements des compteurs ICI
Le classement de la conférence Est au 21/12
| # | Équipe | GP | W | L | OTL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes | 35 | 22 | 10 | 3 | 47 |
| 2 | Detroit Red Wings | 36 | 20 | 13 | 3 | 43 |
| 3 | Washington Capitals | 35 | 19 | 12 | 4 | 42 |
| 4 | Montreal Canadiens | 35 | 19 | 12 | 4 | 42 |
| 5 | New York Islanders | 36 | 19 | 13 | 4 | 42 |
| 6 | Philadelphia Flyers | 34 | 17 | 10 | 7 | 41 |
| 7 | Tampa Bay Lightning | 35 | 19 | 13 | 3 | 41 |
| 8 | New Jersey Devils | 35 | 20 | 14 | 1 | 41 |
| 9 | Boston Bruins | 36 | 20 | 15 | 1 | 41 |
| 10 | Florida Panthers | 35 | 19 | 14 | 2 | 40 |
| 11 | New York Rangers | 37 | 18 | 15 | 4 | 40 |
| 12 | Ottawa Senators | 34 | 17 | 13 | 4 | 38 |
| 13 | Pittsburgh Penguins | 34 | 14 | 11 | 9 | 37 |
| 14 | Buffalo Sabres | 34 | 16 | 14 | 4 | 36 |
| 15 | Toronto Maple Leafs | 34 | 15 | 14 | 5 | 35 |
| 16 | Columbus Blue Jackets | 35 | 14 | 15 | 6 | 34 |
Le classement de la conférence Ouest au 21/12
| # | Équipe | GP | W | L | OTL | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Avalanche | 34 | 25 | 2 | 7 | 57 |
| 2 | Dallas Stars | 36 | 24 | 7 | 5 | 53 |
| 3 | Minnesota Wild | 36 | 22 | 9 | 5 | 49 |
| 4 | Anaheim Ducks | 36 | 21 | 13 | 2 | 44 |
| 5 | Vegas Golden Knights | 33 | 16 | 7 | 10 | 42 |
| 6 | Edmonton Oilers | 36 | 17 | 13 | 6 | 40 |
| 7 | Los Angeles Kings | 34 | 15 | 10 | 9 | 39 |
| 8 | San Jose Sharks | 36 | 17 | 16 | 3 | 37 |
| 9 | Utah Mammoth | 37 | 17 | 17 | 3 | 37 |
| 10 | St. Louis Blues | 37 | 14 | 15 | 8 | 36 |
| 11 | Calgary Flames | 36 | 15 | 17 | 4 | 34 |
| 12 | Vancouver Canucks | 35 | 15 | 17 | 3 | 33 |
| 13 | Seattle Kraken | 33 | 13 | 14 | 6 | 32 |
| 14 | Winnipeg Jets | 34 | 15 | 17 | 2 | 32 |
| 15 | Nashville Predators | 34 | 14 | 16 | 4 | 32 |
| 16 | Chicago Blackhawks | 35 | 13 | 16 | 6 | 32 |
