...

Peter Prevc largement au dessus 

C'est pas vraiment une surprise, c'est une constante depuis quelques semaines dans des conditions régulières et stables. Aujourd'hui le numéro 1 mondial se pose à 139m comme une fleur lors de la qualification.

Beaucoup plus loin, et sans donner l'impression de forcer, que ses rivaux Kraft, Forfang et Gangnes.

Severin Freund, gagnant du premier concours de la Tournée, avait choisi de ne pas sauter. Il affrontera en duel Peter Prevc vendredi ! Pression assurée mais le perdant de cette bataille sera sans doute repêché parmi les 5 lucky losers.

...

Tout va bien également pour Vincent Descombes Sevoie, excellent 13eme, qui affrontera le Russe Klimov en duel. De quoi entrevoir une seconde manche et pourquoi pas améliorer son 17eme rang d'Oberstdorf.

Du bon aussi pour Ronan Lamy Chappuis avec une 22eme place intéressante qui lui donne un duel abordable face au Tchèque Hlava.

...

La start-list pour le concours de Garmisch ICI  

...

Le classement de la qualification : (source FIS)

 1  70  5658 PREVC Peter  1992  SLO   139.0  143.8      143.8
 2  63  5497 KRAFT Stefan  1993  AUT   135.5  134.6      134.6
 3  66  6100 FORFANG Johann Andre  1995  NOR   133.0  132.2      132.2
 4  68  5181 GANGNES Kenneth  1989  NOR   131.0  128.6      128.6
 5  64  5564 FREITAG Richard  1991  GER   132.5  128.3      128.3
 6  61  2022 KASAI Noriaki  1972  JPN   130.5  125.5      125.5
 7  58  4801 KOUDELKA Roman  1989  CZE   128.0  124.8      124.8
 7  57  5972 FANNEMEL Anders  1991  NOR   128.5  124.8      124.8
 9  67  5288 HAYBOECK Michael  1991  AUT   129.0  124.7      124.7
 10  46  4259 ITO Daiki  1985  JPN   129.0  123.1      123.1
 11  53  2928 FETTNER Manuel  1985  AUT   130.5  122.2      122.2
 12  56  2067 AMMANN Simon  1981  SUI   130.0  119.5      119.5
 13  37  2987 DESCOMBES SEVOIE Vincent  1984  FRA   129.5  119.4      119.4
 14  55  5974 HAUER Joachim  1991  NOR   129.0  119.3      119.3
 15  62  7091 PREVC Domen  1999  SLO   127.0  118.0      118.0
 16  49  5262 LEYHE Stephan  1992  GER   124.0  117.7      117.7
 17  51  4226 WANK Andreas  1988  GER   123.5  117.5      117.5
 18  44  4322 HULA Stefan  1986  POL   129.0  116.8      116.8
 19  34  5521 SAKUYAMA Kento  1990  JPN   126.5  116.6      116.6
 20  54  6437 LANISEK Anze  1996  SLO   127.0  113.4      113.4
 21  65  6098 TANDE Daniel Andre  1994  NOR   125.0  113.3      113.3
 22  33  5723 LAMY CHAPPUIS Ronan  1993  FRA   125.0  112.8      112.8
 23  60  5174 STJERNEN Andreas  1988  NOR   122.5  110.4      110.4
 24  40  5298 KOT Maciej  1991  POL   121.0  109.6      109.6
 25  38  4646 TEPES Jurij  1989  SLO   121.5  108.6      108.6
 26  26  2947 MATURA Jan  1980  CZE   119.5  108.2      108.2
 27  29  2927 NEUMAYER Michael  1979  GER   119.5  106.4      106.4
 28  25  5567 GEIGER Karl  1993  GER   119.5  106.2      106.2
 29  42  3090 HLAVA Lukas  1984  CZE   120.0  105.9      105.9
 30  43  4367 TAKEUCHI Taku  1987  JPN   122.5  105.8      105.8
 31  59  6696 WELLINGER Andreas  1995  GER   120.0  105.5      105.5
 32  48  5039 POPPINGER Manuel  1989  AUT   118.0  104.7      104.7
 33  52  4321 STOCH Kamil  1987  POL   119.5  104.3      104.3
 33  36  2918 KRANJEC Robert  1981  SLO   122.0  104.3      104.3
 35  41  5040 SCHLIERENZAUER Gregor  1990  AUT   118.0  104.1      104.1
 36  20  6880 GRANERUD Halvor Egner  1996  NOR   121.0  103.9      103.9
 37  50  1984 JANDA Jakub  1978  CZE   116.0  103.1      103.1
 38  32  6645 KLIMOV Evgeniy  1994  RUS   117.0  102.3      102.3
 39  45  5435 DESCHWANDEN Gregor  1991  SUI   121.0  102.2      102.2
 40  31  5142 KUBACKI Dawid  1990  POL   117.0  102.0      102.0
 41  10  2530 TOCHIMOTO Shohei  1989  JPN   118.5  101.7      101.7
 41  4  6553 SIEGEL David  1996  GER   118.0  101.7      101.7
 43  47  6342 KRAUS Marinus  1991  GER   117.0  101.4      101.4
 44  7  4880 KORNILOV Denis  1986  RUS   118.0  100.6      100.6
 45  9  5396 LARINTO Ville  1990  FIN   118.0  100.2      100.2
 46  23  2171 PASCHKE Pius  1990  GER   115.5  100.1      100.1
 47  21  6235 PEIER Killian  1995  SUI   118.0  99.4      99.4
 48  24  4678 BOYD-CLOWES Mackenzie  1991  CAN   115.0  98.6      98.6
 49  27  5168 ZOGRAFSKI Vladimir  1993  BUL   115.5  98.2      98.2
 50  6  6633 BARTOL Tilen  1997  SLO   115.0  97.3      97.3
 50  3  5253 EISENBICHLER Markus  1991  GER   116.0  97.3      97.3
 52  39  5757 ASIKAINEN Lauri  1989  FIN   114.5  97.2      97.2
 53  28  4186 COLLOREDO Sebastian  1987  ITA   115.0  96.7      96.7
 54  2  6558 FUCHS Tim  1997  GER   115.0  94.8      94.8
 55  17  5924 EGLOFF Luca  1995  SUI   114.0  93.5      93.5
 56  35  5326 MURANKA Klemens  1994  POL   115.5  93.3      93.3
 57  15  5451 KOBAYASHI Junshiro  1991  JPN   111.5  92.5      92.5
 58  22  5626 SEMENIC Anze  1993  SLO   113.0  90.8      90.8
 59  30  5466 HAZETDINOV Ilmir  1991  RUS   111.0  90.4      90.4
 60  13  5219 ALEXANDER Nicholas  1988  USA   110.5  89.8      89.8
 61  8  2805 GLASDER Michael  1989  USA   110.5  86.6      86.6
 62  1  6753 WINTER Paul  1997  GER   109.5  82.6      82.6
 63  11  6679 BOYARINTSEV Vladislav  1994  RUS   108.0  81.6      81.6
 64  12  4599 ZHAPAROV Marat  1985  KAZ   107.0  80.3      80.3
 65  14  2026 CHOI Seou  1982  KOR   105.5  78.6      78.6
 66  16  4580 OLLI Harri  1985  FIN   106.0  77.1      77.1
 67  19  6258 NOMME Martti  1993  EST   105.0  72.0      72.0
 68  18  2024 KIM Hyun-ki  1983  KOR   104.0  70.7      70.7
 69  5  3787 ZHAPAROV Radik  1984  KAZ   99.0  59.9      59.9
Did not start
   69  4197 FREUND Severin  1988  GER 

...

Photo : Nordic Focus

...