JO 2026 — Le palmarès des médaillés
Les Jeux Olympiques de Milan-Cortina 2026 s'achèvent, et le classement individuel des sportifs ayant empilé au moins trois médailles donne tout simplement le vertige.
Voici la liste officielle de ces surhommes et superfemmes des sports d'hiver, classés selon l'importance de leurs métaux.
De la tornade Klæbo à nos magiciens du biathlon (Simon, Fillon Maillet, Jeanmonnot, Michelon, Perrot) et du ski de fond (Desloges) :
| CNO | Athlète | 🥇 Or | 🥈 Arg | 🥉 Bro | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇴 NOR | Johannes Hoesflot KLAEBO | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 🇳🇴 NOR | Sturla Holm LAEGREID | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 🇫🇷 FRA | Julia SIMON | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 🇫🇷 FRA | Quentin FILLON MAILLET | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 🇳🇱 NED | Jens van 'T WOUT | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 🇫🇷 FRA | Lou JEANMONNOT | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 🇸🇪 SWE | Ebba ANDERSSON | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 🇨🇦 CAN | Courtney SARAULT | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 🇳🇴 NOR | Jens Luraas OFTEBRO | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 🇨🇭 SUI | Franjo von ALLMEN | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 🇫🇷 FRA | Oceane MICHELON | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 🇫🇷 FRA | Eric PERROT | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 🇳🇴 NOR | Anna Odine STROEM | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 🇸🇪 SWE | Frida KARLSSON | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 🇺🇸 USA | Jordan STOLZ | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 🇨🇳 CHN | Eileen GU | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 🇮🇹 ITA | Arianna FONTANA | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 🇸🇪 SWE | Jonna SUNDLING | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 🇳🇴 NOR | Maren KIRKEEIDE | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 🇳🇴 NOR | Martin Loewstroem NYENGET | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 🇳🇴 NOR | Heidi WENG | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 🇸🇮 SLO | Nika PREVC | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 🇨🇭 SUI | Loic MEILLARD | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 🇨🇦 CAN | Valerie MALTAIS | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 🇨🇳 CHN | Zhongyan NING | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 🇫🇷 FRA | Mathis DESLOGES | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 🇦🇹 AUT | Johannes LAMPARTER | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 🇳🇴 NOR | Ragne WIKLUND | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 🇵🇱 POL | Kacper TOMASIAK | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 🇨🇭 SUI | Marco ODERMATT | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 🇯🇵 JPN | Ren NIKAIDO | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 🇯🇵 JPN | Miho TAKAGI | 0 | 0 | 3 | 3 |
🇫🇷 Une délégation française étincelante
En parcourant ce classement, la suprématie de la France crève l'écran. Avec 6 athlètes dans ce gotha mondial (Simon, Fillon Maillet, Jeanmonnot, Michelon, Perrot, Desloges), le clan tricolore a non seulement battu son record global de médailles, mais a surtout su capitaliser sur des immenses individualités. Derrière l'intouchable Johannes Klæbo, Julia Simon et Quentin Fillon Maillet s'affirment comme les patrons incontestés du biathlon mondial avec 4 médailles chacun, dont 3 en Or !
En parcourant ce classement, la suprématie de la France crève l'écran. Avec 6 athlètes dans ce gotha mondial (Simon, Fillon Maillet, Jeanmonnot, Michelon, Perrot, Desloges), le clan tricolore a non seulement battu son record global de médailles, mais a surtout su capitaliser sur des immenses individualités. Derrière l'intouchable Johannes Klæbo, Julia Simon et Quentin Fillon Maillet s'affirment comme les patrons incontestés du biathlon mondial avec 4 médailles chacun, dont 3 en Or !
