Rugby Pro D2 - 2025/2026
Le classement au 16/02/26
| # | Club | Pts | J. | G. | N. | P. | B. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vannes | 77 | 20 | 16 | 1 | 3 | 11 | +283 |
| 2 | Provence Rugby | 69 | 20 | 14 | 0 | 6 | 13 | +189 |
| 3 | Colomiers | 68 | 20 | 15 | 0 | 5 | 8 | +263 |
| 4 | Valence-Romans | 61 | 20 | 14 | 0 | 6 | 5 | +42 |
| 5 | Oyonnax | 51 | 20 | 10 | 0 | 10 | 11 | +109 |
| 6 | Brive | 49 | 20 | 10 | 1 | 9 | 7 | +107 |
| 7 | Agen | 44 | 20 | 9 | 0 | 11 | 8 | +24 |
| 8 | Aurillac | 42 | 20 | 9 | 0 | 11 | 6 | -63 |
| 9 | Soyaux-Angoulême | 40 | 20 | 9 | 0 | 11 | 4 | -138 |
| 10 | Nevers | 39 | 20 | 8 | 1 | 11 | 5 | -159 |
| 11 | Grenoble | 37 | 20 | 8 | 0 | 12 | 5 | -50 |
| 12 | Biarritz | 35 | 20 | 8 | 1 | 11 | 6 | -64 |
| 13 | Béziers | 34 | 20 | 8 | 0 | 12 | 4 | -90 |
| 14 | Dax | 31 | 20 | 9 | 0 | 11 | 9 | +37 |
| 15 | Mont-de-Marsan | 28 | 20 | 6 | 1 | 13 | 2 | -221 |
| 16 | Carcassonne | 22 | 20 | 4 | 1 | 15 | 4 | -269 |

