Saut à ski · Coupe du Monde
Classement des victoires : tous les vainqueurs au 22/09/2026
Le classement all-time des succès en Coupe du monde, de Gregor Schlierenzauer à Stefan Kraft.
53victoires pour Gregor Schlierenzauer, record absolu
46succès pour Stefan Kraft et Matti Nykänen, à égalité à la 2e place
277victoires cumulées pour l'Autriche, largement 1re nation
17Autrichiens dans ce classement, nation la plus représentée
Gregor Schlierenzauer reste le recordman absolu du saut à ski avec 53 victoires en Coupe du monde, un total qui a résisté à toutes les vagues suivantes. Stefan Kraft, encore actif, a rejoint Matti Nykänen à 46 succès et pourrait bien devenir le nouveau dauphin, voire prétendre au record.
⚡ Vente Flash SOWELL’DAYS Jusqu'au 4 Octobre
Séjours Ski Tout Compris : jusqu'à -40%
Profitez de l'offre flash de la saison : Matériel de ski à 1€ (dès 4 nuits), formule All Inclusive et paiement en 3x sans frais.
Le classement complet des victoires
| Rg | Sauteur | Nation | Vict. | Dernier succès |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregor Schlierenzauer | 🇦🇹 | 53 | 06/12/2014 |
| 2 | Matti Nykänen | 🇫🇮 | 46 | 01/01/1989 |
| 2 | Stefan Kraft | 🇦🇹 | 46 | 25/11/2025 |
| 4 | Adam Małysz | 🇵🇱 | 39 | 21/01/2011 |
| 4 | Kamil Stoch | 🇵🇱 | 39 | 09/01/2021 |
| 6 | Ryōyū Kobayashi | 🇯🇵 | 37 | 21/12/2025 |
| 7 | Janne Ahonen | 🇫🇮 | 36 | 04/03/2008 |
| 8 | Jens Weißflog | 🇩🇪 | 33 | 17/02/1996 |
| 9 | Martin Schmitt | 🇩🇪 | 28 | 01/03/2002 |
| 10 | Andreas Felder | 🇦🇹 | 25 | 29/03/1992 |
| 10 | Halvor Egner Granerud | 🇳🇴 | 25 | 18/03/2023 |
| 12 | Peter Prevc | 🇸🇮 | 24 | 22/03/2024 |
| 13 | Simon Ammann | 🇨🇭 | 23 | 29/11/2014 |
| 13 | Thomas Morgenstern | 🇦🇹 | 23 | 14/12/2013 |
| 13 | Domen Prevc | 🇸🇮 | 23 | 27/03/2026 |
| 16 | Severin Freund | 🇩🇪 | 22 | 26/11/2016 |
| 17 | Andreas Goldberger | 🇦🇹 | 20 | 09/03/1996 |
| 18 | Andreas Widhölzl | 🇦🇹 | 18 | 15/01/2005 |
| 18 | Sven Hannawald | 🇩🇪 | 18 | 08/02/2003 |
| 20 | Noriaki Kasai | 🇯🇵 | 17 | 29/11/2014 |
| 21 | Matti Hautamäki | 🇫🇮 | 16 | 29/01/2006 |
| 22 | Kazuyoshi Funaki | 🇯🇵 | 15 | 05/02/2005 |
| 22 | Ernst Vettori | 🇦🇹 | 15 | 04/03/1992 |
| 22 | Primož Peterka | 🇸🇮 | 15 | 01/01/2003 |
| 22 | Karl Geiger | 🇩🇪 | 15 | 10/12/2023 |
| 26 | Armin Kogler | 🇦🇹 | 13 | 11/03/1983 |
| 26 | Horst Bulau | 🇨🇦 | 13 | 10/12/1983 |
| 28 | Dieter Thoma | 🇩🇪 | 12 | 29/11/1997 |
| 28 | Andreas Kofler | 🇦🇹 | 12 | 15/12/2012 |
| 30 | Roar Ljøkelsøy | 🇳🇴 | 11 | 22/01/2006 |
| 30 | Dawid Kubacki | 🇵🇱 | 11 | 16/03/2023 |
| 30 | Anže Lanišek | 🇸🇮 | 11 | 11/01/2026 |
| 30 | Daniel Tschofenig | 🇦🇹 | 11 | 07/03/2026 |
| 34 | Pavel Ploc | 🇨🇿 | 10 | 11/03/1990 |
| 34 | Anders Jacobsen | 🇳🇴 | 10 | 01/01/2015 |
| 36 | Roger Ruud | 🇳🇴 | 9 | 08/01/1985 |
| 36 | Primož Ulaga | 🇸🇮 | 9 | 27/03/1988 |
| 36 | Ari-Pekka Nikkola | 🇫🇮 | 9 | 21/01/1996 |
| 36 | Toni Nieminen | 🇫🇮 | 9 | 01/02/1995 |
| 36 | Masahiko Harada | 🇯🇵 | 9 | 13/03/1998 |
| 36 | Andreas Wellinger | 🇩🇪 | 9 | 15/03/2025 |
| 36 | Marius Lindvik | 🇳🇴 | 9 | 29/03/2026 |
| 43 | Hubert Neuper | 🇦🇹 | 8 | 14/03/1982 |
| 43 | Martin Höllwarth | 🇦🇹 | 8 | 06/01/2005 |
| 43 | Espen Bredesen | 🇳🇴 | 8 | 05/02/1995 |
| 43 | Bjørn Einar Romøren | 🇳🇴 | 8 | 28/11/2009 |
| 43 | Richard Freitag | 🇩🇪 | 8 | 17/12/2017 |
| 43 | Daniel-André Tande | 🇳🇴 | 8 | 06/03/2022 |
| 49 | Vegard Opaas | 🇳🇴 | 7 | 11/12/1988 |
| 49 | Robert Kranjec | 🇸🇮 | 7 | 18/03/2016 |
| 49 | Anders Bardal | 🇳🇴 | 7 | 07/03/2014 |
| 52 | Ole Bremseth | 🇳🇴 | 6 | 28/03/1982 |
| 52 | Roberto Cecon | 🇮🇹 | 6 | 04/02/1995 |
| 52 | Werner Rathmayr | 🇦🇹 | 6 | 06/12/1992 |
| 52 | Sigurd Pettersen | 🇳🇴 | 6 | 06/01/2004 |
| 52 | Jakub Janda | 🇨🇿 | 6 | 01/01/2006 |
| 52 | Johann André Forfang | 🇳🇴 | 6 | 08/02/2025 |
| 52 | Pius Paschke | 🇩🇪 | 6 | 15/12/2024 |
| 59 | Jari Puikkonen | 🇫🇮 | 5 | 04/01/1986 |
| 59 | Jan Boklöv | 🇸🇪 | 5 | 29/01/1989 |
| 59 | Takanobu Okabe | 🇯🇵 | 5 | 10/03/2009 |
| 59 | Mika Laitinen | 🇫🇮 | 5 | 30/12/1995 |
| 59 | Andreas Küttel | 🇨🇭 | 5 | 23/12/2007 |
| 59 | Martin Koch | 🇦🇹 | 5 | 18/03/2012 |
| 59 | Roman Koudelka | 🇨🇿 | 5 | 04/03/2016 |
| 59 | Michael Hayböck | 🇦🇹 | 5 | 17/12/2016 |
| 59 | Timi Zajc | 🇸🇮 | 5 | 25/01/2025 |
| 59 | Jan Hörl | 🇦🇹 | 5 | 21/12/2024 |
| 68 | Jani Soininen | 🇫🇮 | 4 | 26/01/2000 |
| 68 | Masahiro Akimoto | 🇯🇵 | 4 | 10/02/1985 |
| 68 | Per Bergerud | 🇳🇴 | 4 | 30/01/1983 |
| 68 | Ole Gunnar Fidjestøl | 🇳🇴 | 4 | 19/03/1989 |
| 68 | František Jež | 🇨🇿 | 4 | 18/02/1990 |
| 68 | Stephan Zünd | 🇨🇭 | 4 | 13/12/1992 |
| 68 | Jaroslav Sakala | 🇨🇿 | 4 | 20/03/1994 |
| 68 | Wolfgang Loitzl | 🇦🇹 | 4 | 16/01/2009 |
| 68 | Daiki Itō | 🇯🇵 | 4 | 08/03/2012 |
| 68 | Anders Fannemel | 🇳🇴 | 4 | 16/12/2017 |
📊 Gregor Schlierenzauer conserve le record avec 53 victoires, mais Stefan Kraft (46, toujours actif) a déjà rejoint Matti Nykänen à la 2e place. L'Autriche domine ce classement à la fois en nombre de sauteurs (17) et en volume de victoires cumulées (277), loin devant la Norvège (132, 16 sauteurs).
À lire aussi
[DATE]
📖 À lire aussi





