Résultats & Suivi Live
Championnats de Suisse
de Ski Alpin 2026
Retrouvez le suivi live officiel de la FIS avec résultats en temps réel, classements intermédiaires et temps de passage pour toutes les épreuves des Championnats de Suisse de ski alpin 2026.
🇨🇭 Accéder au suivi live FIS →Les Championnats de Suisse de ski alpin 2026 se déroulent du lundi 7 au dimanche 13 avril à St. Moritz, dans les Grisons. Au programme : descente, Super G, slalom géant et slalom pour les catégories dames et hommes.
Cette page centralise les résultats complets et le suivi live de toutes les épreuves de ski alpin. Les résultats sont mis à jour au fil de la semaine, course par course.
Programme – Mercredi 9 avril
Résultats Mercredi 9 avril – Descente
| Rang | Dossard | Athlète | Année | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | MANSER Sandro | 2005 | 1:27.68 | — |
| 2 | 4 | MIGGIANO Alessio | 2002 | 1:27.75 | +0.07 |
| 3 | 10 | ROGENTIN Stefan | 1994 | 1:27.93 | +0.25 |
| 4 | 3 | HILTBRAND Livio | 2003 | 1:27.96 | +0.28 |
| 5 | 2 | CHABLE Loic | 2000 | 1:28.03 | +0.35 |
| 6 | 14 | BOISSET Arnaud | 1998 | 1:28.30 | +0.62 |
| 7 | 8 | CORTHAY Denis | 2003 | 1:28.39 | +0.71 |
| 8 | 7 | ROESTI Lars | 1998 | 1:28.46 | +0.78 |
| 9 | 1 | KAELIN Philipp | 2004 | 1:28.52 | +0.84 |
| 10 | 15 | ZULAUF Gael | 2000 | 1:28.62 | +0.94 |
| Rang | Dossard | Athlète | Année | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | GROB Stefanie | 2004 | 1:32.54 | — |
| 2 | 2 | MATHIS Jasmin | 2004 | 1:32.95 | +0.41 |
| 3 | 6 | DURRER Delia | 2002 | 1:33.36 | +0.82 |
| 4 | 12 | ALLENBACH Dania | 2007 | 1:33.62 | +1.08 |
| 5 | 13 | MICHEL Melanie | 2000 | 1:33.89 | +1.35 |
| 6 | 3 | REICHENBACH Celine | 2005 | 1:34.26 | +1.72 |
| 7 | 9 | ZURLINDEN Daria | 2004 | 1:34.27 | +1.73 |
| 8 | 15 | WILLI Alina | 2006 | 1:34.47 | +1.93 |
| 9 | 8 | STUCKI Elena Sanna | 2005 | 1:34.49 | +1.95 |
| 10 | 20 | STOESSEL Eliane | 2004 | 1:34.58 | +2.04 |
Programme – Samedi 11 avril
Résultats Samedi 11 avril – Super G
| Rang | Dossard | Athlète | Année | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MANSER Sandro | 2005 | 1:16.23 | — |
| 2 | 10 | ZULAUF Gael | 2000 | 1:16.59 | +0.36 |
| 3 | 14 | CHABLE Loic | 2000 | 1:16.72 | +0.49 |
| 4 | 4 | WYLER Eric | 2001 | 1:16.74 | +0.51 |
| 5 | 2 | MIGGIANO Alessio | 2002 | 1:16.79 | +0.56 |
| 6 | 11 | CORTHAY Denis | 2003 | 1:16.82 | +0.59 |
| 7 | 5 | JANET Gabin | 2004 | 1:17.09 | +0.86 |
| 8 | 3 | BOISSET Arnaud | 1998 | 1:17.18 | +0.95 |
| 9 | 7 | METTLER Josua | 1998 | 1:17.53 | +1.30 |
| 10 | 21 | SPRING Fabian | 2002 | 1:17.83 | +1.60 |
| Rang | Dossard | Athlète | Année | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | SUTER Corinne | 1994 | 1:18.63 | — |
| 2 | 10 | FLURY Jasmine | 1993 | 1:20.30 | +1.67 |
| 3 | 6 | ZURLINDEN Daria | 2004 | 1:21.17 | +2.54 |
| 4 | 8 | SCHMITT Janine | 2000 | 1:21.18 | +2.55 |
| 5 | 18 | ALLENBACH Dania | 2007 | 1:21.24 | +2.61 |
| 6 | 35 | BIANCHI Lara | 2008 | 1:21.28 | +2.65 |
| 7 | 2 | FAUSCH Sina | 2005 | 1:21.72 | +3.09 |
| 8 | 5 | DURRER Delia | 2002 | 1:21.80 | +3.17 |
| 9 | 40 | COLTURI Lara | 2006 | 1:21.97 | +3.34 |
| 10 | 20 | STOESSEL Eliane | 2004 | 1:23.18 | +4.55 |
Programme – Dimanche 12 avril
Résultats Dimanche 12 avril – Géant Hommes & Slalom Dames
Programme – Lundi 13 avril
Résultats Lundi 13 avril – Slalom Hommes & Géant Dames
Les résultats officiels sont publiés en temps réel sur le site FIS : fis-ski.com
Cette page est mise à jour au fil de la semaine avec les résultats complets de chaque épreuve.
📖 À lire aussi





