...
Première victoire en carrière pour le Norvégien Braaten qui remporte avec brio ce premier rendez-vous de l'hiver.
Une épreuve qui s'est mal passé pour les riders Français. Tous ont été éliminés, garçons et filles, dès les qualifications.
...
...
Le Top 10
1 | 16 | 2530310 | BRAATEN Oystein | 1995 | NOR | 91.40 | 1000.00 | 100.00 | |
2 | 20 | 2530122 | MCEACHRAN Evan | 1997 | CAN | 86.20 | 800.00 | 80.00 | |
3 | 5 | 2529831 | STEVENSON Colby | 1997 | USA | 81.80 | 600.00 | 60.00 | |
4 | 9 | 2530165 | HARLAUT Henrik | 1991 | SWE | 79.00 | 500.00 | 50.00 | |
5 | 52 | 2531097 | WALLACE Noah | 1991 | USA | 75.80 | 450.00 | 45.00 | |
6 | 82 | 2528796 | MAHLER Kai | 1995 | SUI | 72.00 | 400.00 | 40.00 | |
7 | 21 | 2530404 | WESTER Oscar | 1995 | SWE | 69.60 | 360.00 | 36.00 | |
8 | 4 | 2530300 | BELLEMARE Alex | 1993 | CAN | 68.00 | 320.00 | 32.00 | |
9 | 8 | 2532249 | HALL Alexander | 1998 | USA | 63.60 | 290.00 | 29.00 | |
10 | 3 | 2532989 | WILI Colin | 1998 | SUI | 58.60 | 260.00 | 26.00 |
...
Photo : FIS Freestyle / Facebook
...