...
La N°1 mondiale devance à nouveau sa compatriote Yuki Ito.
Troisième rang pour l'Autrichienne Seifriedsberger.
La petite prodige Lucile Morat signe une excellente 15eme place.
...
...
Le classement complet (source FIS)
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Points 1 | Jump 2 | Points 2 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 6198 | TAKANASHI Sara | 1996 | JPN | 95.5 | 131.9 | 98.0 | 136.2 | 268.1 |
2 | 63 | 5754 | ITO Yuki | 1994 | JPN | 95.0 | 128.2 | 95.0 | 127.2 | 255.4 |
3 | 61 | 1909 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | 1991 | AUT | 93.5 | 124.1 | 95.0 | 125.9 | 250.0 |
4 | 59 | 4130 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | 1983 | AUT | 93.5 | 125.6 | 94.5 | 124.0 | 249.6 |
5 | 60 | 4929 | VTIC Maja | 1988 | SLO | 93.0 | 122.6 | 92.5 | 119.5 | 242.1 |
6 | 43 | 5930 | LUNDBY Maren | 1994 | NOR | 88.0 | 113.4 | 93.5 | 124.0 | 237.4 |
7 | 57 | 6043 | AVVAKUMOVA Irina | 1991 | RUS | 89.0 | 118.5 | 91.0 | 117.9 | 236.4 |
8 | 54 | 5999 | HENDRICKSON Sarah | 1994 | USA | 94.5 | 120.2 | 89.0 | 113.4 | 233.6 |
9 | 62 | 5883 | RUPPRECHT Anna | 1996 | GER | 89.5 | 113.7 | 91.0 | 118.1 | 231.8 |
10 | 55 | 6470 | KLINEC Ema | 1998 | SLO | 89.5 | 115.8 | 90.0 | 114.8 | 230.6 |
11 | 58 | 6113 | ALTHAUS Katharina | 1996 | GER | 89.5 | 117.7 | 87.5 | 108.0 | 225.7 |
12 | 52 | 5010 | VOGT Carina | 1992 | GER | 85.5 | 105.1 | 90.0 | 115.4 | 220.5 |
13 | 37 | 5793 | KYKKAENEN Julia | 1994 | FIN | 85.5 | 105.2 | 88.0 | 112.6 | 217.8 |
14 | 56 | 5251 | WUERTH Svenja | 1993 | GER | 84.0 | 104.8 | 89.0 | 112.1 | 216.9 |
15 | 53 | 7153 | MORAT Lucile | 2001 | FRA | 90.5 | 113.9 | 85.5 | 102.9 | 216.8 |
16 | 48 | 5714 | STRAUB Ramona | 1993 | GER | 85.5 | 106.7 | 86.5 | 106.8 | 213.5 |
17 | 26 | 6570 | HOELZL Chiara | 1997 | AUT | 86.5 | 104.1 | 88.0 | 107.9 | 212.0 |
18 | 36 | 1952 | SEYFARTH Juliane | 1990 | GER | 87.0 | 106.2 | 85.5 | 104.7 | 210.9 |
19 | 50 | 5855 | ROGELJ Spela | 1994 | SLO | 84.0 | 104.0 | 85.5 | 104.5 | 208.5 |
20 | 40 | 6563 | HARALAMBIE Daniela | 1997 | ROU | 84.0 | 101.6 | 85.5 | 103.5 | 205.1 |
21 | 47 | 5498 | MATTEL Coline | 1995 | FRA | 80.5 | 96.6 | 86.5 | 105.4 | 202.0 |
22 | 38 | 6013 | LEMARE Lea | 1996 | FRA | 84.0 | 100.7 | 84.5 | 100.7 | 201.4 |
23 | 51 | 1921 | RUNGGALDIER Elena | 1990 | ITA | 84.0 | 102.2 | 84.0 | 98.4 | 200.6 |
24 | 41 | 6388 | SETO Yuka | 1997 | JPN | 82.0 | 97.9 | 84.0 | 102.4 | 200.3 |
25 | 16 | 7072 | KRIZNAR Nika | 2000 | SLO | 83.0 | 101.2 | 84.0 | 98.2 | 199.4 |
26 | 23 | 6197 | BOGATAJ Ursa | 1995 | SLO | 82.0 | 95.4 | 83.5 | 98.7 | 194.1 |
27 | 46 | 6210 | IWABUCHI Kaori | 1993 | JPN | 82.0 | 97.8 | 81.0 | 93.3 | 191.1 |
28 | 45 | 5388 | INSAM Evelyn | 1994 | ITA | 81.0 | 95.6 | 81.5 | 95.4 | 191.0 |
29 | 31 | 6596 | KUSTOVA Alexandra | 1998 | RUS | 84.0 | 96.7 | 81.5 | 93.3 | 190.0 |
30 | 39 | 6791 | AVOCAT GROS Oceane | 1997 | FRA | 82.5 | 98.2 | 80.0 | 91.5 | 189.7 |
31 | 49 | 6595 | TIKHONOVA Sofia | 1998 | RUS | 81.5 | 95.2 | 95.2 | ||
32 | 29 | 6090 | HENRICH Taylor | 1995 | CAN | 82.5 | 93.4 | 93.4 | ||
33 | 35 | 7224 | MORK Anniken | 1991 | NOR | 82.0 | 93.3 | 93.3 | ||
34 | 20 | 6555 | RAUDASCHL Elisabeth | 1997 | AUT | 80.0 | 92.4 | 92.4 | ||
34 | 15 | 7267 | PINKELNIG Eva | 1988 | AUT | 80.0 | 92.4 | 92.4 | ||
36 | 42 | 6343 | BARANNIKOVA Anastasiya | 1987 | RUS | 80.0 | 91.9 | 91.9 | ||
37 | 44 | 6503 | MALSINER Manuela | 1997 | ITA | 77.0 | 87.5 | 87.5 | ||
38 | 4 | 7574 | BODNARCHUK Natasha | 1998 | CAN | 77.5 | 87.1 | 87.1 | ||
39 | 33 | 6649 | BLAZKOVA Barbora | 1997 | CZE | 80.0 | 86.0 | 86.0 | ||
40 | 18 | 6898 | MALSINER Lara | 2000 | ITA | 73.5 | 77.9 | 77.9 |
...
Photo : Nordic Focus
...