...
Novak Djokovic est devenu le premier joueur de l'histoire à remporter au moins une fois tous les Masters 1000 du circuit mondial.
Un véritable exploit réussi par le Serbe qui a affronté un Roger Federer sans éclat durant une finale à sens unique.
...
...
...
Les résultats
| Finals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (10) | Novak Djokovic | Defeats | (2) | Roger Federer | 64 64 | H2H
|
|||
...
| Semi-Finals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) | Roger Federer | Defeats | (11) | David Goffin | 763 11 (RET) | H2H | |||
| (10) | Novak Djokovic | Defeats | (7) | Marin Cilic | 64 36 63 | H2H | |||
...
| Quarter-Finals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) | Roger Federer | Defeats | (WC) | Stan Wawrinka | 672 766 62 | H2H | |||
| (11) | David Goffin | Defeats | (4) | Juan Martin del Potro | 765 764 | H2H | |||
| (7) | Marin Cilic | Defeats | (13) | Pablo Carreno Busta | 767 64 | H2H | |||
| (10) | Novak Djokovic | Defeats | Milos Raonic | 75 46 63 | H2H | ||||
| Round Of 16 | |||||||||
| (2) | Roger Federer | Defeats | Leonardo Mayer | 61 766 | H2H | ||||
| (4) | Juan Martin del Potro | Defeats | (15) | Nick Kyrgios | 764 676 62 | H2H | |||
| (10) | Novak Djokovic | Defeats | (5) | Grigor Dimitrov | 26 63 64 | H2H | |||
| (11) | David Goffin | Defeats | (6) | Kevin Anderson | 62 64 | H2H | |||
| (7) | Marin Cilic | Defeats | Karen Khachanov | 765 36 64 | H2H | ||||
| (13) | Pablo Carreno Busta | Defeats | Robin Haase | 64 62 | H2H | ||||
| Milos Raonic | Defeats | Denis Shapovalov | 766 64 | H2H | |||||
| (WC) | Stan Wawrinka | Defeats | Marton Fucsovics | 64 63 | H2H
|
||||
...
| Round Of 32 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) | Roger Federer | Defeats | Peter Gojowczyk | 64 64 | H2H | ||||
| Robin Haase | Defeats | (3) | Alexander Zverev | 57 64 75 | H2H | ||||
| (5) | Grigor Dimitrov | Defeats | Mischa Zverev | 765 75 | H2H | ||||
| (6) | Kevin Anderson | Defeats | Jeremy Chardy | 766 62 | H2H | ||||
| (7) | Marin Cilic | Defeats | (Q) | Marius Copil | 674 64 64 | H2H | |||
| (10) | Novak Djokovic | Defeats | Adrian Mannarino | 46 62 61 | H2H | ||||
| (11) | David Goffin | Defeats | Benoit Paire | 57 64 62 | H2H | ||||
| (13) | Pablo Carreno Busta | Defeats | (Q) | Bradley Klahn | 64 64 | H2H | |||
| Denis Shapovalov | Defeats | (14) | Kyle Edmund | 64 75 | H2H | ||||
| (15) | Nick Kyrgios | Defeats | Borna Coric | 761 06 63 | H2H | ||||
| Leonardo Mayer | Defeats | (16) | Lucas Pouille | 767 64 | H2H | ||||
| Marton Fucsovics | Defeats | (LL) | Guillermo Garcia-Lopez | 675 64 75 | H2H | ||||
| Karen Khachanov | Defeats | Sam Querrey | 75 64 | H2H | |||||
| Milos Raonic | Defeats | (LL) | Malek Jaziri | 63 75 | H2H | ||||
| (WC) | Stan Wawrinka | Defeats | Kei Nishikori | 64 64 | H2H
|
||||
...
![Dkokovic[1]](https://img6.custompublish.com/getfile.php/4233117.1046.7wlkk7zjmbtbs7/1000x0/6138601_4233117.jpg)