...

Vincent Descombes-Sevoie se classe 22eme. 

Ronan Lamy-Chappuis malheureusement 59eme, n'est pas qualifié pour le concours du 29 décembre.

...

La start-list du concours d'Oberstdorf ICI

Descombes-Sevoie aura un duel à sa portée face au Finlandais Larinto.

...

Les 50 qualifiés (source FIS)

 1  69  5658 PREVC Peter  1992  SLO   136.5  159.2      159.2
 2  68  4197 FREUND Severin  1988  GER   134.5  153.0      153.0
 3  66  6100 FORFANG Johann Andre  1995  NOR   139.0  151.8      151.8
 4  61  5497 KRAFT Stefan  1993  AUT   136.0  151.0      151.0
 5  67  5181 GANGNES Kenneth  1989  NOR   138.0  150.0      150.0
 6  64  5288 HAYBOECK Michael  1991  AUT   132.0  141.6      141.6
 7  57  2022 KASAI Noriaki  1972  JPN   131.5  140.4      140.4
 8  52  5972 FANNEMEL Anders  1991  NOR   133.5  140.3      140.3
 9  53  6437 LANISEK Anze  1996  SLO   132.0  140.0      140.0
 10  59  6696 WELLINGER Andreas  1995  GER   131.5  138.1      138.1
 11  43  4259 ITO Daiki  1985  JPN   128.5  134.9      134.9
 11  33  5521 SAKUYAMA Kento  1990  JPN   130.0  134.9      134.9
 13  38  4367 TAKEUCHI Taku  1987  JPN   128.0  133.7      133.7
 14  63  5564 FREITAG Richard  1991  GER   128.0  133.1      133.1
 15  56  2067 AMMANN Simon  1981  SUI   130.5  132.7      132.7
 16  62  7091 PREVC Domen  1999  SLO   126.5  131.1      131.1
 17  55  5974 HAUER Joachim  1991  NOR   127.0  128.8      128.8
 18  48  4226 WANK Andreas  1988  GER   128.0  128.3      128.3
 19  65  6098 TANDE Daniel Andre  1994  NOR   126.0  128.0      128.0
 20  58  4801 KOUDELKA Roman  1989  CZE   126.0  127.3      127.3
 21  31  2987 DESCOMBES SEVOIE Vincent  1984  FRA   122.5  126.1      126.1
 22  44  4322 HULA Stefan  1986  POL   124.0  126.0      126.0
 22  37  4646 TEPES Jurij  1989  SLO   126.0  126.0      126.0
 24  54  2928 FETTNER Manuel  1985  AUT   125.0  124.0      124.0
 25  9  5567 GEIGER Karl  1993  GER   125.5  122.8      122.8
 26  11  5451 KOBAYASHI Junshiro  1991  JPN   124.0  122.6      122.6
 27  40  5298 KOT Maciej  1991  POL   120.0  118.7      118.7
 28  5  2171 PASCHKE Pius  1990  GER   122.0  118.5      118.5
 29  36  2918 KRANJEC Robert  1981  SLO   122.5  118.4      118.4
 30  13  5396 LARINTO Ville  1990  FIN   123.0  117.4      117.4
 31  29  5466 HAZETDINOV Ilmir  1991  RUS   119.5  117.2      117.2
 32  22  2530 TOCHIMOTO Shohei  1989  JPN   121.0  116.7      116.7
 33  51  4321 STOCH Kamil  1987  POL   121.5  116.4      116.4
 34  45  5435 DESCHWANDEN Gregor  1991  SUI   120.0  115.7      115.7
 35  4  2927 NEUMAYER Michael  1979  GER   121.0  115.2      115.2
 36  8  4880 KORNILOV Denis  1986  RUS   121.5  115.1      115.1
 37  42  3090 HLAVA Lukas  1984  CZE   119.0  114.7      114.7
 38  21  5219 ALEXANDER Nicholas  1988  USA   119.5  114.3      114.3
 39  47  5262 LEYHE Stephan  1992  GER   120.0  113.2      113.2
 40  50  1984 JANDA Jakub  1978  CZE   118.0  112.5      112.5
 41  28  4186 COLLOREDO Sebastian  1987  ITA   117.5  111.7      111.7
 42  49  5039 POPPINGER Manuel  1989  AUT   117.0  111.0      111.0
 43  30  6645 KLIMOV Evgeniy  1994  RUS   117.0  110.8      110.8
 43  10  6880 GRANERUD Halvor Egner  1996  NOR   119.5  110.8      110.8
 45  3  5253 EISENBICHLER Markus  1991  GER   116.0  110.7      110.7
 46  41  5040 SCHLIERENZAUER Gregor  1990  AUT   115.0  109.7      109.7
 47  15  6633 BARTOL Tilen  1997  SLO   118.5  109.3      109.3
 48  46  6342 KRAUS Marinus  1991  GER   116.0  108.9      108.9
 49  35  4325 ZYLA Piotr  1987  POL   117.0  108.8      108.8
 49  7  2805 GLASDER Michael  1989  USA   118.5  108.8      108.8

...

Photo : Nordic Focus

...