...
UTMB Mont Blanc 2024 - La CCC - Le suivi
...
CCC® 101km / 6062m+
La CCC est passée du statut de petite sœur de l’UTMB à celui d’une course unique en son genre et parmi les plus prestigieuses au monde.
Les premiers kilomètres conduisent rapidement à plus de 2500 m d’altitude et l’un des plus exceptionnels panoramas que l’on puisse imaginer, face au Mont-Blanc et aux Grandes Jorasses. Le passage au Grand Col Ferret marque l’entrée en Suisse, où l’on goûtera à l’accueil incomparable des bénévoles de La Fouly, Champex et Trient.
Une fois en France, profitez un instant de l’authenticité et du charme de Vallorcine avant de découvrir, au terme d’une dernière et impitoyable montée, le vallon des Cheserys, un vrai coin de paradis avec une vue somptueuse sur le massif du Mont-Blanc.
...
Les classements de l'édition 2023 ICI
...
Les listes de départ ICI
...
Les parcours ICI
...
Le suivi GPS de la course ICI
...
Le suivi LIVE de la CCC ICI
...
Le suivi LIVE Vidéo ICI
...
Les classements au fil des arrivées ICI
...
Les résultats complets ICI
...
Le Top 10 dames
Clas. | Doss. | Prénom Nom | Cat. | Temps | Ecart / 1er |
Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4005 | Toni MCCANN | 20-34W (1) | 11:57:59 | 00:00:00 | South Africa |
2 | 4055 | Martyna MLYNARCZYK | 35-39W (1) | 12:11:12 | 00:13:12 | Poland |
3 | 4032 | Rosanna BUCHAUER | 20-34W (2) | 12:16:55 | 00:18:55 | Germany |
4 | 4044 | Hau HA THI | 35-39W (2) | 12:36:16 | 00:38:17 | Vietnam |
5 | 4029 | Heather JACKSON | 40-44W (1) | 12:50:55 | 00:52:56 | United States |
6 | 4169 | Jingyan TANG | 20-34W (3) | 13:10:44 | 01:12:44 | China |
7 | 4152 | Anne Cécile THÉVENOT | 35-39W (3) | 13:19:22 | 01:21:22 | France |
8 | 4056 | Katarzyna WILK | 35-39W (4) | 13:24:12 | 01:26:12 | Poland |
9 | 4131 | Lotti BRINKS | 20-34W (4) | 13:25:13 | 01:27:13 | United States |
10 | 4052 | Emmiliese VON AVIS | 20-34W (5) | 13:33:35 | 01:35:35 | United States |
...
...
Le Top 10 hommes
1 | 4004 | Hayden HAWKS | 20-34M (1) | 10:20:11 | 00:00:00 | United States |
2 | 4025 | Peter FRAŇO | 20-34M (2) | 10:27:17 | 00:07:06 | Slovakia |
3 | 4001 | Adam PETERMAN | 20-34M (3) | 10:28:50 | 00:08:38 | United States |
4 | 4006 | Daniel JONES | 20-34M (4) | 10:36:20 | 00:16:08 | New Zealand |
5 | 4036 | Huohua ZHANG | 20-34M (5) | 10:45:34 | 00:25:23 | China |
6 | 4010 | Andreu SIMON AYMERICH | 20-34M (6) | 10:53:36 | 00:33:25 | Spain |
7 | 4026 | Ramon MANETSCH | 35-39M (1) | 11:01:24 | 00:41:12 | Switzerland |
8 | 4114 | Andreas RIEDER | 35-39M (2) | 11:05:09 | 00:44:58 | Austria |
9 | 4016 | Dakota JONES | 20-34M (7) | 11:12:03 | 00:51:51 | United States |
10 | 4021 | Arnaud BONIN | 35-39M (3) | 11:12:39 | 00:52:28 | France |
...
...