Pendant que fondeurs et biathlètes s'affrontent aux Contamines, les sauteurs et les combinés se retrouvent à Chaux Neuve pour leurs championnats de France.
Ce matin sur le tremplin de la Côte Feuillée c'est le grand favori Vincent Descombes-Sevoie qui a remporté le titre national. Suite à son excellente fin de saison, le sauteur de Chamonix continue sur sa lancée et s'impose avec un total de 272 points.
L'espoir Ronan Lamy-Chappuis se classe deuxième avec 257 points devant son illustre cousin Jason Lamy-Chappuis venu avec succès faire une pige en saut à ski.
Alexandre Mabboux et Nicolas Mayer complètent ce top 5;
Côté féminin grosse surprise avec Coline Mattel qui termine seulement troisième, battue par Léa Lemare et Julia Clair. Caroline Espiau se classe 4e.
Photo : Nordic Focus
Le classement du concours masculin :
| Nom Prenom | Com | Club | Total |
| DESCOMBES SEVOIE VINCENT | MB | DOUA/CHAMONI | 272 |
| LAMY CHAPPUIS RONAN | MJ | BOIS D'AMONT | 257 |
| LAMY CHAPPUIS JASON | MJ | DOUA/BOISAMO | 247.9 |
| MABBOUX ALEXANDRE | MB | SC GD BORNAN | 242.1 |
| MAYER NICOLAS | SA | COURCHEVEL | 240.4 |
| HANNON THEO | MJ | BOIS D'AMONT | 236.3 |
| VIRY DAVID | MV | SC XONRUPT | 235.3 |
| BRAUD FRANCOIS | MB | EMHM/CHAMONI | 234.9 |
| AIRIAU GAUTIER | DA | US AUTRANNAI | 234 |
| GARDET SACHA | SA | COURCHEVEL | 231 |
| LAHEURTE MAXIME | MV | DOUA/GERARDM | 226.9 |
| GUY SAMUEL | MJ | A.S MOUTHE | 226.8 |
| CAILLEAU WILFRIED | MB | SC MORZ AVO | 226.8 |
| RAFFORT BENJAMIN | MB | SC CONTAMINE | 225.2 |
| MOREL YOANN | DA | US AUTRANNAI | 224.7 |
| LAFARGE GEOFFREY | MB | CS CHAMONIX | 223.4 |
| VANINI EDOUARD | MJ | BOIS D'AMONT | 214 |
| MARTIN NICOLAS | MB | SC CONTAMINE | 212.2 |
| MUHLETHALER LAURENT | MJ | PREMANON SC | 206.7 |
| ROCH DUPLAND THOMAS | MB | SC CONTAMINE | 201.6 |
| TAILLARD JORDAN | MJ | CHAUX NEUVE | 198.3 |
| DIDIER NICOLAS | MV | SC XONRUPT | 197.1 |
| REVILLIOD BLANCHARD NOELIG | MB | SC CONTAMINE | 196.7 |
| STRAPPAZZON THOMAS | MB | SC CONTAMINE | 185.9 |
| ESPIAU MARTIN | DA | US AUTRANNAI | 179.6 |
| FAIVRE RAMPANT JULIEN | MJ | SC LESFOURGS | 179.6 |
| GERARD ANTOINE | MV | US VENTRON | 175.7 |
| POINTU JEREMY | MJ | CHAUX NEUVE | 175.6 |
| TAN BOUQUET MICHAEL | MB | CS CHAMONIX | 174.5 |
| JACQUIER ROMAIN | MJ | SC MONT NOIR | 173.9 |
| BRASME PAUL | MV | US VENTRON | 173.4 |
| CAUDY MATTHIAS | MV | SC XONRUPT | 170.5 |
| PINEL FLORIAN | SA | CS LA FECLAZ | 169.6 |
| LEAROYD JONATHAN | SA | COURCHEVEL | 168.9 |
| VAXELAIRE LILIAN | MV | SC XONRUPT | 162.1 |
| BUFFARD HUGO | MJ | SKI ROUSSES | 160.9 |
| LAHEURTE YANN | MV | GERARDMER SN | 154.1 |
| GRUMELLI ARBOUCHE IGOR | DA | US AUTRANNAI | 133.6 |
| AIRIAU GHISLAIN | DA | US AUTRANNAI | 131.7 |
| VANINI LEO | MJ | BOIS D'AMONT | 125 |
| VALLET EDGAR | MJ | CSR PONTARLI | 124.3 |
| BALLAND TOM | MJ | SMBM | 111.6 |
| CHANTELOUBE TITOUAN | DA | US AUTRANNAI | 104.3 |
| KIFFER VICTOR | MB | SC COMBLOUX | 101.6 |
| TOUX HUGO | MJ | SKI ROUSSES | 93.5 |
| BOSMORIN TANGUY | MJ | SKI ROUSSES | 92 |
| RABAUT GUILLAUME | DA | SC PTE ROCHE | 64.8 |
| Nom Prenom | Com | Club | Total |
| DESCOMBES SEVOIE VINCENT | MB | DOUA/CHAMONI | 272 |
| LAMY CHAPPUIS RONAN | MJ | BOIS D'AMONT | 257 |
| LAMY CHAPPUIS JASON | MJ | DOUA/BOISAMO | 247.9 |
| MABBOUX ALEXANDRE | MB | SC GD BORNAN | 242.1 |
| MAYER NICOLAS | SA | COURCHEVEL | 240.4 |
| HANNON THEO | MJ | BOIS D'AMONT | 236.3 |
| VIRY DAVID | MV | SC XONRUPT | 235.3 |
| BRAUD FRANCOIS | MB | EMHM/CHAMONI | 234.9 |
| AIRIAU GAUTIER | DA | US AUTRANNAI | 234 |
| GARDET SACHA | SA | COURCHEVEL | 231 |
| LAHEURTE MAXIME | MV | DOUA/GERARDM | 226.9 |
| GUY SAMUEL | MJ | A.S MOUTHE | 226.8 |
| CAILLEAU WILFRIED | MB | SC MORZ AVO | 226.8 |
| RAFFORT BENJAMIN | MB | SC CONTAMINE | 225.2 |
| MOREL YOANN | DA | US AUTRANNAI | 224.7 |
| LAFARGE GEOFFREY | MB | CS CHAMONIX | 223.4 |
| VANINI EDOUARD | MJ | BOIS D'AMONT | 214 |
| MARTIN NICOLAS | MB | SC CONTAMINE | 212.2 |
| MUHLETHALER LAURENT | MJ | PREMANON SC | 206.7 |
| ROCH DUPLAND THOMAS | MB | SC CONTAMINE | 201.6 |
| TAILLARD JORDAN | MJ | CHAUX NEUVE | 198.3 |
| DIDIER NICOLAS | MV | SC XONRUPT | 197.1 |
| REVILLIOD BLANCHARD NOELIG | MB | SC CONTAMINE | 196.7 |
| STRAPPAZZON THOMAS | MB | SC CONTAMINE | 185.9 |
| ESPIAU MARTIN | DA | US AUTRANNAI | 179.6 |
| FAIVRE RAMPANT JULIEN | MJ | SC LESFOURGS | 179.6 |
| GERARD ANTOINE | MV | US VENTRON | 175.7 |
| POINTU JEREMY | MJ | CHAUX NEUVE | 175.6 |
| TAN BOUQUET MICHAEL | MB | CS CHAMONIX | 174.5 |
| JACQUIER ROMAIN | MJ | SC MONT NOIR | 173.9 |
| BRASME PAUL | MV | US VENTRON | 173.4 |
| CAUDY MATTHIAS | MV | SC XONRUPT | 170.5 |
| PINEL FLORIAN | SA | CS LA FECLAZ | 169.6 |
| LEAROYD JONATHAN | SA | COURCHEVEL | 168.9 |
| VAXELAIRE LILIAN | MV | SC XONRUPT | 162.1 |
| BUFFARD HUGO | MJ | SKI ROUSSES | 160.9 |
| LAHEURTE YANN | MV | GERARDMER SN | 154.1 |
| GRUMELLI ARBOUCHE IGOR | DA | US AUTRANNAI | 133.6 |
| AIRIAU GHISLAIN | DA | US AUTRANNAI | 131.7 |
| VANINI LEO | MJ | BOIS D'AMONT | 125 |
| VALLET EDGAR | MJ | CSR PONTARLI | 124.3 |
| BALLAND TOM | MJ | SMBM | 111.6 |
| CHANTELOUBE TITOUAN | DA | US AUTRANNAI | 104.3 |
| KIFFER VICTOR | MB | SC COMBLOUX | 101.6 |
| TOUX HUGO | MJ | SKI ROUSSES | 93.5 |
| BOSMORIN TANGUY | MJ | SKI ROUSSES | 92 |
| RABAUT GUILLAUME | DA | SC PTE ROCHE | 64.8 |
