Landa renoue avec la victoire, Mas verrouille le rouge
Après une échappée déclenchée dès le départ par un coup de bordure d'Uno-X, Mikel Landa a devancé Tobias Halland Johannessen au sommet du Collado del Alguacil pour décrocher son premier succès en Grand Tour depuis le Giro 2017. Derrière, Enric Mas a laissé filer sept minutes mais consolide son maillot rouge avant la parade finale à Grenade.
C'est un jour à marquer d'une pierre blanche pour les supporters espagnols. Dans l'ombre du leader qu'il a longtemps été avant cette Vuelta, Mikel Landa a retrouvé son éclat sur ce qui restait sa dernière vraie chance de briller. Au bout d'une longue échappée, le Basque de 36 ans s'est offert son premier succès en Grand Tour depuis le Giro 2017, il y a neuf ans, en devançant Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) — l'équipe norvégienne ayant elle-même enflammé le début de course avec un coup de bordure et six coureurs placés à l'avant.
Arrivé avec plus de sept minutes de retard au sommet du Collado del Alguacil, et seulement devancé parmi les favoris par Felix Gall, Enric Mas (Movistar) a de son côté verrouillé un peu plus son maillot rouge. Cette avant-dernière étape, la dernière en haute montagne, n'aura donc rien changé chez les favoris : après l'abandon de Tadej Pogačar, la course pour le général n'aura offert aucune attaque de nature à inquiéter l'Espagnol. Sauf catastrophe dimanche lors de l'ultime étape à Grenade, Mas remportera son premier grand tour, à 31 ans. Seul vrai mouvement du jour au classement : Sepp Kuss, solide dans le groupe des poursuivants, grimpe de la 11e à la 5e place, aux dépens d'Oscar Onley, Jakob Omrzel, Clément Berthet et Cristián Rodríguez, qui reculent tous d'un rang.
Résultats de l'étape 20 (La Calahorra → Collado del Alguacil, 186,8 km)
| Pos. | Écart | Coureur | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Mikel LandaSoudal Quick-Step | 4:58:01 |
| 2 | +0'47'' | Tobias Halland JohannessenUno-X Mobility | 4:58:48 |
| 3 | +1'27'' | Ramses DebruyneAlpecin - Premier Tech | 4:59:28 |
| 4 | +3'00'' | Pau MiquelBahrain - Victorious | 5:01:01 |
| 5 | +4'12'' | Urko BerradeEquipo Kern Pharma | 5:02:13 |
| 6 | +4'18'' | Jan HirtNSN Cycling Team | 5:02:19 |
| 7 | +4'35'' | Jørgen NordhagenTeam Visma | Lease a Bike | 5:02:36 |
| 8 | +4'35'' | Sepp KussTeam Visma | Lease a Bike | 5:02:36 |
| 9 | +4'48'' | Walter CalzoniPinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 5:02:49 |
| 10 | +4'53'' | Lorenzo FortunatoXDS Astana Team | 5:02:54 |
Mikel Landa signe là son premier succès sur cette Vuelta et le premier succès de Soudal Quick-Step sur un Grand Tour cette saison.
Classement général après l'étape 20
| Pos. | Évol. | Coureur | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Enric MasMaillot rougeMovistar Team | 70:56:58 |
| 2 | — | Primož RogličRed Bull - BORA - hansgrohe | +2'15'' |
| 3 | — | Felix GallDecathlon CMA CGM Team | +2'44'' |
| 4 | — | Richard CarapazEF Education - EasyPost | +6'54'' |
| 5 | ▲6 | Sepp KussTeam Visma | Lease a Bike | +8'45'' |
| 6 | ▼1 | Oscar OnleyNetcompany-INEOS | +9'28'' |
| 7 | ▼1 | Jakob OmrzelBahrain - Victorious | +10'38'' |
| 8 | ▼1 | Clément BerthetGroupama - FDJ United | +11'41'' |
| 9 | ▼1 | Cristián RodríguezLidl - Trek | +11'59'' |
| 10 | — | Harold TejadaXDS Astana Team | +14'40'' |
Sauf scénario catastrophe dimanche à Grenade, Enric Mas s'apprête à décrocher son premier titre de champion sur un Grand Tour. Sepp Kuss, auteur d'une belle étape 20, referme le classement dans le top 5.
Les 21 étapes de la Vuelta 2026
| Date | Étape | Parcours | Km | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 22/08 | 1 (CLM) | Monaco → Monaco | 9,4 | Tadej Pogačar |
| 23/08 | 2 | Monaco → Manosque | 214,3 | Matthew Brennan |
| 24/08 | 3 | Gruissan (Aude) → Font-Romeu | 174 | Étape annulée (grêle) |
| 25/08 | 4 | Andorre-la-Vieille → Andorre-la-Vieille | 104,8 | Tadej Pogačar |
| 26/08 | 5 | Falset (Costa Daurada) → Roquetes | 173,3 | Matthew Brennan |
| 27/08 | 6 | Alcossebre → Castelló | 177,4 | Tadej Pogačar |
| 28/08 | 7 | Vall d'Alba → Aramón Valdelinares | 149,8 | Andreas Leknessund |
| 29/08 | 8 | Puçol → Xeraco | 171 | Bryan Coquard |
| 30/08 | 9 | Villajoyosa → Alto de Aitana | 187,4 | Enric Mas |
| 31/08 | Journée de repos | |||
| 01/09 | 10 | Alcaraz → Elche de la Sierra | 184,7 | Bastien Tronchon |
| 02/09 | 11 | Cartagena → Lorca | 151,3 | Matthew Brennan |
| 03/09 | 12 | Vera → Calar Alto | 166,6 | Jakob Omrzel |
| 04/09 | 13 | Almuñécar → Loja | 192,8 | Wout van Aert |
| 05/09 | 14 | Jaén → Sierra de la Pandera | 154,5 | Marco Brenner |
| 06/09 | 15 | Palma del Río → Córdoba | 181,2 | Wout van Aert |
| 07/09 | Journée de repos | |||
| 08/09 | 16 | Cortegana → La Rábida (Palos de la Frontera) | 186 | Matthew Brennan |
| 09/09 | 17 | Dos Hermanas → Séville | 189,2 | Matthew Brennan |
| 10/09 | 18 (CLM) | El Puerto de Santa María → Jerez de la Frontera | 32,5 | Stefan Küng |
| 11/09 | 19 | Vélez-Málaga → Peñas Blancas (Estepona) | 205,1 | Eddie Dunbar |
| 12/09 | 20 | La Calahorra → Collado del Alguacil | 186,8 | Mikel Landa |
| 13/09 | 21 | Grenade (carrousel) → Grenade | 112 | — |
Le vainqueur de l'étape 21 (—) sera ajouté à l'issue de la course.
