Tour d'Espagne — Palmarès avec drapeaux
Quand on parle de la Vuelta, deux noms figurent tout en haut du palmarès : L'Espagnol Roberto Heras et le Slovène Primož Roglič, seuls coureurs à avoir décroché 4 victoires
Juste derrière, on retrouve les triple vainqueurs, le Suisse Tony Rominger et un autre Espagnol; Alberto Contador, qui ont marqué leur époque.
Et puis il y a les doubles lauréats, autres légendes du cyclisme : Gustaaf Deloor, Julián Berrendero, José Manuel Fuente, Bernard Hinault, Pedro Delgado, Alex Zülle et Christopher Froome.
| Année / Édition | Vainqueur | Étapes | Distance (km) |
|---|---|---|---|
| 1935 (1re) | 🇧🇪 Gustaaf Deloor | 14 | 3 425 |
| 1936 (2e) | 🇧🇪 Gustaaf Deloor | 21 | 4 407 |
| 1941 (3e) | 🇪🇸 Julián Berrendero | 22 | 4 406 |
| 1942 (4e) | 🇪🇸 Julián Berrendero | 19 | 3 688 |
| 1945 (5e) | 🇪🇸 Delio Rodríguez | 19 | 3 803 |
| 1946 (6e) | 🇪🇸 Dalmacio Langarica | 23 | 3 797 |
| 1947 (7e) | 🇧🇪 Édouard Van Dyck | 24 | 3 893 |
| 1948 (8e) | 🇪🇸 Bernardo Ruiz | 20 | 3 390 |
| 1950 (9e) | 🇪🇸 Emilio Rodríguez | 24 | 3 932 |
| 1955 (10e) | 🇫🇷 Jean Dotto | 15 | 2 740 |
| 1956 (11e) | 🇮🇹 Angelo Conterno | 17 | 3 531 |
| 1957 (12e) | 🇪🇸 Jesús Loroño | 16 | 2 967 |
| 1958 (13e) | 🇫🇷 Jean Stablinski | 16 | 3 251 |
| 1959 (14e) | 🇪🇸 Antonio Suárez | 17 | 3 048 |
| 1960 (15e) | 🇧🇪 Frans De Mulder | 17 | 3 567 |
| 1961 (16e) | 🇪🇸 Angelino Soler | 16 | 2 824 |
| 1962 (17e) | 🇩🇪 Rudi Altig | 17 | 2 806 |
| 1963 (18e) | 🇫🇷 Jacques Anquetil | 15 | 2 442 |
| 1964 (19e) | 🇫🇷 Raymond Poulidor | 17 | 2 922 |
| 1965 (20e) | 🇩🇪 Rolf Wolfshohl | 18 | 3 410 |
| 1966 (21e) | 🇪🇸 Francisco Gabica | 18 | 2 951 |
| 1967 (22e) | 🇳🇱 Jan Janssen | 18 | 2 921 |
| 1968 (23e) | 🇮🇹 Felice Gimondi | 18 | 2 990 |
| 1969 (24e) | 🇫🇷 Roger Pingeon | 18 | 2 921 |
| 1970 (25e) | 🇪🇸 Luis Ocaña | 20 | 3 568 |
| 1971 (26e) | 🇧🇪 Ferdinand Bracke | 18 | 2 983 |
| 1972 (27e) | 🇪🇸 José Manuel Fuente | 18 | 2 079 |
| 1973 (28e) | 🇧🇪 Eddy Merckx | 18 | 3 061 |
| 1974 (29e) | 🇪🇸 José Manuel Fuente | 20 | 2 987 |
| 1975 (30e) | 🇪🇸 Agustín Tamames | 20 | 3 104 |
| 1976 (31e) | 🇪🇸 José Pesarrodona | 20 | 3 341 |
| 1977 (32e) | 🇧🇪 Freddy Maertens | 20 | 2 785 |
| 1978 (33e) | 🇫🇷 Bernard Hinault | 20 | 2 995 |
| 1979 (34e) | 🇳🇱 Joop Zoetemelk | 20 | 3 374 |
| 1980 (35e) | 🇪🇸 Faustino Rupérez | 20 | 3 225 |
| 1981 (36e) | 🇮🇹 Giovanni Battaglin | 20 | 3 499 |
| 1982 (37e) | 🇪🇸 Marino Lejarreta | 20 | 3 441 |
| 1983 (38e) | 🇫🇷 Bernard Hinault | 20 | 3 399 |
| 1984 (39e) | 🇫🇷 Éric Caritoux | 20 | 3 354 |
| 1985 (40e) | 🇪🇸 Pedro Delgado | 20 | 3 472 |
| 1986 (41e) | 🇪🇸 Álvaro Pino | 22 | 3 675 |
| 1987 (42e) | 🇨🇴 Luis Herrera | 23 | 3 922 |
| 1988 (43e) | 🇮🇪 Sean Kelly | 21 | 3 440 |
| 1989 (44e) | 🇪🇸 Pedro Delgado | 22 | 3 656 |
| 1990 (45e) | 🇮🇹 Marco Giovannetti | 22 | 3 711 |
| 1991 (46e) | 🇪🇸 Melchor Mauri | 21 | 3 213 |
| 1992 (47e) | 🇨🇭 Tony Rominger | 21 | 3 558 |
| 1993 (48e) | 🇨🇭 Tony Rominger | 21 | 3 586 |
| 1994 (49e) | 🇨🇭 Tony Rominger | 20 | 3 532 |
| 1995 (50e) | 🇫🇷 Laurent Jalabert | 22 | 3 750 |
| 1996 (51e) | 🇨🇭 Alex Zülle | 22 | 3 898 |
| 1997 (52e) | 🇨🇭 Alex Zülle | 22 | 3 784 |
| 1998 (53e) | 🇪🇸 Abraham Olano | 22 | 3 781 |
| 1999 (54e) | 🇩🇪 Jan Ullrich | 22 | 3 576 |
| 2000 (55e) | 🇪🇸 Roberto Heras | 21 | 2 894 |
| 2001 (56e) | 🇪🇸 Ángel Casero | 21 | 2 986 |
| 2002 (57e) | 🇪🇸 Aitor González | 21 | 3 144 |
| 2003 (58e) | 🇪🇸 Roberto Heras | 21 | 2 955 |
| 2004 (59e) | 🇪🇸 Roberto Heras | 21 | 3 034 |
| 2005 (60e) | 🇪🇸 Roberto Heras | 21 | 3 369 |
| 2006 (61e) | 🇰🇿 Alexandre Vinokourov | 21 | 3 213 |
| 2007 (62e) | 🇷🇺 Denis Menchov | 21 | 3 241 |
| 2008 (63e) | 🇪🇸 Alberto Contador | 21 | 3 173 |
| 2009 (64e) | 🇪🇸 Alejandro Valverde | 21 | 3 289 |
| 2010 (65e) | 🇮🇹 Vincenzo Nibali | 21 | 3 338 |
| 2011 (66e) | 🇬🇧 Christopher Froome | 21 | 3 269 |
| 2012 (67e) | 🇪🇸 Alberto Contador | 21 | 3 360 |
| 2013 (68e) | 🇺🇸 Christopher Horner | 21 | 3 359 |
| 2014 (69e) | 🇪🇸 Alberto Contador | 21 | 3 181 |
| 2015 (70e) | 🇮🇹 Fabio Aru | 21 | 3 376 |
| 2016 (71e) | 🇨🇴 Nairo Quintana | 21 | 3 277 |
| 2017 (72e) | 🇬🇧 Christopher Froome | 21 | 3 297 |
| 2018 (73e) | 🇬🇧 Simon Yates | 21 | 3 271 |
| 2019 (74e) | 🇸🇮 Primož Roglič | 21 | 3 272 |
| 2020 (75e) | 🇸🇮 Primož Roglič | 18 | 2 847 |
| 2021 (76e) | 🇸🇮 Primož Roglič | 21 | 3 417 |
| 2022 (77e) | 🇧🇪 Remco Evenepoel | 21 | 3 283 |
| 2023 (78e) | 🇺🇸 Sepp Kuss | 21 | 3 156 |
| 2024 (79e) | 🇸🇮 Primož Roglič | 21 | 3 304 |
