Après le sprint, Johan-Olav Botn a mis tout le monde d'accord sur la mass-start des Championnats de Norvège. Dans des conditions difficiles, avec un 15/20 au tir, il réalise ainsi le doublé sur ces championnats nationaux.
Séjour Ski Tout Compris
- ✓Matériel de ski à 1€ (dès 4 nuits)
- ✓Formule So'Inclusive (boissons, repas)
- ✓Paiement en 3x sans frais disponible
Une accélération décisive dans le final
Botn attaque la dernière boucle en compagnie du jeune Isak Leknes Frey, auteur d'un 17/20 au tir, avant de placer une accélération décisive à quelques encablures seulement de l'arrivée.
Franchement costaud sur les skis ce jour-là, le Norvégien n'a laissé aucune chance à son dauphin sur la fin de course.
Ola Tafjord Suhrke, lui aussi très rapide sur les skis, désormais membre de l'équipe B, prend la troisième place de cette mass-start.
Au fond du trou après le sprint, Einar Hedegart se rassure à moitié en prenant la 11e place pendant que Sturla Holm Laegreid, la star de l'équipe, terminant seulement 22e à 3min34 avec un 17/20.
Un rival N°1 pour Eric Perrot cet hiver ?
Une nouvelle démonstration de force qui confirme que Johan-Olav Botn sera de nouveau redoutable cet hiver en Coupe du monde, et qui pourrait bien faire de lui le rival numéro 1 d'Eric Perrot dans la course au globe de cristal.
Le top 20 de la mass-start des Championnats de Norvège
| Pl. | Biathlète | 🇳🇴 | Club | Temps | Tir |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan-Olav Smørdal Botn | 🇳🇴 | Stårheim IL | 36:33.9 | 1+2+1+1 |
| 2 | Isak Leknes Frey | 🇳🇴 | Bærums Skiklub | +0:06.3 | 1+1+0+1 |
| 3 | Ole Tafjord Suhrke | 🇳🇴 | Ivrig IL | +0:38.1 | 2+0+1+2 |
| 4 | Endre Strømsheim | 🇳🇴 | Bærums Skiklub | +1:12.8 | 2+0+0+2 |
| 5 | Mathias Skrede | 🇳🇴 | Geilo IL / Team Geilo | +1:17.7 | 1+0+2+2 |
| 6 | Jørgen Solhaug Sæter | 🇳🇴 | Os IL / Team Geilo | +1:30.0 | 0+0+2+1 |
| 7 | Tobias Alm | 🇳🇴 | Østre Toten Skilag / Team Geilo | +1:35.2 | 0+1+1+2 |
| 8 | Oliver Alm | 🇳🇴 | Østre Toten Skilag | +1:46.1 | 1+0+1+2 |
| 9 | Sverre Dahlen Aspenes | 🇳🇴 | Skatval Skilag | +1:49.4 | 1+1+2+3 |
| 10 | Vetle Sjåstad Christiansen | 🇳🇴 | Geilo IL | +1:53.1 | 0+0+2+3 |
| 11 | Einar Hedegart | 🇳🇴 | Inderøy IL | +1:54.9 | 1+2+2+3 |
| 12 | Sivert Silsand Gerhardsen | 🇳🇴 | Tromsø Skiskytterlag | +2:01.6 | 1+2+0+0 |
| 13 | Martin Nevland | 🇳🇴 | Figgjo IL | +2:08.9 | 3+0+0+1 |
| 14 | Johannes Dale-Skjevdal | 🇳🇴 | Fet SK | +2:21.4 | 1+1+2+1 |
| 15 | Kasper Ågheim Kalkenberg | 🇳🇴 | Skonseng UL | +2:33.3 | 4+0+0+3 |
| 16 | Andreas Aas | 🇳🇴 | Birkenes IL / Team Geilo | +2:39.7 | 2+1+2+0 |
| 17 | Noah Lekhal Husnes | 🇳🇴 | Try, Idrettslaget / Team Hugaas | +2:41.1 | 1+2+1+2 |
| 18 | Håvard Tosterud | 🇳🇴 | Østre Toten Skilag / Team Hugaas | +3:14.7 | 1+3+2+1 |
| 19 | Vebjørn Sørum | 🇳🇴 | Søndre Ål Sportsklubb | +3:26.8 | 3+2+3+2 |
| 20 | Fredrik Vogt Vold | 🇳🇴 | Fossum IF / Team Hugaas | +3:28.1 | 2+3+2+0 |
Un week-end de championnat national exceptionnel pour Johan-Olav Botn, auteur du doublé sprint-mass-start et qui aborde ainsi la saison à venir avec une confiance décuplée.
📖 À lire aussi



