Slind et Myhlback dominent le Blink Classic
Astrid Øyre Slind s'est imposée avec une avance confortable sur les 37,5 km femmes. Chez les hommes, sur 50 km, le jeune ténor suédois Alvar Myhlback a encore une fois bluffé tout le monde en faussant compagnie au groupe de tête à 3 km de l'arrivée pour terminer en solitaire.
Astrid Øyre Slind a remporté le Blink Classic femmes, longue de 37,5 km, avec une grosse avance sur ses poursuivantes. Lotta Udnes Weng termine deuxième, devant Stina Nilsson.
Chez les hommes, sur 50 km, le jeune ténor suédois Alvar Myhlback a encore une fois bluffé tout le monde en terminant la course en solitaire, devant la meute de poursuivants menée par Andreas Hoel et Mikael Gunnulfsen. Myhlback avait faussé compagnie au groupe de tête à seulement 3 km de la ligne d'arrivée.A noter la 10e place de Jules Chappaz, arrivé avec le groupe de poursuivants, une vingtaine de secondes derrière le Suédois, qui l'avait déjà emporté l'an passé.
Femmes, 37,5 km — Classement complet (Top 20)
| Rang | Athlète | Temps | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 Astrid Ø.Slind | 1:36:45.3 | — |
| 2 | 🇳🇴 Lotta U.Weng | — | +2:09.3 |
| 3 | 🇸🇪 Stina Nilsson | — | +2:09.7 |
| 4 | 🇳🇴 Heidi Weng | — | +2:09.9 |
| 5 | 🇳🇴 Oline Vestad | — | +2:10.6 |
| 6 | 🇸🇪 Hanna Lodin | — | +3:44.4 |
| 7 | 🇮🇹 Caterina Ganz | — | +3:45.4 |
| 8 | 🇨🇭 Nadja Kälin | — | +3:45.9 |
| 9 | 🇸🇪 Anja Stolpe | — | +3:46.3 |
| 10 | 🇳🇴 Kristin A.Fosnæs | — | +3:46.6 |
| 11 | 🇳🇴 Julie K.Støstad | — | +6:01.8 |
| 12 | 🇨🇿 Sandra Schuetzova | — | +6:02.1 |
| 13 | 🇳🇴 Marte S.K.Moland | — | +6:02.3 |
| 14 | 🇳🇴 Ragnhild Aarekol | — | +6:02.6 |
| 15 | 🇳🇴 Anna Heggen | — | +6:03.3 |
| 16 | 🇳🇴 Nora Sanness | — | +6:07.0 |
| 17 | 🇳🇴 Marte M.Midtskogen | — | +7:20.8 |
| 18 | 🇳🇴 Marte M.Storlien | — | +9:39.1 |
| 19 | 🇨🇭 Giuliana Werro | — | +9:39.3 |
| 20 | 🇫🇷 Ninon S.M.Maurin | — | +9:55.6 |
Hommes, 50 km — Classement complet (Top 20)
| Rang | Athlète | Temps | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇪 Alvar Myhlback | 2:02:14.5 | — |
| 2 | 🇳🇴 Andreas Hoel | — | +18.8 |
| 3 | 🇳🇴 Mikael Gunnulfsen | — | +19.0 |
| 4 | 🇳🇴 Andreas H.Riege | — | +19.1 |
| 5 | 🇳🇴 Johannes Schjølberg | — | +19.2 |
| 6 | 🇸🇪 Axel Jutterstroem | — | +19.5 |
| 7 | 🇳🇴 Anders Å.Rysstad | — | +19.9 |
| 8 | 🇸🇪 Melker Jutterdal | — | +20.0 |
| 9 | 🇳🇴 Kristian Kongssund | — | +20.3 |
| 10 | 🇫🇷 Jules Chappaz | — | +20.8 |
| 11 | 🇸🇪 Max Novak | — | +21.0 |
| 12 | 🇳🇴 Haakon S.Taugbøl | — | +32.5 |
| 13 | 🇬🇧 Andrew Musgrave | — | +32.8 |
| 14 | 🇳🇴 Martin Vesterheim | — | +33.0 |
| 15 | 🇳🇴 Anders Hermansen | — | +33.3 |
| 16 | 🇳🇴 Mattis E.Pedersen | — | +33.4 |
| 17 | 🇳🇴 Peder Stakston | — | +33.6 |
| 18 | 🇫🇷 Remi Bourdin | — | +33.7 |
| 19 | 🇫🇮 Lauri Mannila | — | +33.8 |
| 20 | 🇸🇪 Axel Buskqvist | — | +33.9 |
📖 A lire aussi






