.
La Coupe d'Europe féminine fait halte ce week-end à Kvitfjell pour trois jours de compétition. On a débuté ce matin avec un slalom géant et un succès allemand.
Comme ses ainées en coupe du monde la jeune Lena Duerr, 18ans, brille en ce début de saison et signe son premier succès en CE. Elle s'impose dans un temps total de 2'25"81 et devance la norvégienne Lene Loeseth de 0.28sec. Le podium est complété par la suédoise Sara Hector qui pointe à 0.32sec de Lena Duerr.
Les filles en forme trustent les places d'honneur avec Siebenhofer, Sejersted et Geisler alors que la française Charlène Gardet, du club de Crest-Voland, prend une belle 8e place à 1.41sec.
Photo : LOESETH Lene,LOESETH Mona,LOESETH Nina ASPEN (USA) 2010 Francis BOMPARD/AGENCE ZOOM
Le classement complet (source FIS) :
1 | 15 | 206355 | DUERR Lena | 1991 | GER | 1:14.72 | 1:11.09 | 2:25.81 | 6.84 |
2 | 4 | 425629 | LOESETH Lene | 1986 | NOR | 1:14.32 | 1:11.77 | 2:26.09 | 8.53 |
3 | 2 | 506399 | HECTOR Sara | 1992 | SWE | 1:14.60 | 1:11.63 | 2:26.23 | 9.37 |
4 | 35 | 56087 | SIEBENHOFER Ramona | 1991 | AUT | 1:15.29 | 1:11.40 | 2:26.69 | 12.15 |
5 | 3 | 425880 | SEJERSTED Lotte Smiseth | 1991 | NOR | 1:14.95 | 1:11.80 | 2:26.75 | 12.51 |
6 | 6 | 55812 | GEISLER Martina | 1986 | AUT | 1:14.87 | 1:12.00 | 2:26.87 | 13.24 |
7 | 12 | 298084 | AGERER Lisa Magdalena | 1991 | ITA | 1:15.43 | 1:11.70 | 2:27.13 | 14.81 |
8 | 13 | 196873 | GARDET Charlene | 1989 | FRA | 1:15.71 | 1:11.51 | 2:27.22 | 15.35 |
9 | 10 | 515937 | FUHRER Kathrin | 1988 | SUI | 1:14.78 | 1:12.54 | 2:27.32 | 15.95 |
10 | 30 | 425887 | LOESETH Mona | 1991 | NOR | 1:15.55 | 1:11.85 | 2:27.40 | 16.44 |
11 | 19 | 56059 | DEPAULI Jessica | 1991 | AUT | 1:15.14 | 1:12.58 | 2:27.72 | 18.37 |
12 | 34 | 565323 | JAZBEC Katja | 1988 | SLO | 1:15.99 | 1:11.74 | 2:27.73 | 18.43 |
13 | 46 | 56007 | PERNKOPF Evelyn | 1990 | AUT | 1:15.98 | 1:11.84 | 2:27.82 | 18.97 |
14 | 11 | 205239 | WIRTH Barbara | 1989 | GER | 1:15.47 | 1:12.59 | 2:28.06 | 20.42 |
15 | 59 | 515855 | GOOD Esther | 1987 | SUI | 1:16.51 | 1:11.73 | 2:28.24 | 21.51 |
16 | 21 | 306249 | HASEGAWA Emi | 1986 | JPN | 1:16.17 | 1:12.11 | 2:28.28 | 21.75 |
17 | 9 | 55914 | NOESIG Michaela | 1988 | AUT | 1:15.99 | 1:12.35 | 2:28.34 | 22.11 |
18 | 38 | 56004 | MORIK Michelle | 1990 | AUT | 1:16.81 | 1:11.73 | 2:28.54 | 23.32 |
19 | 8 | 297246 | PRAMSTALLER Sara | 1988 | ITA | 1:15.93 | 1:12.63 | 2:28.56 | 23.44 |
20 | 17 | 296769 | LONGHINI Hilary | 1986 | ITA | 1:15.89 | 1:12.68 | 2:28.57 | 23.50 |
21 | 33 | 516013 | JANKA Fabienne | 1989 | SUI | 1:16.68 | 1:12.00 | 2:28.68 | 24.16 |
22 | 44 | 425921 | HAUGEN Kristine | 1992 | NOR | 1:16.34 | 1:12.35 | 2:28.69 | 24.22 |
23 | 42 | 206367 | HRONEK Veronique | 1991 | GER | 1:16.43 | 1:12.27 | 2:28.70 | 24.28 |
24 | 18 | 297233 | PARDELLER Sarah | 1988 | ITA | 1:16.79 | 1:11.96 | 2:28.75 | 24.58 |
25 | 14 | 196905 | PERNET Caroline | 1989 | FRA | 1:16.08 | 1:12.70 | 2:28.78 | 24.76 |
26 | 64 | 506146 | SWENN-LARSSON Anna | 1991 | SWE | 1:16.73 | 1:12.08 | 2:28.81 | 24.95 |
27 | 54 | 506350 | EKLUND Nathalie | 1992 | SWE | 1:16.69 | 1:12.15 | 2:28.84 | 25.13 |
28 | 22 | 297910 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | 1:16.84 | 1:12.18 | 2:29.02 | 26.21 |
29 | 40 | 506341 | WIKSTROEM Emelie | 1992 | SWE | 1:16.56 | 1:12.70 | 2:29.26 | 27.66 |
30 | 45 | 425771 | LOESETH Nina | 1989 | NOR | 1:17.05 | 1:12.34 | 2:29.39 | 28.45 |
31 | 20 | 505908 | SMEDH Veronica | 1988 | SWE | 1:16.50 | 1:13.02 | 2:29.52 | 29.23 |
32 | 43 | 297134 | BORSOTTI Camilla | 1988 | ITA | 1:16.96 | 1:12.61 | 2:29.57 | 29.53 |
33 | 32 | 206078 | FERNSEBNER Carolin | 1986 | GER | 1:17.27 | 1:12.64 | 2:29.91 | 31.58 |
34 | 5 | 56032 | SCHILD Bernadette | 1990 | AUT | 1:17.01 | 1:13.06 | 2:30.07 | 32.55 |
35 | 27 | 206290 | HUEBNER Monica | 1990 | GER | 1:17.20 | 1:13.06 | 2:30.26 | 33.70 |
36 | 63 | 197124 | FRASSE- SOMBET Coralie | 1991 | FRA | 1:17.36 | 1:13.18 | 2:30.54 | 35.39 |
37 | 28 | 197295 | PIOT Jennifer | 1992 | FRA | 1:17.23 | 1:13.60 | 2:30.83 | 37.14 |
38 | 31 | 515797 | GMUER Miriam | 1986 | SUI | 1:17.29 | 1:13.55 | 2:30.84 | 37.20 |
39 | 37 | 206174 | STABER Veronika | 1987 | GER | 1:17.06 | 1:13.84 | 2:30.90 | 37.56 |
40 | 57 | 425803 | GROSVOLD Thea | 1990 | NOR | 1:17.38 | 1:13.55 | 2:30.93 | 37.74 |
41 | 29 | 196812 | PELLISSIER Marion | 1988 | FRA | 1:17.97 | 1:13.30 | 2:31.27 | 39.79 |
42 | 71 | 196921 | URBAIN Aurelia | 1989 | FRA | 1:17.85 | 1:13.56 | 2:31.41 | 40.64 |
43 | 41 | 196722 | AGUILANIU Aude | 1988 | FRA | 1:17.84 | 1:13.83 | 2:31.67 | 42.21 |
44 | 62 | 305962 | HANAOKA Moe | 1984 | JPN | 1:17.76 | 1:14.07 | 2:31.83 | 43.17 |
45 | 60 | 516219 | NUFER Priska | 1992 | SUI | 1:18.64 | 1:13.26 | 2:31.90 | 43.59 |
46 | 75 | 425982 | WINQUIST Annie | 1993 | NOR | 1:18.08 | 1:13.89 | 2:31.97 | 44.02 |
47 | 39 | 516109 | VOGEL Nadja | 1990 | SUI | 1:17.46 | 1:14.69 | 2:32.15 | 45.10 |
48 | 72 | 485563 | PROSTEVA Elena | 1990 | RUS | 1:18.64 | 1:13.59 | 2:32.23 | 45.59 |
49 | 47 | 515774 | WOLF Tamara | 1985 | SUI | 1:17.91 | 1:14.54 | 2:32.45 | 46.91 |
50 | 24 | 55863 | HOELLBACHER Verena | 1987 | AUT | 1:18.15 | 1:14.33 | 2:32.48 | 47.10 |
51 | 58 | 206475 | LEIDGSCHWENDNER Katharina | 1993 | GER | 1:18.05 | 1:14.55 | 2:32.60 | 47.82 |
52 | 61 | 206460 | WENIG Michaela | 1992 | GER | 1:18.59 | 1:14.18 | 2:32.77 | 48.85 |
53 | 67 | 565369 | KOBAL Ana | 1991 | SLO | 1:18.49 | 1:14.34 | 2:32.83 | 49.21 |
54 | 66 | 506095 | BERGLUND Tessan | 1991 | SWE | 1:19.01 | 1:14.44 | 2:33.45 | 52.95 |
Disqualified 1st run | |||||||||
68 | 516156 | ROTHMUND Jasmin | 1991 | SUI | |||||
Did not start 1st run | |||||||||
73 | 155333 | HRSTKOVA Lucie | 1981 | CZE | |||||
53 | 185275 | PARTANEN Sara | 1989 | FIN | |||||
Did not qualify 2nd run | |||||||||
84 | 435334 | GASIENICA DANIEL Maryna | 1994 | POL | |||||
83 | 705349 | GANTNEROVA Jana | 1989 | SVK | |||||
56 | 305694 | YUMOTO Hiromi | 1981 | JPN | |||||
Did not finish 2nd run | |||||||||
79 | 225308 | THORBURN Pamela | 1986 | GBR | |||||
76 | 206354 | DORSCH Iris | 1991 | GER | |||||
74 | 297734 | PETRUCCI Chiara | 1990 | ITA | |||||
65 | 516002 | GEBERT Martina | 1989 | SUI | |||||
23 | 206173 | SPRINGL Monika | 1987 | GER | |||||
7 | 55977 | THALMANN Carmen | 1989 | AUT | |||||
Did not finish 1st run | |||||||||
82 | 25096 | GUTIERREZ Mireia | 1988 | AND | |||||
81 | 516090 | MUELLER Rina | 1990 | SUI | |||||
80 | 225384 | THOMAS Louise | 1988 | GBR | |||||
78 | 155695 | VOLOPICHOVA Valentina | 1993 | CZE | |||||
77 | 297770 | SANTULIANA Romina | 1990 | ITA | |||||
70 | 506099 | BLOM Nathalie | 1991 | SWE | |||||
69 | 425929 | MOWINCKEL Ragnhild | 1992 | NOR | |||||
55 | 185292 | ROVE Kristiina | 1990 | FIN | |||||
52 | 565331 | LAVTAR Katarina | 1988 | SLO | |||||
51 | 485505 | RAYANOVA Lyaysan | 1989 | RUS | |||||
50 | 425767 | HOVDE Thea | 1989 | NOR | |||||
49 | 425916 | FAUSA Chloe Margrethe | 1992 | NOR | |||||
48 | 55979 | WOPFNER Stefanie | 1989 | AUT | |||||
36 | 306096 | HOSHI Mizue | 1985 | JPN | |||||
26 | 197060 | RUBIN Fanny | 1990 | FRA | |||||
25 | 196973 | BERGER Marielle | 1990 | FRA | |||||
16 | 435210 | GASIENICA DANIEL Agnieszka | 1987 | POL | |||||
1 | 56034 | TIEFENBACHER Cornelia | 1990 | AUT |
![]() |