.

La station savoyarde de Val Thorens accueille durant deux jours la Coupe d'Europe masculine. Un slalomgéant était organisé ce matin.

L'italien OmarLongi, agé de 29 ans, remporte la course et le premier succès de sa carrière après 115 départs à ce niveau de compétition. Sa ténacité est enfin récompensée par cette victoire obtenue devant le français Alexandre Anselmet qui portait le dossard 90 !

Le skieur de Bonneval sur Arc, lui aussi agé de 29ans, termin à 0.30sec de l'italien. Le slovène Janez Jabec complète le podium à 0.41sec.

On trouve encore au 6e rang un excellent Thomas Frey puis les jeunes François Place et Alexis Pinturault très bon 8e et 10e.

Le classement complet : source FIS .

 1  18  290910 LONGHI Omar  1980  ITA   1:03.91  1:05.16  2:09.07  9.11
 2  90  191640 ANSELMET Alexandre  1980  FRA   1:05.27  1:04.10  2:09.37  11.16
 3  24  561032 JAZBEC Janez  1984  SLO   1:04.09  1:05.39  2:09.48  11.91
 4  6  51401 GRAF Bernhard  1988  AUT   1:03.92  1:05.61  2:09.53  12.25
 5  1  53853 SIEBER Bjoern  1989  AUT   1:03.76  1:05.83  2:09.59  12.66
 6  16  150421 ZAHROBSKY Petr  1980  CZE   1:05.17  1:04.45  2:09.62  12.86
 6  15  192653 FREY Thomas  1984  FRA   1:04.85  1:04.77  2:09.62  12.86
 8  21  421859 NILSEN Markus  1989  NOR   1:04.31  1:05.38  2:09.69  13.34
 8  5  193986 PLACE Francois  1989  FRA   1:04.14  1:05.55  2:09.69  13.34
 10  28  194364 PINTURAULT Alexis  1991  FRA   1:05.28  1:04.51  2:09.79  14.02
 11  13  290896 HELL Wolfgang  1980  ITA   1:05.00  1:04.93  2:09.93  14.97
 12  7  511529 GISIN Marc  1988  SUI   1:04.86  1:05.10  2:09.96  15.18
 13  30  50931 BECHTER Patrick  1982  AUT   1:04.93  1:05.10  2:10.03  15.66
 14  31  202462 DOPFER Fritz  1987  GER   1:05.09  1:04.99  2:10.08  16.00
 15  19  561148 SKUBE Matic  1988  SLO   1:05.34  1:04.85  2:10.19  16.75
 16  2  192943 OBERT Anthony  1985  FRA   1:04.38  1:05.93  2:10.31  17.56
 17  3  511634 SPESCHA Christian  1989  SUI   1:04.91  1:05.41  2:10.32  17.63
 18  53  193866 BLANC Norman  1989  FRA   1:04.87  1:05.55  2:10.42  18.31
 18  26  421954 LYSDAHL Espen  1990  NOR   1:05.11  1:05.31  2:10.42  18.31
 20  27  511527 GEHRIG Marc  1988  SUI   1:04.84  1:05.65  2:10.49  18.79
 20  17  193672 BLANC Samy  1988  FRA   1:05.23  1:05.26  2:10.49  18.79
 22  55  53922 WIESER Manuel  1990  AUT   1:05.31  1:05.25  2:10.56  19.27
 23  25  193967 MUFFAT JEANDET Victor  1989  FRA   1:05.22  1:05.36  2:10.58  19.41
 24  10  180570 ROMAR Andreas  1989  FIN   1:04.69  1:05.90  2:10.59  19.47
 25  14  51258 ZACH Michael  1986  AUT   1:05.05  1:05.59  2:10.64  19.81
 26  32  511405 OREILLER Ami  1987  SUI   1:05.06  1:05.61  2:10.67  20.02
 26  9  292967 EISATH Florian  1984  ITA   1:04.68  1:05.99  2:10.67  20.02
 28  58  193034 BOUILLOT Alexandre  1985  FRA   1:05.50  1:05.18  2:10.68  20.09
 28  23  53793 GEISLER Hannes  1988  AUT   1:05.04  1:05.64  2:10.68  20.09
 30  4  501324 OLSSON Matts  1988  SWE   1:04.91  1:05.91  2:10.82  21.04
 31  37  511513 CAVIEZEL Mauro  1988  SUI   1:05.51  1:05.42  2:10.93  21.79
 32  44  193307 PAQUIN Paul  1986  FRA   1:05.34  1:05.62  2:10.96  22.00
 32  35  294348 PERAUDO Adam  1987  ITA   1:05.61  1:05.35  2:10.96  22.00
 34  66  990048 BORSOTTI Giovanni  1990  ITA   1:05.82  1:05.25  2:11.07  22.75
 35  39  561117 KUERNER Miha  1987  SLO   1:05.38  1:05.79  2:11.17  23.43
 36  50  511753 ANTHAMATTEN Gabriel  1991  SUI   1:05.46  1:05.75  2:11.21  23.70
 37  47  201891 SCHMID Philipp  1986  GER   1:05.45  1:05.91  2:11.36  24.72
 38  63  294277 KLOTZ Siegmar  1987  ITA   1:05.63  1:05.75  2:11.38  24.86
 39  36  690413 FANTINO Antonio  1991  ITA   1:06.23  1:05.28  2:11.51  25.75
 40  84  511633 SINGER Thomas  1989  SUI   1:05.71  1:05.85  2:11.56  26.09
 41  29  421437 HAVER-MATHIESEN Hermann  1984  NOR   1:05.83  1:05.82  2:11.65  26.70
 42  48  193215 FALCOZ Lucas  1986  FRA   1:05.88  1:05.79  2:11.67  26.84
 43  8  180666 TORSTI Samu  1991  FIN   1:05.36  1:06.40  2:11.76  27.45
 44  54  561046 ZAVIRSEK Matija  1984  SLO   1:06.14  1:05.63  2:11.77  27.52
 45  67  220689 RYDING David  1986  GBR   1:06.11  1:05.70  2:11.81  27.79
 46  42  421860 NORDBOTTEN Jonathan  1989  NOR   1:05.66  1:06.16  2:11.82  27.86
 47  56  380290 SAMSAL Dalibor  1985  CRO   1:06.46  1:05.72  2:12.18  30.31
 48  20  294904 PANGRAZZI Paolo  1988  ITA   1:05.74  1:06.50  2:12.24  30.72
 49  22  421650 BJERKESTRAND Iver  1987  NOR   1:05.88  1:06.60  2:12.48  32.36
 50  82  150594 TREJBAL Filip  1985  CZE   1:06.42  1:06.17  2:12.59  33.11
 51  75  303097 ISHII Tomoya  1989  JPN   1:06.46  1:06.38  2:12.84  34.81
 52  79  194444 GONZALEZ Quentin  1992  FRA   1:06.29  1:06.56  2:12.85  34.88
Disqualified 2nd run
   33  51050 BRENNER Hannes  1984  AUT         
Did not start 2nd run
   93  700808 STANCEL Simon  1988  SVK         
   92  194146 LAMBERT Nicolas  1990  FRA         
   89  421828 BUDAL Martin  1989  NOR         
   87  150834 ZIKA Adam  1989  CZE         
   86  20174 VIDOSA Roger  1984  AND         
   83  194201 SCHROEDER Paul  1990  FRA         
   77  301709 YUASA Naoki  1983  JPN         
   76  193766 MIDOL Jonathan  1988  FRA         
   74  200002 BAYER Patrick  1989  GER         
   72  481006 ZUEV Stepan  1988  RUS         
   71  421849 JOHANSEN Truls  1989  NOR         
   70  194071 BERNARD Justin  1990  FRA         
   69  370022 JENOT Olivier  1988  MON         
   68  501101 BYGGMARK Jens  1985  SWE         
   65  501401 SAXVALL Per  1989  SWE         
   64  202265 STAUBITZER Benedikt  1990  GER         
   62  501203 SOEDERBERG Fredrik  1986  SWE         
   61  53902 MAYER Matthias  1990  AUT         
   60  990081 CASSE Mattia  1990  ITA         
   57  501557 PIETILAE HOLMNER Johan  1991  SWE         
   51  501111 HARGIN Mattias  1985  SWE         
   46  53985 MATHIS Marcel  1991  AUT         
   45  294890 NANI Roberto  1988  ITA         
   41  53898 KOENIG Thomas  1990  AUT         
   38  194212 THOULE Nicolas  1990  FRA         
   12  511504 BONER Sandro  1988  SUI         
Did not start 1st run
   88  490958 CAPDEVILA Guillem  1985  SPA         
Did not finish 2nd run
   78  180627 MALMSTROM Victor  1991  FIN         
   59  511718 PLEISCH Manuel  1990  SUI         
   52  293079 PITTSCHIELER Kurt  1984  ITA         
   49  220575 NOBLE Andrew  1984  GBR         
   43  194495 FAIVRE Mathieu  1992  FRA         
   34  511127 GINI Marc  1984  SUI         
   11  421685 MITHASSEL Christian  1987  NOR         
Did not finish 1st run
   91  60159 VAN BUYNDER Frederik  1988  BEL         
   85  194207 THEOLIER Steven  1990  FRA         
   81  180567 RASANEN Joonas  1989  FIN         
   80  380296 MARINELLI Danko  1987  CRO         
   73  500909 ANDERSSON Oscar  1982  SWE         
   40  193087 SORREL Sebastien  1985  FRA