...
...
Palmarès
* Ruka : 1/ Espen Andersen 2/ Jan Schmid 3/ Akito Watabe
* Ruka : 1/ Akito Watabe 2/ Eero Hirvonen 3/ Johannes Rydzek
* Ruka : 1/ Johannes Rydzek 2/ Eric Frenzel 3/ Eero Hirvonen
* Lillehammer : 1/ Espen Andersen 2/ Jan Schmid 3/ Jörgen Graabak
* Ramsau : 1/ Eric Frenzel 2/ Fabian Riessle 3/ Jan Schmid
* Ramsau : 1/ Fabian Riessle 2/ Alessandro Pittin 3/ Eero Hirvonen
* Val di Fiemme : 1/ Jörgen Graabak 2/ Johannes Rydzek 3/ Lukas Klapfer
* Val di Fiemme : 1/ Jan Schmid 2/ Lukas Klapfer 3/ Fabian Riessle
* Chaux Neuve : 1/ Jan Schmid 2/ Akito Watabe 3/ Ilka Herola
* Seefeld : 1/ Akito Watabe 2/ Jarl Magnus Riiber 3/ Fabian Riessle
* Seefeld : 1/ Akito Watabe 2/ Vinzenz Geiger 3/ Jarl Magnus Riiber
* Seefeld : 1/ Akito Watabe 2/ Jarl Magnus Riiber 3/ Fabian Riessle et Vinzenz Geiger
* Hakuba : 1/ Akito Watabe 2/ Jan Schmid 3/ Manuel Faisst
* Hakuba : 1/ Akito Watabe 2/ Kristjan Ilves 3/ Akito Watabe
* Lahti : 1/ Johannes Rydzek 2/ Vinzenz Geiger 3/ Joergen Graabak
* Oslo : 1/ Akito Watabe 2/ Fabian Riessle 3/ Mario Seidl
* Trondheim : 1/ Eric Frenzel 2/ Akito Watabe 3/ Fabian Riessle
* Trondheim : 1/ Fabian Riessle 2/ Jarl Magnus Riiber 3/ Eero Hirvonen
* Klingenthal : 1/ Fabian Riessle 2/ Eero Hirvonen 3/ Eric Frenzel
* Klingenthal : 1/ Fabian Riessle 2/ Johannes Rydzek 3/ Akito Watabe
* Schonach : 1/ Akito Watabe 2/ Jarl-Magnus Riiber 3/ Bernhard Gruber
* Schonach : 1/ Akito Watabe 2/ Jarl-Magnus Riiber 3/ Fabian Riessle
...
Le classement général de la coupe du monde (source FIS)
| ALL | BST | BJT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Nation | rank | pts | rank | pts | rank | pts | 
| WATABE Akito |  | 1 | 1495 | 12 | 474 | 1 | 1447 | 
| SCHMID Jan |  | 2 | 1133 | 7 | 611 | 4 | 751 | 
| RIESSLE Fabian |  | 3 | 1087 | 4 | 690 | 10 | 557 | 
| RYDZEK Johannes |  | 4 | 849 | 3 | 974 | 15 | 368 | 
| GRAABAK Joergen |  | 5 | 830 | 11 | 475 | 8 | 613 | 
| HIRVONEN Eero |  | 6 | 755 | 6 | 656 | 12 | 456 | 
| RIIBER Jarl Magnus |  | 7 | 669 | 41 | 75 | 2 | 1130 | 
| FRENZEL Eric |  | 8 | 622 | 5 | 660 | 16 | 364 | 
| ANDERSEN Espen |  | 9 | 593 | 23 | 233 | 7 | 640 | 
| HEROLA Ilkka |  | 10 | 500 | 2 | 1120 | 30 | 173 | 
| SEIDL Mario |  | 11 | 494 | 26 | 196 | 3 | 776 | 
| GEIGER Vinzenz |  | 12 | 471 | 19 | 308 | 19 | 324 | 
| DENIFL Wilhelm |  | 13 | 466 | 27 | 195 | 5 | 746 | 
| KLAPFER Lukas |  | 14 | 427 | 14 | 401 | 20 | 306 | 
| FAISST Manuel |  | 15 | 388 | 21 | 300 | 14 | 384 | 
| GREIDERER Lukas |  | 16 | 326 | 13 | 446 | 23 | 237 | 
| BRAUD Francois |  | 17 | 321 | 18 | 359 | 27 | 208 | 
| REHRL Franz-Josef |  | 18 | 278 | 43 | 69 | 6 | 675 | 
| ILVES Kristjan |  | 19 | 264 | 56 | 22 | 11 | 524 | 
| YAMAMOTO Go |  | 20 | 261 | 42 | 70 | 9 | 590 | 
| WATABE Yoshito |  | 21 | 239 | 31 | 140 | 17 | 346 | 
| LAHEURTE Maxime |  | 22 | 238 | 47 | 53 | 13 | 412 | 
| KIRCHEISEN Bjoern |  | 23 | 235 | 9 | 540 | 37 | 95 | 
| PITTIN Alessandro |  | 24 | 234 | 1 | 1421 | 71 | 2 | 
| GERARD Antoine |  | 25 | 214 | 16 | 387 | 35 | 115 | 
| GRUBER Bernhard |  | 26 | 213 | 20 | 302 | 31 | 137 | 
| PORTYK Tomas |  | 27 | 196 | 34 | 134 | 18 | 339 | 
| KROG Magnus |  | 28 | 171 | 22 | 279 | 36 | 106 | 
| FLETCHER Bryan |  | 29 | 167 | 15 | 399 | 42 | 63 | 
| MOAN Magnus Hovdal |  | 30 | 161 | 8 | 557 | 48 | 40 | 
| WEBER Terence |  | 31 | 159 | 38 | 88 | 25 | 230 | 
| BJOERNSTAD Espen |  | 32 | 116 | 59 | 20 | 22 | 242 | 
| NAGAI Hideaki |  | 33 | 114 | 24 | 210 | 40 | 69 | 
| MAEKIAHO Arttu |  | 34 | 96 | 28 | 192 | 41 | 68 | 
| KOKSLIEN Mikko |  | 35 | 87 | 10 | 478 | 51 | 31 | 
| WATANABE Takehiro |  | 35 | 87 | 50 | 30 | 24 | 235 | 
| KATO Taihei |  | 37 | 81 | 58 | 21 | 21 | 293 | 
| HUG Tim |  | 38 | 75 | 30 | 154 | 46 | 50 | 
| FRITZ Martin |  | 39 | 72 | 56 | 22 | 32 | 134 | 
| RIIBER Harald Johnas |  | 40 | 63 | 67 | 7 | 29 | 188 | 
| SOETVIK Sindre Ure |  | 41 | 40 | 67 | 7 | 28 | 201 | 
| SIMON Tobias |  | 42 | 38 | 54 | 28 | 43 | 62 | 
| YAHIN Ernest |  | 43 | 36 | 65 | 9 | 26 | 214 | 
| JELENKO Marjan |  | 44 | 32 | 52 | 29 | 39 | 75 | 
| KUPCZAK Szczepan |  | 45 | 29 | 32 | 134 | ||
| WELDE David |  | 45 | 29 | 48 | 38 | 58 | 20 | 
| MUTRU Leevi |  | 47 | 28 | 29 | 159 | 56 | 22 | 
| POMMER David |  | 47 | 28 | 45 | 65 | 59 | 19 | 
| SHIMIZU Aguri |  | 49 | 26 | 60 | 19 | 53 | 28 | 
| SLOWIOK Pawel |  | 50 | 25 | 36 | 109 | 54 | 27 | 
| ORTER Philipp |  | 51 | 23 | 39 | 80 | 50 | 32 | 
| SONEHARA Go |  | 51 | 23 | 76 | 1 | 45 | 51 | 
| DVORAK Miroslav |  | 53 | 18 | 46 | 54 | 64 | 6 | 
| FLASCHBERGER Bernhard |  | 53 | 18 | 31 | 140 | 63 | 7 | 
| LAMY CHAPPUIS Jason |  | 55 | 17 | 35 | 122 | ||
| MANNINEN Hannu |  | 55 | 17 | 37 | 102 | ||
| PASICHNYK Viktor |  | 57 | 15 | 61 | 18 | 59 | 19 | 
| JOHANSEN Truls Soenstehagen |  | 58 | 13 | 31 | 140 | 71 | 2 | 
| NAKAMURA Yuto |  | 58 | 13 | 38 | 80 | ||
| GERSTGRASER Paul |  | 60 | 11 | 25 | 204 | ||
| VRHOVNIK Vid |  | 61 | 9 | 71 | 4 | 47 | 46 | 
| BEREND Ben |  | 62 | 8 | 76 | 1 | 61 | 18 | 
| CIESLAR Adam |  | 63 | 7 | 40 | 77 | 68 | 4 | 
| LOOMIS Adam |  | 63 | 7 | 49 | 32 | 74 | 1 | 
| OFTEBRO Jens Luraas |  | 63 | 7 | 64 | 11 | 57 | 21 | 
| BUZZI Raffaele |  | 66 | 6 | 55 | 26 | 64 | 6 | 
| NAGAMINE Hisaki |  | 66 | 6 | 49 | 36 | ||
| TERZER Dominik |  | 66 | 6 | 44 | 61 | ||
| TIIRMAA Karl-August |  | 66 | 6 | 62 | 14 | 68 | 4 | 
| JOEBSTL Thomas |  | 70 | 5 | 43 | 69 | ||
| DEUSCHL Christian |  | 71 | 2 | 55 | 25 | ||
| FLETCHER Taylor |  | 71 | 2 | 17 | 370 | 74 | 1 | 
| BARKOV Viacheslav |  | 73 | 1 | 63 | 13 | 66 | 5 | 
| DENDA Hidefumi |  | 73 | 1 | 71 | 4 | 68 | 4 | 
| KORHONEN Atte |  | 73 | 1 | 74 | 1 | ||
| BAUER Armin |  | 65 | 9 | ||||
| BUFFARD Hugo |  | 50 | 30 | ||||
| HEROLA Matti |  | 71 | 4 | ||||
| KARHUMAA Wille |  | 71 | 2 | ||||
| KOSTNER Aaron |  | 75 | 2 | ||||
| LEHNERT Luis |  | 34 | 125 | ||||
| LOOMIS Ben |  | 71 | 4 | ||||
| LUBITZ Tom |  | 70 | 6 | ||||
| MUHLETHALER Laurent |  | 51 | 31 | ||||
| PAZOUT Ondrej |  | 62 | 13 | ||||
| RUNGGALDIER Lukas |  | 52 | 29 | ||||
| SCHLUETTER Anton |  | 66 | 5 | ||||
| YAMAMOTO Ryota |  | 67 | 7 | ||||
...
Photo : Nordic Focus
..
 
							