🪂 Saut à ski·Classements
🪂 Saut à ski · Saison 2015-2016
Coupe du monde hommes 2016
Les classements de la Coupe du monde de saut à ski hommes, saison 2015-2016.
Saison 2015-2016Coupe du mondeHommes
Retrouvez les classements de la Coupe du monde de saut à ski hommes pour la saison 2015-2016 : le classement général, avec les liens vers les classements officiels FIS.
🗂️ Page d'archive : classements de la saison 2015-2016. Pour la saison en cours, suivez nos derniers classements.
Source : www.fis-ski.com
| Nom | Nation | Général Rg | Général Pts | SF Rg | SF Pts | 4H Rg | 4H Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREVC Peter | 🇸🇮 | 1 | 2303 | 1 | 530 | 1 | 1139 |
| FREUND Severin | 🇩🇪 | 2 | 1490 | 6 | 247 | 2 | 1113 |
| GANGNES Kenneth | 🇳🇴 | 3 | 1348 | 4 | 305 | 4 | 1074 |
| HAYBOECK Michael | 🇦🇹 | 4 | 1301 | 8 | 227 | 3 | 1082 |
| FORFANG Johann Andre | 🇳🇴 | 5 | 1240 | 3 | 348 | 6 | 1036 |
| KRAFT Stefan | 🇦🇹 | 6 | 1006 | 7 | 239 | 5 | 1036 |
| TANDE Daniel Andre | 🇳🇴 | 7 | 985 | 9 | 179 | 24 | 794 |
| KASAI Noriaki | 🇯🇵 | 8 | 909 | 5 | 248 | 7 | 1013 |
| FREITAG Richard | 🇩🇪 | 9 | 680 | 13 | 107 | 9 | 1001 |
| FANNEMEL Anders | 🇳🇴 | 10 | 670 | 11 | 154 | 8 | 1010 |
| KOUDELKA Roman | 🇨🇿 | 11 | 650 | 19 | 62 | 14 | 963 |
| STJERNEN Andreas | 🇳🇴 | 12 | 607 | 10 | 177 | 15 | 945 |
| KRANJEC Robert | 🇸🇮 | 13 | 603 | 2 | 400 | 42 | 324 |
| PREVC Domen | 🇸🇮 | 14 | 486 | 17 | 939 | ||
| AMMANN Simon | 🇨🇭 | 15 | 480 | 15 | 101 | 11 | 971 |
| ITO Daiki | 🇯🇵 | 16 | 476 | 13 | 107 | 13 | 967 |
| WELLINGER Andreas | 🇩🇪 | 17 | 408 | 12 | 970 | ||
| TAKEUCHI Taku | 🇯🇵 | 18 | 398 | 16 | 82 | 26 | 680 |
| WANK Andreas | 🇩🇪 | 19 | 369 | 28 | 25 | 10 | 974 |
| HAUER Joachim | 🇳🇴 | 20 | 356 | 17 | 74 | 19 | 825 |
| TEPES Jurij | 🇸🇮 | 21 | 307 | 12 | 130 | 44 | 299 |
| STOCH Kamil | 🇵🇱 | 22 | 295 | 19 | 62 | 23 | 800 |
| LEYHE Stephan | 🇩🇪 | 23 | 257 | 29 | 23 | 20 | 807 |
| FETTNER Manuel | 🇦🇹 | 24 | 238 | 21 | 37 | 18 | 913 |
| LANISEK Anze | 🇸🇮 | 25 | 232 | 37 | 12 | 22 | 801 |
| HULA Stefan | 🇵🇱 | 26 | 227 | 36 | 16 | 25 | 766 |
| POPPINGER Manuel | 🇦🇹 | 27 | 208 | 18 | 67 | 34 | 439 |
| DESCOMBES SEVOIE Vincent | 🇫🇷 | 28 | 204 | 24 | 33 | 16 | 945 |
| KUBACKI Dawid | 🇵🇱 | 29 | 182 | 25 | 32 | 35 | 421 |
| GEIGER Karl | 🇩🇪 | 30 | 174 | 29 | 23 | 31 | 549 |
| KOT Maciej | 🇵🇱 | 31 | 165 | 25 | 32 | 32 | 541 |
| JANDA Jakub | 🇨🇿 | 32 | 164 | 21 | 806 | ||
| MATURA Jan | 🇨🇿 | 33 | 118 | 42 | 4 | 27 | 661 |
| STEKALA Andrzej | 🇵🇱 | 34 | 105 | 31 | 19 | 51 | 211 |
| HLAVA Lukas | 🇨🇿 | 35 | 89 | 39 | 7 | 29 | 650 |
| ZYLA Piotr | 🇵🇱 | 35 | 89 | 23 | 35 | 64 | 100 |
| HILDE Tom | 🇳🇴 | 37 | 74 | 40 | 329 | ||
| KOFLER Andreas | 🇦🇹 | 38 | 62 | 48 | 229 | ||
| DESCHWANDEN Gregor | 🇨🇭 | 39 | 61 | 47 | 275 | ||
| EISENBICHLER Markus | 🇩🇪 | 39 | 61 | 25 | 32 | 63 | 108 |
| KRAUS Marinus | 🇩🇪 | 41 | 57 | 52 | 205 | ||
| KOBAYASHI Ryoyu | 🇯🇵 | 42 | 55 | 38 | 8 | ||
| SCHLIERENZAUER Gregor | 🇦🇹 | 43 | 53 | 33 | 439 | ||
| ASCHENWALD Philipp | 🇦🇹 | 44 | 50 | 49 | 223 | ||
| BOYD-CLOWES Mackenzie | 🇨🇦 | 44 | 50 | 22 | 36 | 56 | 201 |
| HVALA Jaka | 🇸🇮 | 46 | 46 | 33 | 18 | ||
| SAKUYAMA Kento | 🇯🇵 | 47 | 43 | 30 | 623 | ||
| ASIKAINEN Lauri | 🇫🇮 | 48 | 42 | ||||
| SIEGEL David | 🇩🇪 | 49 | 37 | 50 | 223 | ||
| MURANKA Klemens | 🇵🇱 | 50 | 36 | ||||
| HOFER Thomas | 🇦🇹 | 51 | 25 | 35 | 17 | ||
| LAMY CHAPPUIS Ronan | 🇫🇷 | 52 | 24 | 36 | 416 | ||
| NEUMAYER Michael | 🇩🇪 | 52 | 24 | 28 | 656 | ||
| HAZETDINOV Ilmir | 🇷🇺 | 54 | 23 | 56 | 201 | ||
| TOCHIMOTO Shohei | 🇯🇵 | 55 | 22 | 33 | 18 | 37 | 400 |
| KLIMOV Evgeniy | 🇷🇺 | 56 | 21 | 41 | 326 | ||
| PAVLOVCIC Bor | 🇸🇮 | 57 | 20 | ||||
| JOHANSSON Robert | 🇳🇴 | 58 | 19 | 31 | 19 | ||
| ITO Kenshiro | 🇯🇵 | 59 | 16 | ||||
| LARINTO Ville | 🇫🇮 | 60 | 14 | 45 | 295 | ||
| KOBAYASHI Junshiro | 🇯🇵 | 61 | 13 | 54 | 203 | ||
| KORNILOV Denis | 🇷🇺 | 62 | 12 | 38 | 392 | ||
| COLLOREDO Sebastian | 🇮🇹 | 63 | 11 | 62 | 111 | ||
| SEMENIC Anze | 🇸🇮 | 64 | 8 | 40 | 6 | 68 | 64 |
| KOZISEK Cestmir | 🇨🇿 | 65 | 7 | 40 | 6 | ||
| SCHIFFNER Markus | 🇦🇹 | 65 | 7 | 59 | 198 | ||
| NAKAMURA Naoki | 🇯🇵 | 67 | 6 | ||||
| ZOGRAFSKI Vladimir | 🇧🇬 | 67 | 6 | 46 | 278 | ||
| POGRAJC Andraz | 🇸🇮 | 69 | 5 | ||||
| WOLNY Jakub | 🇵🇱 | 69 | 5 | ||||
| BJOERENG Joacim Oedegaard | 🇳🇴 | 71 | 3 | 43 | 3 | ||
| KALINITSCHENKO Anton | 🇷🇺 | 71 | 3 | ||||
| VANCURA Tomas | 🇨🇿 | 71 | 3 | ||||
| AIGNER Clemens | 🇦🇹 | 74 | 2 | 43 | 305 | ||
| PASCHKE Pius | 🇩🇪 | 74 | 2 | 39 | 332 | ||
| PEIER Killian | 🇨🇭 | 74 | 2 | 65 | 97 | ||
| BICKNER Kevin | 🇺🇸 | 77 | 1 | 44 | 1 | ||
| ALEXANDER Nicholas | 🇺🇸 | 61 | 112 | ||||
| ALTENBURGER Florian | 🇦🇹 | 58 | 199 | ||||
| BARTOL Tilen | 🇸🇮 | 60 | 179 | ||||
| EGLOFF Luca | 🇨🇭 | 66 | 93 | ||||
| GLASDER Michael | 🇺🇸 | 67 | 87 | ||||
| GRANERUD Halvor Egner | 🇳🇴 | 55 | 201 | ||||
| TOLLINGER Elias | 🇦🇹 | 53 | 204 |
01Pour aller plus loin
📊 Saut à ski : Coupe du monde 2026 : le dernier classement🪂 Toute l'actualité du saut et du combiné📊 Tous les classements des Coupes du monde
📊 Saut à ski : Coupe du monde hommes, saison par saison
Tous nos classements de ce circuit, du plus récent au plus ancien.
📊 Saison 2025-2026Coupe du monde hommes 2026Domen Prevc s'offre le globe de cristal📊 Saison 2024-2025Coupe du monde hommes 2025FIS · classement final📊 Saison 2023-2024Coupe du monde hommes 2024FIS · classement final📊 Saison 2022-2023Coupe du monde hommes 2023FIS · classement final📊 Saison 2021-2022Coupe du monde hommes 2022FIS · classement final📊 Saison 2020-2021Coupe du monde hommes 2021FIS · classement final📊 Saison 2019-2020Coupe du monde hommes 2020FIS · classement final📊 Saison 2018-2019Coupe du monde hommes 2019FIS · classement final📊 Saison 2017-2018Coupe du monde hommes 2018FIS · classement final📊 Saison 2016-2017Coupe du monde hommes 2017FIS · classement final
