🪂 Saut à ski·Classements
🪂 Saut à ski · Saison 2017-2018
Coupe du monde dames 2018
Les classements de la Coupe du monde de saut à ski dames, saison 2017-2018.
Saison 2017-2018Coupe du mondeDames
Retrouvez les classements de la Coupe du monde de saut à ski dames pour la saison 2017-2018 : le classement général, avec les liens vers les classements officiels FIS.
🗂️ Page d'archive : classements de la saison 2017-2018. Pour la saison en cours, suivez nos derniers classements.
01Palmarès
| Course | 1er | 2e | 3e |
|---|---|---|---|
| Lillehammer HS 98 | Maren Lundby | Katharina Althaus | Carina Vogt |
| Lillehammer HS 98 | Katharina Althaus | Maren Lundby | Daiki Ito |
| Lillehammer HS 138 | Katharina Althaus | Maren Lundby | Sara Takanashi |
| Hinterzarten | Maren Lundby | Katharina Althaus | Sara Takanashi |
| Sapporo | Maren Lundy | Katharina Althaus | Sara Takanashi |
| Sapporo | Maren Lundy | Sara Takanashi | Katharina Althaus |
| Zao | Maren Lundby | Chiara Hoelzl | Irina Avvakumova |
| Zao | Maren Lundby | Yuki Ito | Sara Takanashi |
| Ljubno | Maren Lundby | Katharina Althaus | Sara Takanashi |
| Ljubno | Daniela Iraschko - Stolz | Maren Lundby | Katharina Althaus |
| Rasnov | Katharina Althaus | Maren Lundby | Carina Vogt |
| Rasnov | Maren Lundby | Katharina Althaus | Nika Kriznar |
| Oslo | Maren Lundby | Daniela Iraschko-Stolz | Yuki Ito |
| Oberstdorf | Sara Takanashi | Daniela Iraschko-Stolz | Maren Lundby |
| Oberstdorf | Sara Takanashi | Daniela Iraschko-Stolz | Maren Lundby |
02Le classement de la coupe du monde 2018 / Source FIS
| Nom | Nation | Général Rg | Général Pts | 4H Rg | 4H Pts | SF Rg | SF Pts | RAW Rg | RAW Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNDBY Maren | 🇳🇴 | 1 | 1340 | ||||||
| ALTHAUS Katharina | 🇩🇪 | 2 | 928 | ||||||
| TAKANASHI Sara | 🇯🇵 | 3 | 916 | ||||||
| ITO Yuki | 🇯🇵 | 4 | 661 | ||||||
| AVVAKUMOVA Irina | 🇷🇺 | 5 | 575 | ||||||
| VOGT Carina | 🇩🇪 | 6 | 570 | ||||||
| IRASCHKO-STOLZ Daniela | 🇦🇹 | 7 | 450 | ||||||
| HOELZL Chiara | 🇦🇹 | 8 | 428 | ||||||
| BOGATAJ Ursa | 🇸🇮 | 9 | 386 | ||||||
| KRIZNAR Nika | 🇸🇮 | 10 | 383 | ||||||
| KLINEC Ema | 🇸🇮 | 11 | 381 | ||||||
| SEYFARTH Juliane | 🇩🇪 | 12 | 349 | ||||||
| SETO Yuka | 🇯🇵 | 13 | 275 | ||||||
| STRAUB Ramona | 🇩🇪 | 14 | 262 | ||||||
| SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | 🇦🇹 | 15 | 252 | ||||||
| IWABUCHI Kaori | 🇯🇵 | 16 | 243 | ||||||
| STROEM Anna Odine | 🇳🇴 | 17 | 234 | ||||||
| MALSINER Lara | 🇮🇹 | 18 | 195 | ||||||
| ROGELJ Spela | 🇸🇮 | 19 | 175 | ||||||
| OPSETH Silje | 🇳🇴 | 20 | 163 | ||||||
| MALSINER Manuela | 🇮🇹 | 21 | 150 | ||||||
| ERNST Gianina | 🇩🇪 | 22 | 125 | ||||||
| TIKHONOVA Sofia | 🇷🇺 | 23 | 123 | ||||||
| WUERTH Svenja | 🇩🇪 | 24 | 121 | ||||||
| KYKKAENEN Julia | 🇫🇮 | 25 | 100 | ||||||
| CHANG Xinyue | 🇨🇳 | 26 | 99 | ||||||
| BARANNIKOVA Anastasiya | 🇷🇺 | 27 | 96 | ||||||
| LEMARE Lea | 🇫🇷 | 28 | 95 | ||||||
| MORAT Lucile | 🇫🇷 | 29 | 86 | ||||||
| HARALAMBIE Daniela | 🇷🇴 | 30 | 81 | ||||||
| BRECL Jerneja | 🇸🇮 | 31 | 67 | ||||||
| RUPPRECHT Anna | 🇩🇪 | 32 | 58 | ||||||
| CLAIR Julia | 🇫🇷 | 33 | 54 | ||||||
| EDER Lisa | 🇦🇹 | 34 | 46 | ||||||
| RUNGGALDIER Elena | 🇮🇹 | 35 | 41 | ||||||
| BARANTCEVA Aleksandra | 🇷🇺 | 36 | 40 | ||||||
| VTIC Maja | 🇸🇮 | 37 | 34 | ||||||
| GOERLICH Luisa | 🇩🇪 | 38 | 32 | ||||||
| IWASA Haruka | 🇯🇵 | 39 | 27 | ||||||
| KUSTOVA Alexandra | 🇷🇺 | 40 | 24 | ||||||
| LI Xueyao | 🇨🇳 | 41 | 22 | ||||||
| SHIGENO Misaki | 🇯🇵 | 42 | 21 | ||||||
| KABLUKOVA Ksenia | 🇷🇺 | 43 | 13 | ||||||
| PINKELNIG Eva | 🇦🇹 | 43 | 13 | ||||||
| DIEU Romane | 🇫🇷 | 45 | 8 | ||||||
| HENRICH Taylor | 🇨🇦 | 45 | 8 | ||||||
| RINGQUIST Abby | 🇺🇸 | 45 | 8 | ||||||
| REISCH Agnes | 🇩🇪 | 48 | 6 | ||||||
| HENDRICKSON Sarah | 🇺🇸 | 49 | 5 | ||||||
| KOBAYASHI Yuka | 🇯🇵 | 50 | 4 | ||||||
| EILERS Natalie | 🇨🇦 | 51 | 3 | ||||||
| KOMAR Katra | 🇸🇮 | 52 | 2 | ||||||
| STRATE Abigail | 🇨🇦 | 52 | 2 | ||||||
| TANAKA Atsuko | 🇨🇦 | 52 | 2 | ||||||
| BODNARCHUK Natasha | 🇨🇦 | 55 | 1 | ||||||
| ENGLUND Nita | 🇺🇸 | 55 | 1 | ||||||
| GRAESSLER Ulrike | 🇩🇪 | 55 | 1 |
03Pour aller plus loin
📊 Saut à ski : Coupe du monde dames 2026 : le dernier classement🪂 Toute l'actualité du saut et du combiné📊 Tous les classements des Coupes du monde
📊 Saut à ski : Coupe du monde dames, saison par saison
Tous nos classements de ce circuit, du plus récent au plus ancien.
📊 Saison 2025-2026Coupe du monde dames 2026Nika Prevc sacrée📊 Saison 2024-2025Coupe du monde dames 2025FIS · classement final📊 Saison 2021-2022Coupe du monde dames 2022FIS · classement final📊 Saison 2020-2021Coupe du monde dames 2021FIS · classement final📊 Saison 2019-2020Coupe du monde dames 2020FIS · classement final📊 Saison 2018-2019Coupe du monde dames 2019FIS · classement final📊 Saison 2016-2017Coupe du monde dames 2017FIS · classement final📊 Saison 2015-2016Coupe du monde dames 2016FIS · classement final
