🎿 Ski de fond·Classements
🎿 Ski de fond · Saison 2017-2018
Coupe du monde dames 2018
Les classements de la Coupe du monde de ski de fond dames, saison 2017-2018.
Saison 2017-2018Coupe du mondeDames
Seefeld / Sprint skating : 1/ Laurien Van der Graaf 1/ Sophie Caldwell 3/ Maiken Caspersen Falla
🗂️ Page d'archive : classements de la saison 2017-2018. Pour la saison en cours, suivez nos derniers classements.
01Le palmarès
| Course | 1er | 2e | 3e |
|---|---|---|---|
| Ruka / Sprint classique | Stina Nilsson | Sadie Bjornsen | Yulia Belorukova |
| Ruka / 10km classique | Marit Bjoergen | Charlotte Kalla | Ingvild Flugstad Oestberg |
| Ruka / 10km poursuite skating | Ragnhild Haga | Heidi Weng | Charlotte Kalla |
| Ruka / Mini Tour | Charlotte Kalla | Marit Bjoergen | Ingvild Flugstad Oestberg |
| Lillehammer / Sprint classique | Maiken Caspersen Falla | Krista Parmakoski | Sadie Bjornsen |
| Lillehammer / Skiathlon | Charlotte Kalla | Heidi Weng | Raghnild Haga |
| Davos / Sprint skating | Stina Nilsson | Maiken Caspersen Falla | Kikkan Randall |
| Davos / 10km skating | Ingvild Flugstad Oestberg | Ragnhild Haga | Krista Parmakoski |
| Toblach / 10km skating | Charlotte Kalla | Ragnhild Haga | Heidi Weng |
| Toblach / Poursuite 10km classique | Marit Bjoergen | Ingvild Flugstad Oestberg | Heidi Weng |
| TDS / Lenzerheide : Sprint skating | Laurien Van der Graaf | Sophie Caldwell | Maiken Caspersen Falla |
| TDS / Lenzerheide : 10km classique | Ingvild Flugstad Oestberg | Heidi Weng | Sadie Bjornsen |
| TDS / Lenzerheide : Poursuite 10km skating | Ingvild Flugstad Oestberg | Heidi Weng | Jessica Diggins |
| TDS / Oberstdorf : 10km skating mass-start | Ingvild Flugstad Oestberg | Maiken Caspersen Falla | Krista Parmakoski |
| TDS / Val di Fiemme : 10km classique mass-start | Heidi Weng | Krista Parmakoski | Teresa Stadlober |
| TDS / Val di Fiemme : Montée finale 9km skating | Heidi Weng | Teresa Stadlober | Jessica Diggins |
| TDS / Classement final | Heidi Weng | Ingvild Flugstad Oestberg | Jessica Diggins |
| Dresde / Sprint skating | Hanna Falk | Maja Dahlqvist | Sophie Caldwell |
| Planica / Sprint classique | Stina Nilsson | Kathrine Harsem | Maiken Caspersen Falla |
| Planica / 10km classique | Krista Parmakoski | Charlotte Kalla | Heidi Weng |
| Course | 1er | 2e | 3e |
|---|---|---|---|
| Seefeld : 10km skating mass-start | Jessica Diggins | Heidi Weng | Ragnhild Haga |
| Lahti / Sprint skating | Maiken Caspersen Falla | Stina Nilsson | Hanna Falk |
| Lahti / 15km classique | Krista Parmakoski | Natalia Nepryaeva | Marit Bjoergen |
| Drammen / Sprint classique | Maiken Caspersen Falla | Stina Nilsson | Jessica Diggins |
| Oslo / 30km skating | Marit Bjoergen | Jessica Diggins | Ragnhild Haga |
| Falun / Sprint skating | Hanna Falk | Jonna Sundling | Marit Bjoergen |
| Falun / 10km classique | Krista Parmakoski | Marit Bjoergen | Ingvild Flugstad Oestberg |
| Falun / 10km poursuite | Jessica Diggins | Ragnhild Haga | Marit Bjoergen |
| Falun / Mini Tour | Marit Bjoergen | Jessica Diggins | Sadie Bjornsen |
02Le classement après 31 courses sur 31 (source FIS)
| Nom | Nation | Général Rg | Général Pts | Distance Rg | Distance Pts | Sprint Rg | Sprint Pts | U23 Rg | U23 Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WENG Heidi | 🇳🇴 | 1 | 1476 | 1 | 818 | 15 | 132 | ||
| DIGGINS Jessica | 🇺🇸 | 2 | 1436 | 3 | 723 | 6 | 269 | ||
| OESTBERG Ingvild Flugstad | 🇳🇴 | 3 | 1414 | 2 | 755 | 13 | 185 | ||
| PARMAKOSKI Krista | 🇫🇮 | 4 | 1220 | 4 | 656 | 7 | 252 | ||
| BJOERGEN Marit | 🇳🇴 | 5 | 1078 | 5 | 636 | 26 | 82 | ||
| BJORNSEN Sadie | 🇺🇸 | 6 | 956 | 10 | 422 | 8 | 246 | ||
| KALLA Charlotte | 🇸🇪 | 7 | 934 | 6 | 620 | 43 | 42 | ||
| STADLOBER Teresa | 🇦🇹 | 8 | 888 | 7 | 592 | ||||
| HAGA Ragnhild | 🇳🇴 | 9 | 808 | 8 | 588 | ||||
| NISKANEN Kerttu | 🇫🇮 | 10 | 757 | 9 | 481 | 42 | 44 | ||
| FALLA Maiken Caspersen | 🇳🇴 | 11 | 708 | 32 | 83 | 1 | 573 | ||
| NILSSON Stina | 🇸🇪 | 12 | 650 | 33 | 83 | 2 | 495 | ||
| NEPRYAEVA Natalia | 🇷🇺 | 13 | 614 | 13 | 294 | 14 | 160 | 1 | 614 |
| HARSEM Kathrine Rolsted | 🇳🇴 | 14 | 481 | 16 | 185 | 9 | 208 | ||
| JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 🇳🇴 | 15 | 478 | 11 | 346 | 45 | 42 | ||
| SEDOVA Anastasia | 🇷🇺 | 16 | 474 | 14 | 286 | 2 | 474 | ||
| VON SIEBENTHAL Nathalie | 🇨🇭 | 17 | 472 | 12 | 334 | 66 | 8 | ||
| INGEMARSDOTTER Ida | 🇸🇪 | 18 | 435 | 18 | 165 | 12 | 192 | ||
| CALDWELL Sophie | 🇺🇸 | 19 | 419 | 61 | 23 | 3 | 396 | ||
| FALK Hanna | 🇸🇪 | 20 | 384 | 55 | 31 | 4 | 331 | ||
| VAN DER GRAAFF Laurien | 🇨🇭 | 21 | 303 | 71 | 8 | 5 | 295 | ||
| SAARINEN Aino-Kaisa | 🇫🇮 | 22 | 293 | 19 | 160 | 38 | 53 | ||
| RINGWALD Sandra | 🇩🇪 | 23 | 292 | 35 | 77 | 10 | 207 | ||
| HAAG Anna | 🇸🇪 | 24 | 288 | 20 | 146 | 52 | 26 | ||
| BOEHLER Stefanie | 🇩🇪 | 25 | 285 | 17 | 174 | 71 | 3 | ||
| ANDERSSON Ebba | 🇸🇪 | 26 | 263 | 15 | 211 | 3 | 263 | ||
| FAEHNDRICH Nadine | 🇨🇭 | 27 | 245 | 31 | 85 | 21 | 106 | 4 | 245 |
| DYVIK Anna | 🇸🇪 | 28 | 227 | 63 | 17 | 11 | 196 | ||
| BELORUKOVA Yulia | 🇷🇺 | 29 | 222 | 39 | 70 | 19 | 112 | 5 | 222 |
| LAMPIC Anamarija | 🇸🇮 | 30 | 216 | 30 | 93 | 18 | 113 | 6 | 216 |
| RANDALL Kikkan | 🇺🇸 | 31 | 209 | 27 | 103 | 22 | 94 | ||
| NOVAKOVA Petra | 🇨🇿 | 32 | 208 | 25 | 107 | 53 | 21 | ||
| WENG Tiril Udnes | 🇳🇴 | 33 | 199 | 42 | 62 | 24 | 93 | 7 | 199 |
| SUNDLING Jonna | 🇸🇪 | 34 | 195 | 48 | 46 | 25 | 91 | ||
| MONONEN Laura | 🇫🇮 | 35 | 191 | 21 | 142 | 64 | 9 | ||
| WIKEN Emma | 🇸🇪 | 36 | 184 | 24 | 112 | ||||
| CARL Victoria | 🇩🇪 | 37 | 175 | 38 | 70 | 37 | 53 | 8 | 175 |
| BROCARD Elisa | 🇮🇹 | 38 | 175 | 29 | 95 | 74 | 2 | ||
| HENNIG Katharina | 🇩🇪 | 39 | 167 | 23 | 115 | 69 | 4 | 9 | 167 |
| SLIND Silje Oeyre | 🇳🇴 | 40 | 158 | 37 | 75 | 34 | 59 | ||
| SOEMSKAR Linn | 🇸🇪 | 41 | 152 | 54 | 38 | 20 | 106 | ||
| ISHIDA Masako | 🇯🇵 | 42 | 152 | 26 | 106 | ||||
| FESSEL Nicole | 🇩🇪 | 43 | 138 | 22 | 138 | ||||
| EIDE Mari | 🇳🇴 | 44 | 137 | 51 | 40 | 31 | 67 | ||
| DAHLQVIST Maja | 🇸🇪 | 45 | 129 | 79 | 2 | 17 | 127 | ||
| VISNAR Katja | 🇸🇮 | 46 | 129 | 16 | 129 | ||||
| NECHAEVSKAYA Anna | 🇷🇺 | 47 | 127 | 36 | 75 | ||||
| NORDSTROEM Maria | 🇸🇪 | 48 | 126 | 34 | 78 | 58 | 16 | ||
| SETTLIN Evelina | 🇸🇪 | 49 | 124 | 58 | 30 | 32 | 66 | ||
| KALVAA Anne Kjersti | 🇳🇴 | 50 | 119 | 46 | 50 | 48 | 33 | ||
| MURUD Thea Krokan | 🇳🇴 | 51 | 119 | 52 | 40 | 27 | 79 | ||
| STEPHEN Elizabeth | 🇺🇸 | 52 | 112 | 44 | 52 | ||||
| ZHAMBALOVA Alisa | 🇷🇺 | 53 | 112 | 40 | 68 | ||||
| KOWALCZYK Justyna | 🇵🇱 | 54 | 106 | 49 | 45 | 41 | 47 | ||
| BRENNAN Rosie | 🇺🇸 | 55 | 106 | 45 | 52 | 54 | 20 | ||
| SARGENT Ida | 🇺🇸 | 56 | 103 | 67 | 10 | 23 | 93 | ||
| SLIND Kari Oeyre | 🇳🇴 | 57 | 95 | 28 | 95 | ||||
| FABJAN Vesna | 🇸🇮 | 58 | 72 | 28 | 72 | ||||
| MATVEEVA Natalia | 🇷🇺 | 59 | 71 | 29 | 71 | ||||
| KOLB Hanna | 🇩🇪 | 60 | 68 | 30 | 68 | ||||
| ROPONEN Riitta-Liisa | 🇫🇮 | 61 | 65 | 41 | 65 | ||||
| CEBASEK Alenka | 🇸🇮 | 62 | 60 | 33 | 60 | ||||
| KYLLOENEN Anne | 🇫🇮 | 63 | 57 | 47 | 48 | 65 | 9 | ||
| VUERICH Gaia | 🇮🇹 | 64 | 56 | 35 | 56 | ||||
| LAURENT Greta | 🇮🇹 | 65 | 53 | 36 | 53 | ||||
| THOMAS HUGUE Coraline | 🇫🇷 | 66 | 53 | 43 | 53 | ||||
| WINKLER Anne | 🇩🇪 | 67 | 51 | 39 | 51 | ||||
| WENG Lotta Udnes | 🇳🇴 | 68 | 50 | 40 | 50 | 10 | 50 | ||
| FINK Pia | 🇩🇪 | 69 | 46 | 60 | 26 | 11 | 46 | ||
| MATINTALO Johanna | 🇫🇮 | 70 | 45 | 50 | 40 | 72 | 3 | 12 | 45 |
| JEAN Aurore | 🇫🇷 | 71 | 44 | 57 | 30 | 59 | 14 | ||
| SVENDSEN Anna | 🇳🇴 | 72 | 42 | 44 | 42 | ||||
| OEBERG Jennie | 🇸🇪 | 73 | 42 | 65 | 14 | 68 | 4 | ||
| FAIVRE PICON Anouk | 🇫🇷 | 74 | 40 | 53 | 40 | ||||
| SCHICHO Elisabeth | 🇩🇪 | 75 | 36 | 46 | 36 | ||||
| LAUKKANEN Mari | 🇫🇮 | 76 | 34 | 47 | 34 | ||||
| SHEVCHENKO Anna | KAZ | 77 | 34 | 62 | 18 | ||||
| SHAPOVALOVA Evgenia | 🇷🇺 | 78 | 32 | 49 | 32 | ||||
| ALESHINA Tatiana | 🇷🇺 | 79 | 31 | 50 | 31 | ||||
| PATTERSON Caitlin | 🇺🇸 | 80 | 31 | 56 | 31 | ||||
| GIMMLER Laura | 🇩🇪 | 81 | 27 | 51 | 27 | ||||
| BEROUSKOVA Katerina | 🇨🇿 | 82 | 26 | 59 | 26 | ||||
| SCARDONI Lucia | 🇮🇹 | 83 | 19 | 55 | 19 | ||||
| KOVALEVA Polina | 🇷🇺 | 84 | 17 | 56 | 17 | ||||
| STUERZ Giulia | 🇮🇹 | 85 | 16 | 57 | 16 | ||||
| GUSCHINA Mariya | 🇷🇺 | 86 | 15 | 64 | 15 | ||||
| GASPARIN Selina | 🇨🇭 | 87 | 13 | 60 | 13 | ||||
| ZHEREBYATEVA Anna | 🇷🇺 | 88 | 13 | 66 | 13 | 13 | 13 | ||
| BEATTY Dahria | 🇨🇦 | 89 | 11 | 61 | 11 | ||||
| RAZINGER Nika | 🇸🇮 | 90 | 11 | 62 | 11 | ||||
| SERONOSOVA Polina | BLR | 91 | 11 | 70 | 8 | 73 | 3 | ||
| KIRILLOVA Anastasia | BLR | 92 | 10 | 63 | 10 | 14 | 10 | ||
| ISTOMINA Mariya | 🇷🇺 | 93 | 9 | 68 | 9 | 15 | 9 | ||
| RYASINA Larisa | 🇷🇺 | 94 | 9 | 69 | 9 | ||||
| KIRPICHENKO Yana | 🇷🇺 | 95 | 9 | 74 | 5 | 16 | 9 | ||
| RONCARI Debora | 🇮🇹 | 96 | 7 | 67 | 7 | ||||
| HAGEN Martine Ek | 🇳🇴 | 97 | 6 | 72 | 6 | ||||
| SAAPUNKI Susanna | 🇫🇮 | 98 | 5 | 73 | 5 | ||||
| BROWNE Cendrine | 🇨🇦 | 99 | 4 | 75 | 4 | ||||
| DURKINA Lidia | 🇷🇺 | 100 | 4 | 76 | 4 | 17 | 4 | ||
| SOBOLEVA Elena | 🇷🇺 | 101 | 4 | 77 | 4 | ||||
| UNTERWEGER Lisa | 🇦🇹 | 102 | 3 | 70 | 3 | 18 | 3 | ||
| PIIPPO Eveliina | 🇫🇮 | 103 | 3 | 78 | 3 | 19 | 3 | ||
| HOLMES Chelsea | 🇺🇸 | 104 | 2 | 80 | 2 | ||||
| HERRMANN Nadine | 🇩🇪 | 105 | 2 | 75 | 2 | 20 | 2 | ||
| JASKOWIEC Sylwia | 🇵🇱 | 106 | 1 | 81 | 1 | ||||
| OUS Amalie Haakonsen | 🇳🇴 | 107 | 1 | 76 | 1 | 21 | 1 | ||
| SEVERINA Irina | 🇷🇺 | 108 | 1 | 77 | 1 | 22 | 1 |
03Pour aller plus loin
📊 Ski de fond : Coupe du monde dames 2026 : le dernier classement🎿 Toute l'actualité du ski de fond📊 Tous les classements des Coupes du monde
📊 Ski de fond : Coupe du monde dames, saison par saison
Tous nos classements de ce circuit, du plus récent au plus ancien.
📊 Saison 2025-2026Coupe du monde dames 2026Jessie Diggins s'en va avec le globe📊 Saison 2024-2025Coupe du monde dames 2025FIS · classement final📊 Saison 2023-2024Coupe du monde dames 2024FIS · classement final📊 Saison 2022-2023Coupe du monde dames 2023FIS · classement final📊 Saison 2021-2022Coupe du monde dames 2022FIS · classement final📊 Saison 2020-2021Coupe du monde dames 2021FIS · classement final📊 Saison 2019-2020Coupe du monde dames 2020FIS · classement final📊 Saison 2018-2019Coupe du monde dames 2019FIS · classement final📊 Saison 2016-2017Coupe du monde dames 2017FIS · classement final📊 Saison 2015-2016Coupe du monde dames 2016FIS · classement final
