🎿 Ski de fond·Classements
🎿 Ski de fond · Saison 2014-2015
Coupe du monde hommes 2015
Les classements de la Coupe du monde de ski de fond hommes, saison 2014-2015.
Saison 2014-2015Coupe du mondeHommes
Retrouvez les classements de la Coupe du monde de ski de fond hommes pour la saison 2014-2015 : le classement général et les classements de spécialité (distance et sprint), avec les liens vers les classements officiels FIS.
🗂️ Page d'archive : classements de la saison 2014-2015. Pour la saison en cours, suivez nos derniers classements.
Source : www.fis-ski.com
| Nom | Nation | Général Rg | Général Pts | Distance Rg | Distance Pts | Sprint Rg | Sprint Pts | U23 Rg | U23 Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOGNA Dario | 🇨🇭 | 1 | 1103 | 1 | 821 | 64 | 18 | ||
| NORTHUG Petter Jr. | 🇳🇴 | 2 | 1047 | 5 | 401 | 8 | 214 | ||
| HALFVARSSON Calle | 🇸🇪 | 3 | 889 | 4 | 403 | 11 | 166 | ||
| KROGH Finn Haagen | 🇳🇴 | 4 | 870 | 18 | 231 | 1 | 479 | ||
| BELOV Evgeniy | 🇷🇺 | 5 | 868 | 3 | 456 | 43 | 52 | ||
| SUNDBY Martin Johnsrud | 🇳🇴 | 6 | 748 | 2 | 480 | 35 | 68 | ||
| DYRHAUG Niklas | 🇳🇴 | 7 | 613 | 6 | 385 | 74 | 10 | ||
| POLTORANIN Alexey | KAZ | 8 | 557 | 7 | 351 | 70 | 14 | ||
| HARVEY Alex | 🇨🇦 | 9 | 518 | 9 | 313 | 13 | 153 | ||
| VYLEGZHANIN Maxim | 🇷🇺 | 10 | 488 | 8 | 330 | 86 | 6 | ||
| BRANDSDAL Eirik | 🇳🇴 | 11 | 442 | 2 | 442 | ||||
| JESPERSEN Chris Andre | 🇳🇴 | 12 | 426 | 12 | 270 | ||||
| ROETHE Sjur | 🇳🇴 | 13 | 400 | 11 | 271 | 76 | 9 | ||
| RICHARDSSON Daniel | 🇸🇪 | 14 | 382 | 16 | 234 | ||||
| PELLEGRINO Federico | 🇮🇹 | 15 | 376 | 3 | 376 | ||||
| CLARA Roland | 🇮🇹 | 16 | 376 | 21 | 196 | ||||
| MANIFICAT Maurice | 🇫🇷 | 17 | 369 | 10 | 293 | 72 | 12 | ||
| GOLBERG Paal | 🇳🇴 | 18 | 363 | 45 | 76 | 10 | 187 | ||
| HELLNER Marcus | 🇸🇪 | 19 | 352 | 14 | 256 | ||||
| HEIKKINEN Matti | 🇫🇮 | 20 | 328 | 15 | 256 | ||||
| TOENSETH Didrik | 🇳🇴 | 21 | 323 | 17 | 233 | ||||
| DE FABIANI Francesco | 🇮🇹 | 22 | 314 | 13 | 260 | 1 | 309 | ||
| VOLZHENTSEV Stanislav | 🇷🇺 | 23 | 299 | 19 | 227 | ||||
| PETUKHOV Alexey | 🇷🇺 | 24 | 298 | 4 | 298 | ||||
| GLOEERSEN Anders | 🇳🇴 | 25 | 297 | 23 | 168 | 16 | 129 | ||
| USTIUGOV Sergey | 🇷🇺 | 26 | 297 | 44 | 76 | 6 | 221 | 2 | 297 |
| FOSSLI Sondre Turvoll | 🇳🇴 | 27 | 267 | 5 | 267 | 3 | 267 | ||
| BESSMERTNYKH Alexander | 🇷🇺 | 28 | 257 | 20 | 205 | ||||
| SVEEN Simen Andreas | 🇳🇴 | 29 | 239 | 27 | 159 | ||||
| LIVERS Toni | 🇨🇭 | 30 | 237 | 31 | 149 | ||||
| ROENNING Eldar | 🇳🇴 | 31 | 218 | 30 | 150 | ||||
| NORTHUG Tomas | 🇳🇴 | 32 | 217 | 7 | 217 | ||||
| HATTESTAD Ola Vigen | 🇳🇴 | 33 | 204 | 9 | 204 | ||||
| NOECKLER Dietmar | 🇮🇹 | 34 | 187 | 32 | 147 | ||||
| JAUHOJAERVI Sami | 🇫🇮 | 35 | 185 | 24 | 165 | 63 | 20 | ||
| GAILLARD Jean Marc | 🇫🇷 | 36 | 184 | 26 | 160 | ||||
| DUVILLARD Robin | 🇫🇷 | 37 | 184 | 22 | 184 | ||||
| LARKOV Andrey | 🇷🇺 | 38 | 180 | 36 | 122 | 57 | 26 | ||
| CHERNOUSOV Ilia | 🇷🇺 | 39 | 177 | 33 | 138 | 47 | 37 | ||
| NISKANEN Iivo | 🇫🇮 | 40 | 171 | 25 | 163 | 78 | 8 | 4 | 169 |
| TURYSHEV Sergey | 🇷🇺 | 41 | 160 | 37 | 111 | 81 | 7 | ||
| KRIUKOV Nikita | 🇷🇺 | 42 | 159 | 12 | 159 | ||||
| HOLUND Hans Christer | 🇳🇴 | 43 | 158 | 28 | 158 | ||||
| MUSGRAVE Andrew | 🇬🇧 | 44 | 156 | 38 | 90 | 65 | 18 | ||
| BAKKEN Timo Andre | 🇳🇴 | 45 | 150 | 14 | 150 | ||||
| LEGKOV Alexander | 🇷🇺 | 46 | 150 | 29 | 150 | ||||
| TRITSCHER Bernhard | 🇦🇹 | 47 | 142 | 50 | 58 | 28 | 84 | ||
| JOENSSON Emil | 🇸🇪 | 48 | 135 | 79 | 11 | 17 | 124 | ||
| GROS Baptiste | 🇫🇷 | 49 | 133 | 15 | 133 | ||||
| JAKS Martin | 🇨🇿 | 50 | 132 | 34 | 131 | 95 | 1 | ||
| DOBLER Jonas | 🇩🇪 | 51 | 129 | 46 | 69 | ||||
| GLAVATSKIKH Konstantin | 🇷🇺 | 52 | 125 | 35 | 125 | ||||
| BAUMANN Jonas | 🇨🇭 | 53 | 121 | 39 | 85 | ||||
| NEWELL Andrew | 🇺🇸 | 54 | 118 | 18 | 118 | ||||
| TSCHARNKE Tim | 🇩🇪 | 55 | 112 | 47 | 67 | 98 | 1 | ||
| SKAR Sindre Bjoernestad | 🇳🇴 | 56 | 112 | 19 | 112 | 5 | 112 | ||
| OESTENSEN Simen Haakon | 🇳🇴 | 57 | 112 | 41 | 82 | ||||
| KETELAE Toni | 🇫🇮 | 58 | 108 | 20 | 108 | ||||
| JAY Renaud | 🇫🇷 | 59 | 108 | 21 | 108 | ||||
| IVERSEN Emil | 🇳🇴 | 60 | 107 | 65 | 25 | 31 | 74 | ||
| TAUGBOEL Haavard Solaas | 🇳🇴 | 61 | 106 | 22 | 106 | 6 | 106 | ||
| PANZHINSKIY Alexander | 🇷🇺 | 62 | 105 | 23 | 105 | ||||
| HAMILTON Simeon | 🇺🇸 | 63 | 101 | 89 | 5 | 26 | 96 | ||
| MORILOV Nikolay | 🇷🇺 | 64 | 100 | 24 | 100 | ||||
| JYLHAE Martti | 🇫🇮 | 65 | 99 | 25 | 99 | ||||
| SKOBELEV Vladislav | 🇷🇺 | 66 | 93 | 40 | 85 | ||||
| BABIKOV Ivan | 🇨🇦 | 67 | 89 | 43 | 79 | ||||
| PARFENOV Andrey | 🇷🇺 | 68 | 88 | 27 | 88 | ||||
| STRANDVALL Matias | 🇫🇮 | 69 | 83 | 29 | 83 | ||||
| STAREGA Maciej | 🇵🇱 | 70 | 81 | 30 | 81 | ||||
| BAUER Lukas | 🇨🇿 | 71 | 79 | 42 | 79 | ||||
| RUNDGREEN Mathias | 🇳🇴 | 72 | 76 | 56 | 40 | 48 | 36 | ||
| GAFAROV Anton | 🇷🇺 | 73 | 74 | 32 | 74 | ||||
| VALJAS Len | 🇨🇦 | 74 | 74 | 33 | 74 | ||||
| HAKOLA Ristomatti | 🇫🇮 | 75 | 73 | 68 | 20 | 41 | 53 | ||
| JOUVE Richard | 🇫🇷 | 76 | 72 | 34 | 72 | 7 | 72 | ||
| NOUSIAINEN Ville | 🇫🇮 | 77 | 71 | 53 | 48 | 84 | 7 | ||
| MIKKONEN Juho | 🇫🇮 | 78 | 64 | 36 | 64 | ||||
| BING Thomas | 🇩🇪 | 79 | 61 | 55 | 44 | 87 | 5 | ||
| JOHANSSON Martin | 🇸🇪 | 80 | 61 | 57 | 39 | ||||
| NELSON Lars | 🇸🇪 | 81 | 61 | 48 | 61 | ||||
| EDIN Johan | 🇸🇪 | 82 | 60 | 37 | 60 | ||||
| ANDERSSON Simon | 🇸🇪 | 83 | 60 | 74 | 14 | 58 | 26 | ||
| DOLIDOVICH Sergei | BLR | 84 | 58 | 49 | 58 | ||||
| KOZISEK Dusan | 🇨🇿 | 85 | 55 | 38 | 55 | ||||
| KINDSCHI Joeri | 🇨🇭 | 86 | 55 | 39 | 55 | ||||
| DEMENTIEV Eugeniy | 🇷🇺 | 87 | 54 | 51 | 54 | ||||
| NILSEN Vegard Bjerkreim | 🇳🇴 | 88 | 54 | 40 | 54 | 8 | 54 | ||
| PENTSINEN Anssi | 🇫🇮 | 89 | 53 | 42 | 53 | ||||
| KUMMEL Peeter | EST | 90 | 52 | 44 | 52 | ||||
| NYENGET Martin Loewstroem | 🇳🇴 | 91 | 50 | 52 | 50 | 9 | 50 | ||
| PERL Curdin | 🇨🇭 | 92 | 48 | 64 | 28 | ||||
| KERSHAW Devon | 🇨🇦 | 93 | 46 | 58 | 37 | 75 | 9 | ||
| OLSSON Johan | 🇸🇪 | 94 | 45 | 54 | 45 | ||||
| LEHTONEN Lari | 🇫🇮 | 95 | 44 | 59 | 34 | ||||
| RETIVYKH Gleb | 🇷🇺 | 96 | 44 | 45 | 44 | ||||
| FURGER Roman | 🇨🇭 | 97 | 40 | 88 | 5 | 50 | 35 | ||
| COLOGNA Gianluca | 🇨🇭 | 98 | 39 | 46 | 39 | ||||
| SCHNIDER Ueli | 🇨🇭 | 99 | 37 | 83 | 6 | 52 | 31 | ||
| KRUEGER Simen Hegstad | 🇳🇴 | 100 | 37 | 70 | 17 | 10 | 37 | ||
| GOALABRE Paul | 🇫🇷 | 101 | 35 | 49 | 35 | ||||
| JAPAROV Dmitriy | 🇷🇺 | 102 | 34 | 60 | 34 | ||||
| BOEGL Lucas | 🇩🇪 | 103 | 33 | 61 | 33 | ||||
| DI CENTA Giorgio | 🇮🇹 | 104 | 32 | 62 | 32 | ||||
| HAGA Magne | 🇳🇴 | 105 | 32 | 63 | 32 | 11 | 32 | ||
| HEDIGER Jovian | 🇨🇭 | 106 | 32 | 51 | 32 | ||||
| EISENLAUER Sebastian | 🇩🇪 | 107 | 31 | 53 | 31 | ||||
| DEVJATIAROV Mikhail Jun. | 🇷🇺 | 108 | 29 | 54 | 29 | ||||
| PETERSON Teodor | 🇸🇪 | 109 | 29 | 55 | 29 | ||||
| YOUNG Andrew | 🇬🇧 | 110 | 27 | 56 | 27 | 12 | 27 | ||
| YOSHIDA Keishin | 🇯🇵 | 111 | 26 | 76 | 12 | ||||
| SVANEBO Anders | 🇸🇪 | 112 | 25 | 66 | 25 | ||||
| RISETH Fredrik | 🇳🇴 | 113 | 24 | 59 | 24 | 13 | 24 | ||
| NYENG Emil | 🇳🇴 | 114 | 24 | 60 | 24 | ||||
| UTKIN Alexander | 🇷🇺 | 115 | 23 | 67 | 23 | ||||
| ANISIMOV Ivan | 🇷🇺 | 116 | 22 | 61 | 22 | ||||
| URBANI Simone | 🇮🇹 | 117 | 22 | 62 | 22 | 14 | 22 | ||
| SOEDERGREN Anders | 🇸🇪 | 118 | 18 | 69 | 18 | ||||
| BALDAUF Dominik | 🇦🇹 | 119 | 17 | 66 | 17 | 15 | 17 | ||
| VITSENKO Alexey | 🇷🇺 | 120 | 17 | 71 | 17 | ||||
| NORDSTROEM Gustav | 🇸🇪 | 121 | 16 | 67 | 16 | ||||
| SEDOV Petr | 🇷🇺 | 122 | 16 | 72 | 16 | ||||
| SEMENOV Michail | BLR | 123 | 16 | 73 | 16 | ||||
| RASTELLI Maicol | 🇮🇹 | 124 | 16 | 68 | 16 | ||||
| CHEBOTKO Nikolay | KAZ | 125 | 15 | 69 | 15 | ||||
| SCHAAD Roman | 🇨🇭 | 126 | 14 | 71 | 14 | 16 | 14 | ||
| DOTZLER Hannes | 🇩🇪 | 127 | 13 | 75 | 13 | ||||
| AUNE Paal Troean | 🇳🇴 | 128 | 11 | 73 | 11 | 17 | 11 | ||
| PERRILLAT BOITEUX Ivan | 🇫🇷 | 129 | 11 | 77 | 11 | ||||
| MIKAYELYAN Sergey | ARM | 130 | 11 | 78 | 11 | 18 | 11 | ||
| HOFER David | 🇮🇹 | 131 | 11 | 80 | 9 | 93 | 2 | ||
| CHERVOTKIN Alexey | 🇷🇺 | 132 | 9 | 81 | 9 | 19 | 9 | ||
| VOKUEV Ermil | 🇷🇺 | 133 | 8 | 77 | 8 | 20 | 8 | ||
| KUKLIN Mikhail | BLR | 134 | 8 | 79 | 8 | ||||
| KAESER Erwan | 🇨🇭 | 135 | 8 | 80 | 8 | 21 | 8 | ||
| NOTZ Florian | 🇩🇪 | 136 | 7 | 82 | 7 | 22 | 6 | ||
| BJORNSEN Erik | 🇺🇸 | 137 | 7 | 82 | 7 | ||||
| GAILLARD Cyril | 🇫🇷 | 138 | 7 | 83 | 7 | ||||
| LINDBLAD Anton | 🇸🇪 | 139 | 6 | 84 | 6 | ||||
| PALM Sindre Odberg | 🇳🇴 | 140 | 6 | 85 | 6 | 23 | 6 | ||
| SOSNIN Mikhail | 🇷🇺 | 141 | 6 | 85 | 6 | ||||
| STOCK Daniel | 🇳🇴 | 141 | 6 | 85 | 6 | 24 | 6 | ||
| PELLEGRIN Mattia | 🇮🇹 | 143 | 5 | 87 | 5 | ||||
| SILFVER Erik | 🇸🇪 | 144 | 5 | 88 | 5 | ||||
| SVENSSON Oskar | 🇸🇪 | 145 | 3 | 89 | 3 | 25 | 3 | ||
| HELGESTAD Daniel Myrmael | 🇳🇴 | 146 | 3 | 90 | 3 | ||||
| PAAKKONEN Lasse | 🇫🇮 | 146 | 3 | 90 | 3 | ||||
| PLOSKONOSOV Dmitriy | 🇷🇺 | 146 | 3 | 90 | 3 | ||||
| TSINZOV Veselin | 🇧🇬 | 149 | 2 | 92 | 2 | ||||
| VORANAU Aliaksandr | BLR | 150 | 2 | 91 | 2 | ||||
| COCKNEY Jesse | 🇨🇦 | 151 | 2 | 92 | 2 | ||||
| MIRANDA Cyril | 🇫🇷 | 152 | 2 | 94 | 2 | ||||
| PARISSE Clement | 🇫🇷 | 153 | 2 | 93 | 2 | 26 | 2 | ||
| MODIN Jesper | 🇸🇪 | 154 | 2 | 94 | 2 | ||||
| SELLIS Siim | EST | 155 | 1 | 96 | 1 | ||||
| BACKSCHEIDER Adrien | 🇫🇷 | 156 | 1 | 95 | 1 | 27 | 1 | ||
| WENZL Josef | 🇩🇪 | 157 | 1 | 97 | 1 | ||||
| QUICKLUND Carl | 🇸🇪 | 158 | 1 | 99 | 1 | 28 | 1 | ||
| WIBAULT Mathias | 🇫🇷 | 159 | 1 | 96 | 1 |
01Pour aller plus loin
📊 Ski de fond : Coupe du monde 2026 : le dernier classement🎿 Toute l'actualité du ski de fond📊 Tous les classements des Coupes du monde
📊 Ski de fond : Coupe du monde hommes, saison par saison
Tous nos classements de ce circuit, du plus récent au plus ancien.
📊 Saison 2025-2026Coupe du monde hommes 2026Klaebo imbattable📊 Saison 2024-2025Coupe du monde hommes 2025FIS · classement final📊 Saison 2023-2024Coupe du monde hommes 2024FIS · classement final📊 Saison 2022-2023Coupe du monde hommes 2023FIS · classement final📊 Saison 2021-2022Coupe du monde hommes 2022FIS · classement final📊 Saison 2020-2021Coupe du monde hommes 2021FIS · classement final📊 Saison 2019-2020Coupe du monde hommes 2020FIS · classement final📊 Saison 2018-2019Coupe du monde hommes 2019FIS · classement final📊 Saison 2017-2018Coupe du monde hommes 2018FIS · classement final📊 Saison 2016-2017Coupe du monde hommes 2017FIS · classement final
