Coupe du monde 2026, classement des buteurs
Le classement des meilleurs buteurs de la Coupe du monde 2026, mis à jour après chaque journée. Au 18 juin : Messi seul leader avec 3 buts. Kane, Haaland, Balogun, Mbappé, Havertz, Ayari et Just suivent avec 2 buts. 61 joueurs au compteur.
🏆
Code exclusif ski-nordique.net
Vivez la Coupe du monde comme si vous y étiez avec NordVPN
❖ Code promo exclu
SKINORDIQUE ⎘−74 % de réduction + 3 mois offerts
📅 Mis à jour le 18 juin 2026 à 12h00 — 61 buteurs
| # | Joueur | Pays | Âge | ⚽ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel MessiAilier droit | 🇦🇷 Argentine | 38 | 3 |
| 2 | Erling HaalandAvant-centre | 🇳🇴 Norvège | 25 | 2 |
| 3 | Harry KaneAvant-centre | 🏴 Angleterre | 32 | 2 |
| 4 | Folarin BalogunAvant-centre | 🇺🇸 États-Unis | 24 | 2 |
| 5 | Yasin AyariMilieu central | 🇸🇪 Suède | 22 | 2 |
| 6 | Elijah JustAilier droit | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | 26 | 2 |
| 7 | Kai HavertzAvant-centre | 🇩🇪 Allemagne | 27 | 2 |
| 8 | Kylian MbappéAvant-centre | 🇫🇷 France | 27 | 2 |
| 9 | Alexander IsakAvant-centre | 🇸🇪 Suède | 26 | 1 |
| 10 | Deniz UndavAvant-centre | 🇩🇪 Allemagne | 29 | 1 |
| 11 | Viktor GyökéresAvant-centre | 🇸🇪 Suède | 28 | 1 |
| 12 | In-beom HwangMilieu défensif | 🇰🇷 Corée du Sud | 29 | 1 |
| 13 | Nathaniel BrownArrière gauche | 🇩🇪 Allemagne | 22 | 1 |
| 14 | Luis DíazAilier gauche | 🇨🇴 Colombie | 29 | 1 |
| 15 | Felix NmechaMilieu central | 🇩🇪 Allemagne | 25 | 1 |
| 16 | Ramin RezaeianArrière droit | 🇮🇷 Iran | 36 | 1 |
| 17 | Martin BaturinaMilieu offensif | 🇭🇷 Croatie | 23 | 1 |
| 18 | Omar RekikDéfenseur central | 🇹🇳 Tunisie | 24 | 1 |
| 19 | Jamal MusialaMilieu offensif | 🇩🇪 Allemagne | 23 | 1 |
| 20 | Abdulelah Al-AmriDéfenseur central | 🇸🇦 Arabie saoudite | 29 | 1 |
| 21 | Maxi AraújoArrière gauche | 🇺🇾 Uruguay | 26 | 1 |
| 22 | Amad DialloAilier droit | 🇨🇮 Côte d'Ivoire | 23 | 1 |
| 23 | Connor MetcalfeMilieu central | 🇦🇺 Australie | 26 | 1 |
| 24 | Jovo LukićAvant-centre | 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | 27 | 1 |
| 25 | Jude BellinghamMilieu offensif | 🏴 Angleterre | 22 | 1 |
| 26 | Mohammad MohebiAilier gauche | 🇮🇷 Iran | 27 | 1 |
| 27 | Emam AshourMilieu central | 🇪🇬 Égypte | 28 | 1 |
| 28 | Livano ComenenciaArrière droit | 🇨🇼 Curaçao | 22 | 1 |
| 29 | Hyeon-gyu OhAvant-centre | 🇰🇷 Corée du Sud | 25 | 1 |
| 30 | Ali OlwanAvant-centre | 🇯🇴 Jordanie | 26 | 1 |
| 31 | João NevesMilieu central | 🇵🇹 Portugal | 21 | 1 |
| 32 | MauricioMilieu offensif | 🇵🇾 Paraguay | 24 | 1 |
| 33 | Ismael SaibariMilieu offensif | 🇲🇦 Maroc | 25 | 1 |
| 34 | Bradley BarcolaAilier gauche | 🇫🇷 France | 23 | 1 |
| 35 | Abbosbek FayzullaevAilier droit | 🇺🇿 Ouzbékistan | 22 | 1 |
| 36 | Nestory IrankundaAilier droit | 🇦🇺 Australie | 20 | 1 |
| 37 | Ibrahim MbayeAilier droit | 🇸🇳 Sénégal | 18 | 1 |
| 38 | Caleb YirenkyiMilieu central | 🇬🇭 Ghana | 20 | 1 |
| 39 | Leo ØstigårdDéfenseur central | 🇳🇴 Norvège | 26 | 1 |
| 40 | Marko ArnautovićAvant-centre | 🇦🇹 Autriche | 37 | 1 |
| 41 | Virgil van DijkDéfenseur central | 🇳🇱 Pays-Bas | 34 | 1 |
| 42 | John McGinnMilieu central | 🏴 Écosse | 31 | 1 |
| 43 | Raúl JiménezAvant-centre | 🇲🇽 Mexique | 35 | 1 |
| 44 | Breel EmboloAvant-centre | 🇨🇭 Suisse | 29 | 1 |
| 45 | Marcus RashfordAilier gauche | 🏴 Angleterre | 28 | 1 |
| 46 | Mattias SvanbergMilieu central | 🇸🇪 Suède | 27 | 1 |
| 47 | Cyle LarinAvant-centre | 🇨🇦 Canada | 31 | 1 |
| 48 | Ladislav KrejčíDéfenseur central | 🇨🇿 Tchéquie | 27 | 1 |
| 49 | Romano SchmidMilieu offensif | 🇦🇹 Autriche | 26 | 1 |
| 50 | Daichi KamadaMilieu offensif | 🇯🇵 Japon | 29 | 1 |
| 51 | Giovanni ReynaMilieu offensif | 🇺🇸 États-Unis | 23 | 1 |
| 52 | Vinicius JuniorAilier gauche | 🇧🇷 Brésil | 25 | 1 |
| 53 | Petar MusaAvant-centre | 🇭🇷 Croatie | 28 | 1 |
| 54 | Yoane WissaAvant-centre | 🇨🇩 Rép. dém. du Congo | 29 | 1 |
| 55 | Nico SchlotterbeckDéfenseur central | 🇩🇪 Allemagne | 26 | 1 |
| 56 | Aymen HusseinAvant-centre | 🇮🇶 Irak | 30 | 1 |
| 57 | Keito NakamuraAilier gauche | 🇯🇵 Japon | 25 | 1 |
| 58 | Julián QuiñonesAvant-centre | 🇲🇽 Mexique | 29 | 1 |
| 59 | Crysencio SummervilleAilier gauche | 🇳🇱 Pays-Bas | 24 | 1 |
| 60 | Jáminton CampazAilier gauche | 🇨🇴 Colombie | 26 | 1 |
| 61 | Daniel MuñozArrière droit | 🇨🇴 Colombie | 30 | 1 |
📖 À lire aussi
Les USA régalent face au Paraguay13/06/2026
Match nul entre le Canada et la Bosnie12/06/2026
