GP Catalogne — Russell en pole devant Hamilton et Antonelli.
George Russell signe la pole de Barcelone en 1:14.679. Lewis Hamilton 2e à 64 millièmes, Kimi Antonelli 3e. Charles Leclerc sort en Q3 sur accident et partira 10e. Verstappen 5e, Norris 4e.
Mercedes domine les qualifications du GP de Catalogne 2026. George Russell empoche la pole en 1:14.679 devant son ancien coéquipier Lewis Hamilton (Ferrari, 1:14.743) et Kimi Antonelli (Mercedes, 1:14.998). Charles Leclerc, qui s'annonçait comme un prétendant sérieux, a crashé en Q3 et devra s'élancer depuis la 10e place.
Ça a été un excellent week-end jusqu'ici. Je me sens comme mon ancien moi, celui où chaque tour je fais mon travail et me bats toujours pour les premières positions. Lors des dernières courses, les choses n'ont pas joué en notre faveur pour diverses raisons, mais j'abordais ce week-end avec une ardoise vierge, je me sentais bien — et ça fait du bien d'être en pole.
Grille de départ — Q3
Top 10
| # | Pilote | Équipe | Meilleur temps Q3 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | George RussellMercedes #63 | 1:14.679 | |
| 2 | Lewis HamiltonFerrari #44 | 1:14.743 | |
| 3 | Kimi AntonelliMercedes #12 | 1:14.998 | |
| 4 | Lando NorrisMcLaren #1 | 1:15.001 | |
| 5 | Max VerstappenRed Bull #3 | 1:15.021 | |
| 6 | Isack HadjarRed Bull #6 | 1:15.077 | |
| 7 | Oscar PiastriMcLaren #81 | 1:15.090 | |
| 8 | Liam LawsonRacing Bulls #30 | 1:16.542 | |
| 9 | Nico HülkenbergAudi #27 | 1:16.657 | |
| 10 | Charles LeclercFerrari #16 · crash | DNF |
Q2 uniquement (pos. 11-15)
| # | Pilote | Équipe | Q2 |
|---|---|---|---|
| 11 | Arvid LindbladRacing Bulls #41 | 1:15.840 | |
| 12 | Gabriel BortoletoAudi #5 | 1:16.001 | |
| 13 | Franco ColapintoAlpine #43 | 1:16.191 | |
| 14 | Pierre GaslyAlpine #10 | 1:16.261 | |
| 15 | Oliver BearmanHaas #87 | 1:16.389 |
Q1 uniquement (pos. 16-22)
| # | Pilote | Équipe | Q1 |
|---|---|---|---|
| 16 | Carlos SainzWilliams #55 | 1:16.881 | |
| 17 | Esteban OconHaas #31 | 1:17.073 | |
| 18 | Alexander AlbonWilliams #23 | 1:17.424 | |
| 19 | Sergio PérezCadillac #11 | 1:17.545 | |
| 20 | Valtteri BottasCadillac #77 | 1:17.757 | |
| 21 | Lance StrollAston Martin #18 | 1:18.758 | |
| 22 | Fernando AlonsoAston Martin #14 | 1:18.815 |
📖 À lire aussi






