Championnat du Monde Formule 1 2026
Kimi Antonelli, champion du monde à 20 ans
GP du Mexique · 1er novembre 2026Il l'a fait ! Kimi Antonelli a assuré son premier titre de champion du monde en prenant la 3e place du Grand Prix du Mexique, remporté par Max Verstappen devant Lewis Hamilton. L'Italien de 20 ans bat le record de Sebastian Vettel, devenu en 2010 le plus jeune champion du monde de l'histoire à 23 ans.
Une semaine plus tôt, Antonelli avait manqué sa première occasion de couronnement malgré sa 9e victoire de la saison à Austin. Il n'a pas raté la deuxième. Une 9e place lui suffisait, même en cas de victoire de l'un de ses deux derniers rivaux. Mais ni Lewis Hamilton, parti en pole et 2e à l'arrivée, ni son coéquipier George Russell, 6e, n'ont réussi l'exploit. Le Bolonais signe son 16e podium de la saison et scelle le titre à quatre courses de la fin.
Verstappen roi de Mexico. Au volant de sa Red Bull, Max Verstappen s'est imposé pour la troisième fois lors des quatre derniers Grands Prix. Parti 5e, le quadruple champion du monde décroche sa sixième victoire sur l'Autodromo Hermanos Rodriguez, après 2017, 2018, 2021, 2022 et 2023, et bat son propre record. Même l'interruption d'environ 40 minutes après l'accident de Valtteri Bottas (Cadillac), au 46e des 71 tours, ne l'a pas déstabilisé : au redémarrage, il n'a plus laissé personne lui ravir la tête.
Un record de précocité. Antonelli monte sur le trône de la Formule 1 à 20 ans, deux mois et sept jours. Sebastian Vettel avait 23 ans et 134 jours lors du premier de ses quatre titres. Le pilote Mercedes devient le 36e champion du monde de l'histoire de la F1 et met fin à 73 ans de disette pour l'Italie : après Giuseppe Farina (1950) et Alberto Ascari (1952 et 1953), il n'est que le troisième champion du monde italien. Après l'arrivée, submergé par l'émotion à la radio avec son équipe, il a versé ses premières larmes de joie.
Classement Pilotes
Saison 2026 · 20 manches| # | Pilote | Écurie | V | Pts | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹Kimi Antonelli | Mercedes | 9 | 380 | — |
| 2 | 🇳🇱Max Verstappen | Red Bull Racing | 3 | 261 | −119 |
| 3 | 🇬🇧Lewis Hamilton | Ferrari | 1 | 259 | −121 |
| 4 | 🇬🇧George Russell | Mercedes | 3 | 250 | −130 |
| 5 | 🇲🇨Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 245 | −135 |
| 6 | 🇬🇧Lando Norris | McLaren | 2 | 221 | −159 |
| 7 | 🇦🇺Oscar Piastri | McLaren | — | 144 | −236 |
| 8 | 🇫🇷Isack Hadjar | Red Bull Racing | — | 107 | −273 |
| 9 | 🇳🇿Liam Lawson | Racing Bulls | — | 83 | −297 |
| 10 | 🇫🇷Pierre Gasly | Alpine | — | 42 | −338 |
| 11 | 🇬🇧Arvid Lindblad | Racing Bulls | — | 38 | −342 |
| 12 | 🇦🇷Franco Colapinto | Alpine | — | 27 | −353 |
| 13 | 🇬🇧Oliver Bearman | Haas F1 Team | — | 23 | −357 |
| 14 | 🇧🇷Gabriel Bortoleto | Audi | — | 14 | −366 |
| 15 | 🇩🇪Nico Hülkenberg | Audi | — | 13 | −367 |
| 16 | 🇫🇷Esteban Ocon | Haas F1 Team | — | 7 | −373 |
| 17 | 🇪🇸Fernando Alonso | Aston Martin | — | 7 | −373 |
| 18 | 🇪🇸Carlos Sainz | Williams | — | 7 | −373 |
| 19 | 🇹🇭Alexander Albon | Williams | — | 5 | −375 |
| 20 | 🇯🇵Yuki Tsunoda | Racing Bulls | — | 1 | −379 |
| 21 | 🇯🇵Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | — | 1 | −379 |
| 22 | 🇨🇦Lance Stroll | Aston Martin | — | 0 | −380 |
| 23 | 🇫🇮Valtteri Bottas | Cadillac | — | 0 | −380 |
| 24 | 🇲🇽Sergio Perez | Cadillac | — | 0 | −380 |
