Quatre jours après son 29e anniversaire, Max Verstappen s'est offert un cadeau en retard. Le Néerlandais a remporté le Grand Prix de Malaisie, sa première victoire de la saison et la 72e de sa carrière en Formule 1, devant le leader du championnat Kimi Antonelli et Lewis Hamilton, troisième.
Découvrez les compléments Humble+ conçus pour la santé au quotidien et le bien-vieillir grâce à des formules ultra-assimilables et testées cliniquement.
Un départ raté, puis une remontée en deux temps
Le quadruple champion du monde de Red Bull, vainqueur avec 2,3 secondes d'avance sur la Mercedes d'Antonelli, n'était pourtant pas bien parti. Totalement manqué, son envol l'avait relégué derrière les deux pilotes Mercedes. Mais au 6e tour, Verstappen est passé devant George Russell, avant de déborder Antonelli sept tours plus tard, pour ne plus lâcher la tête de la course.
Une phase tardive de voiture de sécurité, déclenchée par l'abandon d'Alexander Albon (Williams) et qui a permis au peloton de se resserrer, n'a rien changé au verdict. Le Grand Prix avait par ailleurs été longtemps retardé par la météo et des soucis techniques sur plusieurs monoplaces.
Une première victoire depuis Abou Dhabi
Ce succès met fin à une longue attente pour le Néerlandais, qui n'avait plus gagné depuis la finale de la saison dernière à Abou Dhabi, en décembre 2025.
Antonelli profite de la panne de Russell
Au championnat, la journée est bonne pour Kimi Antonelli, malgré sa deuxième place. Son coéquipier George Russell a été trahi par son moteur à cinq tours de l'arrivée, ce qui permet au jeune Italien de gagner 18 points sur lui et de porter son avance en tête du classement à 84 points.
🏁 Retrouvez le classement complet du championnat du monde de F1 2026 Classement champ. du monde →| Pl. | Pilote | 🌍 | Tours | Arrêts | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 🇳🇱 | 55 | 3 | 1h47'14"808 |
| 2 | Kimi Antonelli | 🇮🇹 | 55 | 3 | +2"307 |
| 3 | Lewis Hamilton | 🇬🇧 | 55 | 2 | +4"919 |
| 4 | Charles Leclerc | 🇲🇨 | 55 | 4 | +7"258 |
| 5 | Isack Hadjar | 🇫🇷 | 55 | 3 | +8"571 |
| 6 | Oscar Piastri | 🇦🇺 | 55 | 4 | +9"454 |
| 7 | Liam Lawson | 🇳🇿 | 55 | 3 | +12"753 |
| 8 | Fernando Alonso | 🇪🇸 | 55 | 3 | +13"372 |
| 9 | Lando Norris | 🇬🇧 | 55 | 3 | +13"993 |
| 10 | Arvid Lindblad | 🇬🇧 | 55 | 3 | +15"928 |
| 11 | Nico Hülkenberg | 🇩🇪 | 55 | 4 | +17"404 |
| 12 | Lance Stroll | 🇨🇦 | 55 | 4 | +18"052 |
| 13 | Franco Colapinto | 🇦🇷 | 55 | 3 | +18"997 |
| 14 | Oliver Bearman | 🇬🇧 | 55 | 2 | +22"305 |
| 15 | Esteban Ocon | 🇫🇷 | 55 | 2 | +22"532 |
| 16 | Pierre Gasly | 🇫🇷 | 55 | 4 | +23"315 |
| 17 | Carlos Sainz Jr. | 🇪🇸 | 55 | 3 | +25"431 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | 🇧🇷 | 55 | 5 | +28"233 |
| 19 | Sergio Pérez | 🇲🇽 | 55 | 7 | +29"310 |
| Abd. | George Russell | 🇬🇧 | 49 | 3 | Éliminé |
| Abd. | Alexander Albon | 🇹🇭 | 41 | 3 | Éliminé |
| Abd. | Valtteri Bottas | 🇫🇮 | 7 | 0 | Éliminé |
Une course initialement prévue à Sakhir
Cette course disputée à Sepang devait à l'origine se tenir en avril à Sakhir. Mais en raison de la guerre en Iran, les Grands Prix de Bahreïn et d'Arabie saoudite avaient été annulés au printemps pour des raisons géopolitiques.
📖 À lire aussi









