1 | 17 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 2:03.44 | |
2 | 8 | 350032 | BUECHEL Marco | 1971 | LIE | 2:03.49 | |
3 | 9 | 510747 | GRUENENFELDER Tobias | 1977 | SUI | 2:03.66 | |
4 | 24 | 50423 | MAIER Hermann | 1972 | AUT | 2:03.71 | |
5 | 16 | 50041 | WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | 2:03.72 | |
6 | 15 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 2:03.73 | |
7 | 21 | 50451 | GRUBER Christoph | 1976 | AUT | 2:03.90 | |
8 | 5 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 2:03.94 | |
9 | 30 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 2:03.98 | |
10 | 7 | 191116 | DALCIN Pierre-Emmanuel | 1977 | FRA | 2:04.12 | |
11 | 27 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 2:04.13 | |
12 | 33 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 2:04.17 | |
13 | 25 | 102873 | KUCERA John | 1984 | CAN | 2:04.22 | |
14 | 12 | 510767 | HOFFMANN Ambrosi | 1977 | SUI | 2:04.26 | |
15 | 41 | 50919 | STRUGER Peter | 1982 | AUT | 2:04.30 | |
16 | 37 | 510498 | ZUEGER Cornel | 1981 | SUI | 2:04.34 | |
17 | 29 | 191415 | BOTTOLLIER-LASQUIN Marc | 1979 | FRA | 2:04.67 | |
18 | 3 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 2:04.73 | |
19 | 4 | 290998 | STAUDACHER Patrick | 1980 | ITA | 2:04.90 | |
20 | 46 | 292291 | THANEI Stefan | 1981 | ITA | 2:04.91 | |
21 | 52 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 2:05.01 | |
21 | 26 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 2:05.01 | |
21 | 10 | 50695 | BUDER Andreas | 1979 | AUT | 2:05.01 | |
24 | 6 | 291641 | SULZENBACHER Kurt | 1976 | ITA | 2:05.03 | |
25 | 43 | 510207 | HARI Konrad | 1978 | SUI | 2:05.06 | |
26 | 14 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 2:05.09 | |
27 | 54 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 2:05.11 | |
28 | 18 | 51005 | SCHEIBER Mario | 1983 | AUT | 2:05.12 | |
29 | 22 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 2:05.26 | |
30 | 23 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 2:05.33 | |
31 | 49 | 293141 | VARETTONI Silvano | 1984 | ITA | 2:05.55 | |
32 | 35 | 291399 | GIRARDI Walter | 1976 | ITA | 2:05.70 | |
33 | 51 | 102947 | SINE Gareth | 1985 | CAN | 2:05.94 | |
34 | 20 | 533866 | NYMAN Steven | 1982 | USA | 2:05.95 | |
35 | 57 | 292150 | HAPPACHER Alex | 1979 | ITA | 2:05.99 | |
36 | 32 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 2:06.04 | |
37 | 47 | 201439 | STEHLE Johannes | 1981 | GER | 2:06.28 | |
38 | 31 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 2:06.29 | |
39 | 28 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 2:06.30 | |
40 | 40 | 191911 | NOCENTI Cyril | 1982 | FRA | 2:06.31 | |
41 | 44 | 291389 | FISCHNALLER Roland | 1975 | ITA | 2:06.48 | |
42 | 56 | 292056 | GUFLER Michael | 1979 | ITA | 2:06.51 | |
43 | 48 | 510969 | BONETTI Michael | 1982 | SUI | 2:06.55 | |
44 | 2 | 532490 | MACARTNEY Scott | 1978 | USA | 2:06.67 | |
45 | 36 | 561067 | PERKO Rok | 1985 | SLO | 2:06.77 | |
46 | 19 | 102899 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | 2:06.83 | |
47 | 11 | 560332 | JERMAN Andrej | 1978 | SLO | 2:06.86 | |
48 | 53 | 561006 | GLEBOV Alek | 1983 | SLO | 2:07.39 | |
49 | 34 | 501076 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | 2:07.47 | |
50 | 58 | 510434 | MATTI Bernhard | 1981 | SUI | 2:07.55 | |
51 | 55 | 561085 | KRIZAJ Andrej | 1986 | SLO | 2:07.68 | |
52 | 39 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | 2:08.50 | |
53 | 59 | 192139 | VIEUX Cyril | 1983 | FRA | 2:09.71 | |
54 | 42 | 40171 | BRANCH Craig | 1977 | AUS | 2:10.09 | |
55 | 1 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 2:11.79 | |
56 | 45 | 50831 | GRAGGABER Thomas | 1981 | AUT | 2:13.43 | |
57 | 50 | 193034 | BOUILLOT Alexandre | 1985 | FRA | 2:16.37 |
ENTRAINEMENT N°2 :
1 | 17 | 560332 | JERMAN Andrej | 1978 | SLO | 2:01.26 | |
2 | 27 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 2:01.42 | |
3 | 19 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 2:01.69 | |
4 | 51 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 2:02.02 | |
5 | 16 | 50041 | WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | 2:02.05 | |
6 | 30 | 510747 | GRUENENFELDER Tobias | 1977 | SUI | 2:02.12 | |
7 | 5 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 2:02.15 | |
8 | 15 | 350032 | BUECHEL Marco | 1971 | LIE | 2:02.31 | |
9 | 33 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 2:02.33 | |
10 | 53 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 2:02.39 | |
11 | 13 | 50695 | BUDER Andreas | 1979 | AUT | 2:02.55 | |
12 | 11 | 50423 | MAIER Hermann | 1972 | AUT | 2:02.60 | |
13 | 29 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 2:02.64 | |
14 | 4 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 2:02.67 | |
15 | 20 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 2:02.68 | |
16 | 12 | 102899 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | 2:02.73 | |
17 | 8 | 50451 | GRUBER Christoph | 1976 | AUT | 2:02.83 | |
18 | 26 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 2:02.86 | |
19 | 18 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 2:03.05 | |
20 | 28 | 191116 | DALCIN Pierre-Emmanuel | 1977 | FRA | 2:03.06 | |
21 | 40 | 50919 | STRUGER Peter | 1982 | AUT | 2:03.23 | |
22 | 10 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 2:03.31 | |
23 | 1 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 2:03.35 | |
24 | 32 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 2:03.38 | |
25 | 22 | 51005 | SCHEIBER Mario | 1983 | AUT | 2:03.39 | |
26 | 38 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | 2:03.41 | |
27 | 43 | 291389 | FISCHNALLER Roland | 1975 | ITA | 2:03.84 | |
28 | 6 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 2:03.86 | |
29 | 24 | 290998 | STAUDACHER Patrick | 1980 | ITA | 2:03.87 | |
30 | 42 | 510207 | HARI Konrad | 1978 | SUI | 2:03.91 | |
31 | 48 | 293141 | VARETTONI Silvano | 1984 | ITA | 2:03.95 | |
32 | 23 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 2:04.02 | |
33 | 35 | 291399 | GIRARDI Walter | 1976 | ITA | 2:04.14 | |
34 | 45 | 292291 | THANEI Stefan | 1981 | ITA | 2:04.23 | |
35 | 3 | 191415 | BOTTOLLIER-LASQUIN Marc | 1979 | FRA | 2:04.26 | |
36 | 25 | 533131 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | 2:04.37 | |
37 | 34 | 501076 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | 2:04.42 | |
38 | 2 | 532490 | MACARTNEY Scott | 1978 | USA | 2:04.47 | |
39 | 55 | 292056 | GUFLER Michael | 1979 | ITA | 2:04.64 | |
40 | 46 | 201439 | STEHLE Johannes | 1981 | GER | 2:04.66 | |
41 | 56 | 292150 | HAPPACHER Alex | 1979 | ITA | 2:04.68 | |
42 | 47 | 510969 | BONETTI Michael | 1982 | SUI | 2:05.10 | |
43 | 57 | 510434 | MATTI Bernhard | 1981 | SUI | 2:05.30 | |
44 | 52 | 561006 | GLEBOV Alek | 1983 | SLO | 2:05.79 | |
45 | 39 | 191911 | NOCENTI Cyril | 1982 | FRA | 2:06.12 | |
46 | 41 | 40171 | BRANCH Craig | 1977 | AUS | 2:06.44 | |
47 | 36 | 561067 | PERKO Rok | 1985 | SLO | 2:06.58 | |
48 | 58 | 192139 | VIEUX Cyril | 1983 | FRA | 2:07.67 |