...
Transcavallo 2016 - Individual Race - 19th February
Posté par ISMF World Cup Ski Mountaineering sur vendredi 19 février 2016
...
ISMF Skimountaineering World Cup 2016 - Transcavallo - Individ...Don't miss the amazing video of today's race in Transcavallo Alpago!Enjoy the show.
Posté par ISMF World Cup Ski Mountaineering sur vendredi 19 février 2016
...
Top 10 dames
1 | 401 | ROUX LAETITIA | FRA | SENIOR WOMEN | 1985 | 02:00:09.6 | - | 1:17:43.5 (1) | 42:26.1 (1) |
2 | 408 | QUINCOCES ALTUNA NAHIA | ESP | SENIOR WOMEN | 1983 | 02:05:45.1 | 5:35.5 | 1:22:26.8 (3) | 43:18.3 (2) |
3 | 402 | FIECHTER JENNIFER | SUI | SENIOR WOMEN | 1992 | 02:05:54.4 | 5:44.8 | 1:22:29.3 (4) | 43:25.1 (3) |
4 | 403 | GALICIA COTRINA CLAUDIA | ESP | SENIOR WOMEN | 1986 | 02:06:11.8 | 6:02.2 | 1:22:21.1 (2) | 43:50.6 (4) |
5 | 404 | TOMATIS KATIA | ITA | SENIOR WOMEN | 1981 | 02:07:25.6 | 7:16.0 | 1:22:30.4 (5) | 44:55.1 (5) |
6 | 405 | VALMASSOI MARTINA | ITA | SENIOR WOMEN | 1989 | 02:09:24.0 | 9:14.4 | 1:23:33.0 (6) | 45:51.0 (9) |
7 | 411 | BONNEL LORNA | FRA | SENIOR WOMEN | 1986 | 02:09:56.8 | 9:47.2 | 1:25:00.5 (7) | 44:56.3 (6) |
8 | 406 | DE SILVESTRO ALBA | ITA | SENIOR ESPOIR WOMEN | 1995 | 02:11:06.5 | 10:56.9 | 1:25:59.8 (8) | 45:06.6 (7) |
9 | 410 | NILSSON IDA | SWE | SENIOR WOMEN | 1981 | 02:12:07.6 | 11:58.0 | 1:26:41.5 (9) | 45:26.1 (8) |
10 | 407 | GARCIA FARRES MARTA | ESP | SENIOR WOMEN | 1992 | 02:16:43.1 | 16:33.5 | 1:28:27.8 (10) | 48:15.2 (11) |
...
Top 10 hommes
POS. | N° | NOM, PRÉNOM | NATI | CATÉGORIE | ANNÉE | TEMPS TOTAL | ECART | LAP 1 | LAP 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JORNET BURGADA KILIAN | ESP | SENIOR MEN | 1987 | 01:50:17.4 | - | 1:06:01.2 (2) | 44:16.1 (1) |
2 | 3 | PALZER ANTON | GER | SENIOR ESPOIR MEN | 1993 | 01:51:00.9 | 43.5 | 1:06:01.6 (3) | 44:59.3 (2) |
3 | 2 | BOSCACCI MICHELE | ITA | SENIOR MEN | 1990 | 01:51:18.3 | 1:00.9 | 1:06:01.1 (1) | 45:17.1 (5) |
4 | 15 | BON MARDION WILLIAM | FRA | SENIOR MEN | 1983 | 01:51:47.0 | 1:29.6 | 1:06:46.0 (6) | 45:00.9 (4) |
5 | 5 | JACQUEMOUD MATHEO | FRA | SENIOR MEN | 1990 | 01:52:06.9 | 1:49.5 | 1:07:07.5 (8) | 44:59.3 (3) |
6 | 16 | HOLZKNECHT LORENZO | ITA | SENIOR MEN | 1984 | 01:53:18.5 | 3:01.1 | 1:07:33.5 (10) | 45:45.0 (6) |
7 | 8 | ANTHAMATTEN MARTIN | SUI | SENIOR MEN | 1984 | 01:53:38.9 | 3:21.5 | 1:06:08.9 (4) | 47:29.9 (15) |
8 | 17 | MAGUET NADIR | ITA | SENIOR ESPOIR MEN | 1993 | 01:53:47.1 | 3:29.7 | 1:07:32.4 (9) | 46:14.7 (8) |
9 | 12 | VIRET LEO | FRA | SENIOR MEN | 1991 | 01:53:54.8 | 3:37.4 | 1:07:39.7 (11) | 46:15.0 (9) |
10 | 20 | BARAZZUOL FILIPPO | ITA | SENIOR MEN | 1989 | 01:54:56.2 | 4:38.8 | 1:08:02.6 (12) | 46:53.5 (11) |
...
Tous les classements complets ICI
...