...
Laeticia Roux passe la ligne en vainqueur avec un chrono de 1h27.
Deuxième place à 2min25 pour la Suissesse Fiechter, le bronze à 3min pour l'Espagnole Galicia Cotrina.
...
Super contente de mon titre de championne d’Europe individuelle aujourd’hui ! Une course technique qui s'est déroulée...
Posté par Laetitia Roux sur vendredi 5 février 2016
...
Top 10 féminin
POS. | N° | NOM, PRÉNOM | NATI | CATÉGORIE | ANNÉE | TEMPS TOTAL | ECART |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 402 | ROUX LAETITIA | FRA | SENIOR WOMEN | 1985 | 01:27:36.404 | - |
2 | 403 | FIECHTER JENNIFER | SUI | SENIOR WOMEN | 1992 | 01:30:01.597 | 2:25.193 |
3 | 404 | GALICIA COTRINA CLAUDIA | ESP | SENIOR WOMEN | 1986 | 01:30:36.833 | 3:00.429 |
4 | 418 | KREUZER VICTORIA | SUI | SENIOR WOMEN | 1989 | 01:31:54.263 | 4:17.859 |
5 | 406 | TOMATIS KATIA | ITA | SENIOR WOMEN | 1981 | 01:33:19.327 | 5:42.923 |
6 | 409 | ORGUÉ VILA LAURA | ESP | SENIOR WOMEN | 1986 | 01:34:05.364 | 6:28.960 |
7 | 407 | VALMASSOI MARTINA | ITA | SENIOR WOMEN | 1989 | 01:34:14.154 | 6:37.750 |
8 | 411 | QUINCOCES ALTUNA NAHIA | ESP | SENIOR WOMEN | 1983 | 01:35:19.324 | 7:42.920 |
9 | 408 | DE SILVESTRO ALBA | ITA | SENIOR ESPOIR WOMEN | 1995 | 01:36:15.120 | 8:38.716 |
10 | 413 | NILSSON IDA | SWE | SENIOR WOMEN | 1981 | 01:36:22.440 | 8:46.036 |
...
...
Michele Boscacci s'impose avec 28sec d'avance sur Kilian Jornet et 56sec sur l'Allemand Anton Palzer.
Les français Xavier Gachet et Mateo Jacquemoud se classent 4eme et 6eme.
...
Top 10 masculin
POS. | N° | NOM, PRÉNOM | NATI | CATÉGORIE | ANNÉE | TEMPS TOTAL | ECART |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | BOSCACCI MICHELE | ITA | SENIOR MEN | 1990 | 01:24:31.453 | - |
2 | 1 | JORNET BURGADA KILIAN | ESP | SENIOR MEN | 1987 | 01:25:00.260 | 28.807 |
3 | 3 | PALZER ANTON | GER | SENIOR ESPOIR MEN | 1993 | 01:25:27.719 | 56.266 |
4 | 4 | GACHET XAVIER | FRA | SENIOR MEN | 1989 | 01:25:27.967 | 56.514 |
5 | 10 | BONNET RÉMI | SUI | SENIOR ESPOIR MEN | 1995 | 01:25:32.639 | 1:01.186 |
6 | 5 | JACQUEMOUD MATHEO | FRA | SENIOR MEN | 1990 | 01:25:45.005 | 1:13.552 |
7 | 17 | EYDALLIN MATTEO | ITA | SENIOR MEN | 1985 | 01:26:05.473 | 1:34.020 |
8 | 21 | BLANC DIDIER | FRA | SENIOR MEN | 1984 | 01:26:44.790 | 2:13.337 |
9 | 19 | SEVENNEC ALEXIS | FRA | SENIOR MEN | 1987 | 01:27:22.095 | 2:50.642 |
10 | 9 | ANTHAMATTEN MARTIN | SUI | SENIOR MEN | 1984 | 01:27:46.961 | 3:15.508 |
...
Les Championnats d'Europe de ski alpinisme à Salvan, les Marécottes (Valais) se poursuivent samedi et dimanche.
...