Sur les deux premiers entrainements on note un Bode Miller déjà au rendez-vous , Cuche toujours devant, les autrichiens en force et les français en peine .

Ensuite les grands favoris ont zappé le troisième et dernier entrainement gagné par le canadien Kucera devant l'autrichien Streitberger et le surprenant suisse Ralf Kreuzer (dossard 57) qui confirme la très bonne santé d'ensemble de sa formation.

Entrainement N°1 :

1    532431 MILLER Bode  1977  USA   1:47.22  
 2    50753 KROELL Klaus  1980  AUT   1:47.30  
 3    50041 WALCHHOFER Michael  1975  AUT   1:47.40  
 4    510030 CUCHE Didier  1974  SUI   1:47.48  
 5    51005 SCHEIBER Mario  1983  AUT   1:47.55  
 6    292455 FILL Peter  1982  ITA   1:47.61  
 7    533131 SULLIVAN Marco  1980  USA   1:47.79  
 8    510727 DEFAGO Didier  1977  SUI   1:47.84  
 9    350032 BUECHEL Marco  1971  LIE   1:47.87  
 10    533866 NYMAN Steven  1982  USA   1:47.95  
 10    421328 SVINDAL Aksel Lund  1982  NOR   1:47.95  
 10    510767 HOFFMANN Ambrosi  1977  SUI   1:47.95  
 13    510747 GRUENENFELDER Tobias  1977  SUI   1:47.96  
 14    292514 HEEL Werner  1982  ITA   1:48.01  
 15    102873 KUCERA John  1984  CAN   1:48.06  
 16    380260 KOSTELIC Ivica  1979  CRO   1:48.17  
 17    500150 JAERBYN Patrik  1969  SWE   1:48.22  
 18    501076 OLSSON Hans  1984  SWE   1:48.37  
 19    102263 GUAY Erik  1981  CAN   1:48.59  
 20    50625 RAICH Benjamin  1978  AUT   1:48.64  
 21    50423 MAIER Hermann  1972  AUT   1:48.66  
 22    102899 OSBORNE-PARADIS Manuel  1984  CAN   1:48.71  
 23    50919 STRUGER Peter  1982  AUT   1:48.72  
 24    534567 LANNING T.J.  1984  USA   1:48.77  
 25    560332 JERMAN Andrej  1978  SLO   1:48.82  
 26    50451 GRUBER Christoph  1976  AUT   1:48.85  
 27    192746 THEAUX Adrien  1984  FRA   1:48.90  
 28    293006 INNERHOFER Christof  1984  ITA   1:48.97  
 28    50858 STREITBERGER Georg  1981  AUT   1:48.97  
 30    50761 ALSTER Christoph  1980  AUT   1:49.19  
 31    191116 DALCIN Pierre-Emmanuel  1977  FRA   1:49.22  
 32    380292 ZRNCIC-DIM Natko  1986  CRO   1:49.35  
 33    291641 SULZENBACHER Kurt  1976  ITA   1:49.43  
 34    532490 MACARTNEY Scott  1978  USA   1:49.46  
 35    50742 REICHELT Hannes  1980  AUT   1:49.57  
 36    191964 POISSON David  1982  FRA   1:49.72  
 37    292291 THANEI Stefan  1981  ITA   1:49.99  
 38    530939 WEIBRECHT Andrew  1986  USA   1:50.15  
 39    191740 CLAREY Johan  1981  FRA   1:50.24  
 40    191591 BERTRAND Yannick  1980  FRA   1:50.55  
 41    292491 MOELGG Manfred  1982  ITA   1:50.57  
 42    510890 ZURBRIGGEN Silvan  1981  SUI   1:50.60  
 43    192932 FAYED Guillermo  1985  FRA   1:50.63  
 44    510993 ALBRECHT Daniel  1983  SUI   1:50.81  
 45    51215 BAUMANN Romed  1986  AUT   1:51.26  

 

Entrainement N°2 :

1  8  532431 MILLER Bode  1977  USA   1:45.37
 2  10  50753 KROELL Klaus  1980  AUT   1:45.39
 3  20  510030 CUCHE Didier  1974  SUI   1:45.45
 4  12  292514 HEEL Werner  1982  ITA   1:45.49
 5  9  421328 SVINDAL Aksel Lund  1982  NOR   1:45.92
 6  11  560332 JERMAN Andrej  1978  SLO   1:46.01
 7  16  50041 WALCHHOFER Michael  1975  AUT   1:46.13
 8  24  51005 SCHEIBER Mario  1983  AUT   1:46.29
 9  21  510727 DEFAGO Didier  1977  SUI   1:46.47
 10  47  510498 ZUEGER Cornel  1981  SUI   1:46.48
 11  33  510993 ALBRECHT Daniel  1983  SUI   1:46.51
 12  17  292455 FILL Peter  1982  ITA   1:46.60
 13  7  102263 GUAY Erik  1981  CAN   1:46.64
 14  5  50858 STREITBERGER Georg  1981  AUT   1:46.65
 15  22  102873 KUCERA John  1984  CAN   1:46.77
 16  36  500150 JAERBYN Patrik  1969  SWE   1:46.82
 17  18  50423 MAIER Hermann  1972  AUT   1:46.86
 18  2  533866 NYMAN Steven  1982  USA   1:47.00
 19  13  350032 BUECHEL Marco  1971  LIE   1:47.05
 20  23  50451 GRUBER Christoph  1976  AUT   1:47.27
 21  19  533131 SULLIVAN Marco  1980  USA   1:47.31
 22  73  511313 JANKA Carlo  1986  SUI   1:47.35
 23  14  102899 OSBORNE-PARADIS Manuel  1984  CAN   1:47.37
 24  45  530939 WEIBRECHT Andrew  1986  USA   1:47.41
 24  32  50625 RAICH Benjamin  1978  AUT   1:47.41
 24  1  51215 BAUMANN Romed  1986  AUT   1:47.41
 27  37  510890 ZURBRIGGEN Silvan  1981  SUI   1:47.43
 28  31  380260 KOSTELIC Ivica  1979  CRO   1:47.45
 29  35  292491 MOELGG Manfred  1982  ITA   1:47.46
 29  29  293006 INNERHOFER Christof  1984  ITA   1:47.46
 31  15  510767 HOFFMANN Ambrosi  1977  SUI   1:47.47
 32  6  532490 MACARTNEY Scott  1978  USA   1:47.58
 33  3  291641 SULZENBACHER Kurt  1976  ITA   1:47.61
 34  74  511383 FEUZ Beat  1987  SUI   1:47.69
 35  4  191591 BERTRAND Yannick  1980  FRA   1:47.75
 36  34  50742 REICHELT Hannes  1980  AUT   1:47.78
 37  41  192932 FAYED Guillermo  1985  FRA   1:47.87
 38  28  192746 THEAUX Adrien  1984  FRA   1:47.89
 38  25  191740 CLAREY Johan  1981  FRA   1:47.89
 40  44  380292 ZRNCIC-DIM Natko  1986  CRO   1:47.90
 41  39  534567 LANNING T.J.  1984  USA   1:47.91
 41  30  510747 GRUENENFELDER Tobias  1977  SUI   1:47.91
 43  57  511039 KREUZER Ralf  1983  SUI   1:47.99
 44  40  50919 STRUGER Peter  1982  AUT   1:48.04
 45  51  560447 SPORN Andrej  1981  SLO   1:48.09
 46  26  501076 OLSSON Hans  1984  SWE   1:48.10
 47  53  150421 ZAHROBSKY Petr  1980  CZE   1:48.15
 48  50  50831 GRAGGABER Thomas  1981  AUT   1:48.34
 49  54  293550 MARSAGLIA Matteo  1985  ITA   1:48.39
 50  27  191964 POISSON David  1982  FRA   1:48.45
 51  76  201987 STRODL Andreas  1987  GER   1:48.48
 52  60  102814 BOURQUE Francois  1984  CAN   1:48.49
 53  43  191116 DALCIN Pierre-Emmanuel  1977  FRA   1:48.61
 54  69  510307 BRAND Olivier  1980  SUI   1:48.72
 55  46  561067 PERKO Rok  1985  SLO   1:48.74
 56  77  201542 STRODL Peter  1982  GER   1:48.78
 57  63  561006 GLEBOV Alek  1983  SLO   1:48.87
 58  55  421400 MYHRE Lars Elton  1984  NOR   1:48.89
 59  79  40255 BRAUER Jono  1981  AUS   1:48.93
 60  49  533762 TRANSUE Jeremy  1983  USA   1:48.97
 61  48  290998 STAUDACHER Patrick  1980  ITA   1:48.99
 62  68  561085 KRIZAJ Andrej  1986  SLO   1:49.05
 63  56  103090 HELIE Louis-Pierre  1986  CAN   1:49.07
 64  72  380298 SIROKI Tin  1987  CRO   1:49.11
 65  64  534939 FISHER Erik  1985  USA   1:49.17
 66  58  292967 EISATH Florian  1984  ITA   1:49.27
 67  82  421483 JANSRUD Kjetil  1985  NOR   1:49.55
 68  62  533098 FRIEDMAN Bryon  1980  USA   1:49.61
 69  52  191911 NOCENTI Cyril  1982  FRA   1:49.69
 70  70  201606 KEPPLER Stephan  1983  GER   1:49.88
 70  61  103512 FRISCH Jeffrey  1984  CAN   1:49.88
 72  75  220228 MICKEL Finlay  1977  GBR   1:49.96
 73  71  191415 BOTTOLLIER-LASQUIN Marc  1979  FRA   1:50.12
 74  90  50600 GOERGL Stephan  1978  AUT   1:50.43
 75  78  191746 DE TESSIERES Gauthier  1981  FRA   1:50.88
 76  81  292831 PIERUZ Aronne  1983  ITA   1:51.21
 77  80  501230 ERICSSON Daniel  1987  SWE   1:51.35
 78  87  380291 RATKIC Ivan  1986  CRO   1:51.82
 79  86  480997 TARANENKO Mikhail  1988  RUS   1:52.31
 80  85  292000 BLARDONE Massimiliano  1979  ITA   1:52.37
 81  83  102727 STUTZ Paul  1983  CAN   1:52.41
 82  88  430429 BYDLINSKI Maciej  1988  POL   1:53.20
 83  84  480736 HOROSHILOV Alexandr  1984  RUS   1:53.66
 84  89  700724 BABUSIAK Jaroslav  1984  SVK   1:54.66

 

Entrainement N°3 :

1  4  102873 KUCERA John  1984  CAN   1:47.26
 2  2  50858 STREITBERGER Georg  1981  AUT   1:47.32
 3  57  511039 KREUZER Ralf  1983  SUI   1:47.47
 4  6  102263 GUAY Erik  1981  CAN   1:47.91
 5  1  532490 MACARTNEY Scott  1978  USA   1:47.99
 6  10  421328 SVINDAL Aksel Lund  1982  NOR   1:48.02
 7  23  560332 JERMAN Andrej  1978  SLO   1:48.04
 8  16  292514 HEEL Werner  1982  ITA   1:48.07
 9  33  510993 ALBRECHT Daniel  1983  SUI   1:48.12
 10  24  510747 GRUENENFELDER Tobias  1977  SUI   1:48.13
 11  26  293006 INNERHOFER Christof  1984  ITA   1:48.18
 12  37  510890 ZURBRIGGEN Silvan  1981  SUI   1:48.25
 13  14  51005 SCHEIBER Mario  1983  AUT   1:48.26
 14  7  50451 GRUBER Christoph  1976  AUT   1:48.34
 15  9  350032 BUECHEL Marco  1971  LIE   1:48.37
 16  21  533131 SULLIVAN Marco  1980  USA   1:48.50
 17  22  50041 WALCHHOFER Michael  1975  AUT   1:48.55
 18  47  510498 ZUEGER Cornel  1981  SUI   1:48.61
 19  45  530939 WEIBRECHT Andrew  1986  USA   1:48.63
 19  34  50742 REICHELT Hannes  1980  AUT   1:48.63
 19  17  50753 KROELL Klaus  1980  AUT   1:48.63
 22  51  560447 SPORN Andrej  1981  SLO   1:48.65
 23  43  191116 DALCIN Pierre-Emmanuel  1977  FRA   1:48.68
 24  53  150421 ZAHROBSKY Petr  1980  CZE   1:48.71
 25  15  510727 DEFAGO Didier  1977  SUI   1:48.73
 26  31  380260 KOSTELIC Ivica  1979  CRO   1:48.74
 27  56  103090 HELIE Louis-Pierre  1986  CAN   1:48.81
 28  12  292455 FILL Peter  1982  ITA   1:48.97
 29  29  191964 POISSON David  1982  FRA   1:49.01
 30  44  380292 ZRNCIC-DIM Natko  1986  CRO   1:49.07
 31  40  50919 STRUGER Peter  1982  AUT   1:49.08
 31  3  501076 OLSSON Hans  1984  SWE   1:49.08
 33  11  510767 HOFFMANN Ambrosi  1977  SUI   1:49.19
 34  54  293550 MARSAGLIA Matteo  1985  ITA   1:49.24
 35  19  192746 THEAUX Adrien  1984  FRA   1:49.27
 36  38  50761 ALSTER Christoph  1980  AUT   1:49.28
 37  20  191591 BERTRAND Yannick  1980  FRA   1:49.37
 38  28  533866 NYMAN Steven  1982  USA   1:49.38
 39  35  292491 MOELGG Manfred  1982  ITA   1:49.41
 40  42  292291 THANEI Stefan  1981  ITA   1:49.44
 41  55  421400 MYHRE Lars Elton  1984  NOR   1:49.56
 42  27  51215 BAUMANN Romed  1986  AUT   1:49.57
 43  49  533762 TRANSUE Jeremy  1983  USA   1:49.59
 43  25  291641 SULZENBACHER Kurt  1976  ITA   1:49.59
 45  62  533098 FRIEDMAN Bryon  1980  USA   1:49.62
 46  13  50423 MAIER Hermann  1972  AUT   1:49.67
 47  41  192932 FAYED Guillermo  1985  FRA   1:49.73
 48  8  102899 OSBORNE-PARADIS Manuel  1984  CAN   1:49.75
 49  58  292967 EISATH Florian  1984  ITA   1:49.90
 50  50  50831 GRAGGABER Thomas  1981  AUT   1:49.98
 51  61  103512 FRISCH Jeffrey  1984  CAN   1:50.03
 52  48  290998 STAUDACHER Patrick  1980  ITA   1:50.50
 53  46  561067 PERKO Rok  1985  SLO   1:51.01
 54  52  191911 NOCENTI Cyril  1982  FRA   1:51.15

source FIS