...
Le Top 10
1 | 37'44'' | GUILLOIS Julien | SEM/86 | |||||||||||||
2 | 38'55'' | TALOUR Gwenael | Stade Lavallois | 053 | P-L | SEM/81 | ||||||||||
3 | 39'20'' | DAGUIN Romain | SEM/86 | |||||||||||||
4 | 39'28'' | GHEBREHIWET Mogos | SEM/91 | |||||||||||||
5 | 39'40'' | THOMINE Arnaud | SEM/80 | |||||||||||||
6 | 39'51'' | GADAL Matthieu | Entente Athle Nord Mayenne * | 053 | P-L | SEM/86 | ||||||||||
7 | 39'55'' | TALEC Valentin | SEM/91 | |||||||||||||
8 | 40'00'' | VIOLEAU Pierre | ESM/97 | |||||||||||||
9 | 40'03'' | GONNET Julien | SEM/81 | |||||||||||||
10 | 40'05'' | DRUGEOT Timothee | Racing Club Nantais * | 044 | P-L | ESM/96 |
...
...