...

En 2015 à Almaty, le Norvégien Riseth (photo) décrochait le titre mondial suivi par le Russe Bakanov et le second Norvégien Klaebo.

...

Start List

Bib FIS Code Name Year Nation
 1  3181015 HAKALA Karri  1996  FIN 
 2  3482277 BOLSHUNOV Alexander  1996  RUS 
 3  3180984 LEPISTO Lauri  1996  FIN 
 4  3482105 YAKIMUSHKIN Ivan  1996  RUS 
 5  3501346 THORN Viktor  1996  SWE 
 6  3181098 SUHONEN Verneri  1997  FIN 
 7  3482510 VECHKANOV Vladislav  1997  RUS 
 8  3501340 GRATE Marcus  1996  SWE 
 9  3482280 SPITSOV Denis  1996  RUS 
 10  3670078 KLIMIN Olzhas  1996  KAZ 
 11  3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot  1996  NOR 
 12  3670080 LYUFT Ivan  1998  KAZ 
 13  3180990 HAARALA Juuso  1996  FIN 
 14  3530757 O HARRA Thomas  1996  USA 
 15  3501399 JACOBSSON Hugo  1997  SWE 
 16  3100344 FOSTER Joey  1996  CAN 
 17  3530835 KETTERSON Zak  1997  USA 
 18  3670077 DYUSSENOV Asset  1997  KAZ 
 19  3560121 LAMPIC Janez  1996  SLO 
 20  3200668 VOGT Jacob  1997  GER 
 21  3320185 KIM Magnus  1998  KOR 
 22  3150570 NOVAK Michal  1996  CZE 
 23  3501398 BUSKQVIST Alfred  1996  SWE 
 24  3670097 SHUBIN Dmitriy  1997  KAZ 
 25  3290524 ABRAM Mikael  1996  ITA 
 26  3100331 BOUCHER Philippe  1997  CAN 
 27  3422803 STENSHAGEN Mattis  1996  NOR 
 28  3190419 COLLET Martin  1997  FRA 
 29  3100313 DUMAS William  1996  CAN 
 30  3510534 KLEE Beda  1996  SUI 
 31  3050265 RIEDLSPERGER Tobias  1996  AUT 
 32  3290514 GABRIELLI Giacomo  1996  ITA 
 33  3510513 CAPELLI Marino  1996  SUI 
 34  3190398 LAPIERRE Jules  1996  FRA 
 35  3530804 HARMEYER Henry  1997  USA 
 36  3422702 AULIN Lasse Loewstoem  1996  NOR 
 37  3423088 STAKSTON Petter  1997  NOR 
 38  3510548 PFAEFFLI Gian Flurin  1996  SUI 
 39  3100371 BLAIS Antoine  1997  CAN 
 40  3660124 ZHVIKAU Uladzislau  1996  BLR 
 41  3780036 TERENTJEV Stepan  1996  LTU 
 42  3190420 BOUSCARRA GAUBERT Matis  1997  FRA 
 43  3050256 FOETTINGER Michael  1997  AUT 
 44  3660102 BAZYLEU Yauhen  1996  BLR 
 45  3430249 BURY Dominik  1996  POL 
 46  3200676 BRUGGER Janosch  1997  GER 
 47  3560107 CRV Benjamin  1996  SLO 
 48  3390188 KORGE Kaarel Kasper  1996  EST 
 49  3530859 HIPP Leo  1997  USA 
 50  3190437 LAUDE Camille  1998  FRA 
 51  3050267 MOSER Benjamin  1997  AUT 
 52  3510566 MATOSSI Livio  1997  SUI 
 53  3300495 HOMMA Yuji  1996  JPN 
 54  3350008 BIEDERMANN Michael  1996  LIE 
 55  3200669 LEUPOLD Richard  1997  GER 
 56  3700081 KORISTEK Jan  1996  SVK 
 57  3430239 BORKOWSKI Patryk  1997  POL 
 58  3390227 JAANIPERE Rico  1997  EST 
 59  3150589 PILZ Petr  1996  CZE 
 60  3390209 RABAKUKK Karl Erik  1997  EST 
 61  3300536 OTAKI Hyuga  1998  JPN 
 62  3690108 ORLYK Andrii  1998  UKR 
 63  3300519 GOTO Taisei  1998  JPN 
 64  3460040 POPA Raul Mihai  1997  ROU 
 65  3460045 GEGO Hunor  1996  ROU 
 66  3660114 BUDAHOUSKI Siarhei  1996  BLR 
 67  3430259 FOJCIK Wojciech  1997  POL 
 68  3390200 LUTS Martin  1997  EST 
 69  3200651 DAUDERT Felix  1997  GER 
 70  3150612 MACHAC Karel  1997  CZE 
 71  3290533 HELLWEGER Michael  1996  ITA 
 72  3490289 VIGO DEL ARCO Marti  1997  SPA 
 73  3690109 KOT Dmytro  1998  UKR 
 74  3220033 CLUGNET James  1996  GBR 
 75  3660116 KUCHARAU Yury  1997  BLR 
 76  3460046 KONCSAG Tamas  1997  ROU 
 77  3690111 KOSTRUBA Yan  1999  UKR 
 78  3240022 GYALLAI Soma Gergely  1997  HUN 
 79  3220035 GIBB Duncan  1997  GBR 
 80  3690110 HOLOVAN Yevhenii  1997  UKR 
 81  3520058 DOGAN Omer  1997  TUR 
 82  3520060 TALAY Cihan  1996  TUR 
 83  3780048 KLISEVICIUS Deividas  1997  LTU 
 84  3380048 RIBARIC Luka  1997  CRO 
 85  3230108 PAPASIS Panagiotis  2000  GRE 
 86  3240030 VARGA Balint Jozsef  1998  HUN 
 87  3520064 OGLAGO Amed  1998  TUR 
 88  3150603 DUDEK Ondrej  1996  CZE 
 89  3300494 BABA Naoto  1996  JPN 
 90  3460043 UNGUREANU Florin  1997  ROU 

...

Photo : Nordic Focus