🔄 Dernière mise à jour : après GP de Malaisie (Sepang International Circuit) — Manche 19/22 · 1er novembre 2026 · 🏆 Máximo Quiles champion du monde Moto3
MotoGP™ 2026FIM World Championship · 22 GP
Saison 2026 · 19/22 Grands Prix disputés · MotoGP · Moto2 · Moto3
Championnat du Monde MotoGP™ 2026
Classement Pilotes MotoGP™19/22 GP · Après la Malaisie
| # | Pilote | Équipe | Pts | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | 399 | − |
| 2 | 🇪🇸Jorge Martín | Aprilia Racing | 355 | −44 |
| 3 | 🇮🇹Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 332 | −67 |
| 4 | 🇪🇸Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 295 | −104 |
| 5 | 🇯🇵Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 278 | −121 |
| 6 | 🇮🇹Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 265 | −134 |
| 7 | 🇪🇸Raúl Fernández | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 236 | −163 |
| 8 | 🇪🇸Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 197 | −202 |
| 9 | 🇮🇹Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 173 | −226 |
| 10 | 🇮🇹Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 134 | −265 |
Classement Pilotes Moto2™19/22 GP · Après la Malaisie
| # | Pilote | Équipe | Pts | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸Manuel González | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 276,5 | − |
| 2 | 🇪🇸Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 273 | −3,5 |
| 3 | 🇪🇸Iván Ortolá | QJMOTOR - MSI | 199,5 | −77 |
| 4 | 🇨🇴David Alonso | CFMOTO RCB Aspar Team | 191 | −85,5 |
| 5 | 🇪🇸Daniel Holgado | CFMOTO RCB Aspar Team | 190 | −86,5 |
| 6 | 🇦🇺Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 166 | −110,5 |
| 7 | 🇨🇿Filip Salač | OnlyFans American Racing Team | 155 | −121,5 |
| 8 | 🇮🇹Celestino Vietti | BETA Tools SpeedRS Team | 140 | −136,5 |
| 9 | 🇪🇸Alonso López | ITALJET Gresini Moto2 | 129,5 | −147 |
| 10 | 🇳🇱Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | 89,5 | −187 |
Classement Pilotes Moto3™19/22 GP · Quiles champion du monde 🏆
| # | Pilote | Équipe | Pts | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸Máximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 376 | − |
| 2 | 🇪🇸David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 228 | −148 |
| 3 | 🇪🇸Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | 205 | −171 |
| 4 | 🇪🇸Álvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 205 | −171 |
| 5 | 🇪🇸Adrián Fernández | Leopard Racing | 157 | −219 |
| 6 | 🇦🇷Marco Morelli | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 140 | −236 |
| 7 | 🇮🇩Veda Ega Pratama | Honda Team Asia | 131 | −245 |
| 8 | 🇦🇷Valentín Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 121 | −255 |
| 9 | 🇲🇾Hakim Danish | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 116 | −260 |
| 10 | 🇮🇹Matteo Bertelle | LEVEL UP - MTA | 103 | −273 |
Classement Constructeurs MotoGP™Après les Pays-Bas
| # | Constructeur | Points |
|---|---|---|
| 1 | Aprilia | 200 |
| 2 | Ducati | 188 |
| 3 | KTM | 145 |
| 4 | Honda | 67 |
| 5 | Yamaha | 40 |
