...

Northug devant, Ustiugov, Krogh et Sundby dans le Top 10, les grands favoris du Ski Tour Canada jouent placés.

Côté Français Baptiste Gros prend la 19eme place, ça passe de justesse pour Richard Jouve et Renaud Jay.

Malheureusement Maurice Manificat manque le coche pour très peu de choses. Robin Duvillard et Jean-Marc Gaillard terminent plus loin.

...

La start list des 1/4 de finale ICI

Le classement (source FIS)

 1  12  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR   3:12.99     0.00
 2  32  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA   3:13.44  +0.45  2.80
 3  23  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS   3:13.77  +0.78  4.85
 4  6  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR   3:14.39  +1.40  8.71
 5  8  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR   3:14.62  +1.63  10.14
 6  41  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE   3:14.62  +1.63  10.14
 7  14  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN   3:14.86  +1.87  11.63
 8  27  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA   3:15.07  +2.08  12.93
 9  25  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   3:15.71  +2.72  16.91
 10  31  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR   3:16.29  +3.30  20.52
 11  11  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR   3:16.67  +3.68  22.88
 12  43  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   3:16.95  +3.96  24.62
 13  28  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN   3:16.96  +3.97  24.69
 14  24  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   3:17.09  +4.10  25.49
 15  19  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   3:17.17  +4.18  25.99
 16  42  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE   3:17.44  +4.45  27.67
 17  3  3420077 HATTESTAD Ola Vigen  1982  NOR   3:18.12  +5.13  31.90
 18  33  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI   3:18.18  +5.19  32.27
 19  5  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA   3:18.28  +5.29  32.89
 20  37  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL   3:18.39  +5.40  33.58
 21  30  3180114 STRANDVALL Matias  1985  FIN   3:18.80  +5.81  36.13
 22  35  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER   3:19.08  +6.09  37.87
 23  13  3420376 GLOEERSEN Anders  1986  NOR   3:19.21  +6.22  38.68
 24  26  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   3:19.33  +6.34  39.42
 25  2  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   3:20.00  +7.01  43.59
 26  51  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   3:20.29  +7.30  45.39
 27  50  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   3:20.41  +7.42  46.14
 28  34  3190345 JOUVE Richard  1994  FRA   3:20.49  +7.50  46.63
 29  52  3100217 JOHNSGAARD Knute  1992  CAN   3:20.79  +7.80  48.50
 30  36  3190282 JAY Renaud  1991  FRA   3:20.87  +7.88  49.00
 31  9  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS   3:21.08  +8.09  50.30
 32  16  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR   3:21.11  +8.12  50.49
 33  4  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   3:21.35  +8.36  51.98
 34  21  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   3:21.44  +8.45  52.54
 35  70  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   3:21.45  +8.46  52.60
 35  53  3530530 HANNEMAN Reese  1989  USA   3:21.45  +8.46  52.60
 37  40  3100097 VALJAS Len  1988  CAN   3:21.49  +8.50  52.85
 38  38  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT   3:21.52  +8.53  53.04
 39  77  3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE   3:21.56  +8.57  53.29
 40  7  3480016 LEGKOV Alexander  1983  RUS   3:21.67  +8.68  53.97
 41  20  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS   3:21.70  +8.71  54.16
 42  29  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA   3:21.77  +8.78  54.59
 43  18  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR   3:21.85  +8.86  55.09
 44  48  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   3:21.88  +8.89  55.28
 45  46  3390101 RANKEL Raido  1990  EST   3:21.92  +8.93  55.53
 46  54  3200072 KATZ Andreas  1988  GER   3:22.00  +9.01  56.02
 47  22  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER   3:22.12  +9.13  56.77
 48  57  3100232 SHIELDS Andy  1991  CAN   3:23.08  +10.09  62.74
 49  79  3480314 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS   3:23.21  +10.22  63.55
 50  63  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   3:23.27  +10.28  63.92
 51  84  3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA   3:23.31  +10.32  64.17
 52  69  3100227 THOMPSON Bob  1991  CAN   3:23.54  +10.55  65.60
 53  55  3100137 COCKNEY Jesse  1989  CAN   3:23.76  +10.77  66.97
 54  47  3530100 BLACKHORSE-VON JESS Dakota  1986  USA   3:23.84  +10.85  67.46
 55  64  3150069 JAKS Martin  1986  CZE   3:24.04  +11.05  68.71
 56  10  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   3:24.12  +11.13  69.21
 57  56  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE   3:24.15  +11.16  69.39
 58  45  3390055 SELLIS Siim  1987  EST   3:24.77  +11.78  73.25
 59  65  3100268 KENNEDY Russell  1991  CAN   3:24.83  +11.84  73.62
 60  49  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS   3:24.85  +11.86  73.74
 61  60  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA   3:24.87  +11.88  73.87
 62  1  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   3:24.96  +11.97  74.43
 63  15  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   3:25.29  +12.30  76.48
 64  44  3050155 STADLOBER Luis  1991  AUT   3:25.67  +12.68  78.84
 65  61  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN   3:26.09  +13.10  81.45
 65  58  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   3:26.09  +13.10  81.45
 67  75  1255277 MOELLER Martin  1980  DAN   3:26.19  +13.20  82.08
 68  66  3100160 SOMPPI Michael  1988  CAN   3:26.53  +13.54  84.19
 69  67  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   3:27.11  +14.12  87.80
 70  72  3100128 SANDAU Kevin  1988  CAN   3:27.13  +14.14  87.92
 71  59  3100267 LAPOINTE Simon  1993  CAN   3:27.44  +14.45  89.85
 72  62  3530485 PACKER Eric  1990  USA   3:28.03  +15.04  93.52
 73  17  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS   3:28.12  +15.13  94.08
 74  78  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA   3:28.49  +15.50  96.38
 75  73  3530532 PATTERSON Scott  1992  USA   3:29.11  +16.12  100.23
 76  85  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN   3:29.76  +16.77  104.27
 77  71  3501223 BURMAN Jens  1994  SWE   3:30.09  +17.10  106.33
 78  76  3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN   3:30.59  +17.60  109.44
 79  83  3040080 WATSON Callum  1989  AUS   3:31.00  +18.01  111.99
 80  80  1217350 BAUER Lukas  1977  CZE   3:31.10  +18.11  112.61
 81  81  3530492 ELLIOTT Tad  1988  USA   3:31.22  +18.23  113.35
 82  87  3530348 LIEBSCH Matthew Edward  1983  USA   3:32.19  +19.20  119.38
 83  82  3530177 GREGG Brian  1984  USA   3:34.40  +21.41  133.13
 84  68  3100222 STEWART-JONES Patrick  1991  CAN   3:34.81  +21.82  135.68
 85  86  3040096 KOVACS Paul  1990  AUS   3:41.59  +28.60  177.83
 86  88  3960500 RAJACK Mark  1981  TTO   4:29.75  +1:16.76  477.29
Did not start
   74  1362947 PERL Curdin  1984  SUI       
   39  3390003 KUMMEL Peeter  1982  EST       

...

Photo : Nordic Focus