⚽ Premier League 2026-2027 — Classement des buteurs
Classement des buteurs — Premier League 2026-2027
Retrouvez ici le classement des buteurs de la Premier League 2026-2027, mis à jour après chaque journée. Après la 9e journée (Newcastle – Everton se joue lundi), Erling Haaland (Manchester City) reste en tête avec 9 buts en 9 matchs, malgré un match sans but lors de la défaite des Citizens face à Brighton (0-1). Il garde trois longueurs d'avance sur Alexander Isak (Liverpool, 6 buts), lui aussi muet face à Arsenal (0-1). Derrière, ils sont désormais quatre à 5 buts : João Pedro (Chelsea), le plus efficace du groupe avec 5 réalisations en 6 matchs, Nicolas Jackson (Aston Villa), buteur contre Fulham (1-1), Marcus Tavernier (Bournemouth) et Morgan Rogers (Chelsea). Le Français Rayan Cherki (Manchester City) suit avec 4 buts, comme Evanilson et Bryan Mbeumo.
DAZN⚽ FOOTBALL EUROPÉEN
Tout DAZN : DÈS 10,99€/MOIS*
Les affiches de Ligue 1 McDonald's, la Serie A, la Copa del Rey et l'UEFA Women's Champions League.
EN DIRECT HD
J'en profite | # | Nat. | Joueur | Club | Buts | Mat. | Rat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 | Erling Haaland | Manchester City | 9 | 9 | 1 |
| 2 | 🇸🇪 | Alexander Isak | Liverpool | 6 | 8 | 0.75 |
| 3 | 🇧🇷 | João Pedro | Chelsea | 5 | 6 | 0.83 |
| 3 | 🇸🇳 | Nicolas Jackson | Aston Villa | 5 | 8 | 0.63 |
| 3 | 🏴 | Marcus Tavernier | Bournemouth | 5 | 9 | 0.56 |
| 3 | 🏴 | Morgan Rogers | Chelsea | 5 | 9 | 0.56 |
| 7 | 🇫🇷 | Rayan Cherki | Manchester City | 4 | 8 | 0.5 |
| 7 | 🇧🇷 | Evanilson | Bournemouth | 4 | 9 | 0.44 |
| 7 | 🇨🇲 | Bryan Mbeumo | Manchester United | 4 | 9 | 0.44 |
| 10 | 🏴 | Jack Hinshelwood | Brighton | 3 | 4 | 0.75 |
| 10 | 🏴 | Bukayo Saka | Arsenal | 3 | 7 | 0.43 |
| 10 | 🇳🇱 | Brian Brobbey | Sunderland | 3 | 7 | 0.43 |
| 10 | 🇸🇪 | Yasin Ayari | Brighton | 3 | 8 | 0.38 |
| 10 | 🇫🇷 | Thierno Barry | Everton | 3 | 8 | 0.38 |
| 10 | 🇵🇹 | Bruno Fernandes | Manchester United | 3 | 8 | 0.38 |
| 10 | 🇩🇪 | Kai Havertz | Arsenal | 3 | 9 | 0.33 |
| 10 | 🇩🇪 | Kevin Schade | Brentford | 3 | 9 | 0.33 |
| 10 | 🇩🇪 | Pascal Gross | Brighton | 3 | 9 | 0.33 |
| 10 | 🇬🇷 | Charalampos Kostoulas | Brighton | 3 | 9 | 0.33 |
| 10 | 🇵🇹 | Pedro Neto | Chelsea | 3 | 9 | 0.33 |
| 10 | 🏴 | Cole Palmer | Chelsea | 3 | 9 | 0.33 |
| 10 | 🏴 | Jack Rudoni | Coventry | 3 | 9 | 0.33 |
| 10 | 🇩🇿 | Mohamed Belloumi | Hull | 3 | 9 | 0.33 |
| 10 | 🏴 | Dominic Calvert-Lewin | Leeds | 3 | 9 | 0.33 |
FAQ — Classement des buteurs Premier League 2026-2027
Qui est le meilleur buteur de la Premier League 2026-2027 ?
Après la 9e journée, Erling Haaland (Manchester City) est en tête du classement des buteurs avec 9 buts en 9 matchs, devant Alexander Isak (Liverpool, 6 buts), puis João Pedro (Chelsea), Nicolas Jackson (Aston Villa), Marcus Tavernier (Bournemouth) et Morgan Rogers (Chelsea), auteurs de 5 buts.
Comment est établi le classement des buteurs en cas d’égalité ?
En cas d’égalité au nombre de buts, le classement départage généralement les joueurs au nombre de matchs joués, puis à la moyenne de buts par match.
Où voir le classement complet de la Premier League 2026-2027 ?
Le classement général de la Premier League 2026-2027, mis à jour tout au long de la saison, est disponible sur Sports Infos.
