...
Les Norvégiennes ont pour le moment tout raflé avec la médaille d'or du sprint pour Amalie Haakonsen Ous et celle du 5km classique pour Marthe Maehlum Johansen.
Ebba Andersson, leur rivale Suédoise, sera sans doute la fille à battre.
Delphine Claudel, Laura Chamiot Maitral, Juliette Ducordeau et Coralie Bentz au départ.
La start list / départ à 8h
Bib | FIS Code | Name | Year | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 3205460 | HENNIG Katharina | 1996 | GER |
2 | 3426201 | WENG Tiril Udnes | 1996 | NOR |
3 | 3515238 | HIERNICKEL Lydia | 1996 | SUI |
4 | 3426200 | WENG Lotta Udnes | 1996 | NOR |
5 | 3505990 | ANDERSSON Ebba | 1997 | SWE |
6 | 3535601 | OGDEN Katharine | 1997 | USA |
7 | 3205491 | FRAEBEL Antonia | 1997 | GER |
8 | 3195219 | CLAUDEL Delphine | 1996 | FRA |
9 | 3426370 | JOHANSEN Marte Maehlum | 1997 | NOR |
10 | 3486314 | KIRPICHENKO Yana | 1996 | RUS |
11 | 3195250 | CHAMIOT MAITRAL Laura | 1998 | FRA |
12 | 3426423 | OEVREBUST Martine Lorgen | 1997 | NOR |
13 | 3295274 | DEFRANCESCO Ilenia | 1996 | ITA |
14 | 3205496 | SAUERBREY Katherine | 1997 | GER |
15 | 3515252 | MEIER Alina | 1996 | SUI |
16 | 3506008 | RIBOM Emma | 1997 | SWE |
17 | 3295322 | COMARELLA Anna | 1997 | ITA |
18 | 3486375 | KUCHERUK Olga | 1997 | RUS |
19 | 3205506 | RICHTER Julia | 1997 | GER |
20 | 3295280 | TOMASINI Monica | 1996 | ITA |
21 | 3486213 | DURKINA Lidia | 1997 | RUS |
22 | 3055112 | WALCHHOFER Barbara | 1997 | AUT |
23 | 3486427 | GOLUBITSKAYA Alexandra | 1996 | RUS |
24 | 3505998 | OLSSON Moa | 1997 | SWE |
25 | 3515267 | WIESER Fabiana | 1996 | SUI |
26 | 3565090 | MANDELJC Anja | 1999 | SLO |
27 | 3055104 | BERCHTOLD Jasmin | 1996 | AUT |
28 | 3195253 | DUCORDEAU Juliette | 1998 | FRA |
29 | 3155306 | SIXTOVA Anna | 1996 | CZE |
30 | 3565065 | KLEMENCIC Anita | 1996 | SLO |
31 | 3195205 | BENTZ Coralie | 1996 | FRA |
32 | 3675041 | SHURYGA Angelina | 1996 | KAZ |
33 | 3305194 | TANAKA Yukari | 1996 | JPN |
34 | 3185610 | ALAKOSKI Anni | 1997 | FIN |
35 | 3155324 | JANATOVA Katerina | 1997 | CZE |
36 | 3105203 | CORRIVEAU Marie | 1997 | CAN |
37 | 3185579 | MATINTALO Johanna | 1996 | FIN |
38 | 3535629 | HETT Vivian | 1996 | USA |
39 | 3665115 | KIRILLOVA Anastasia | 1996 | BLR |
40 | 3675066 | TYULENEVA Valeriya | 1997 | KAZ |
41 | 3185633 | NISSINEN Vilma | 1997 | FIN |
42 | 3185702 | PIIPPO Eveliina | 1998 | FIN |
43 | 3295271 | BROLL Veronika | 1997 | ITA |
44 | 3055118 | ACHLEITNER Lisa | 1997 | AUT |
45 | 3675059 | SOKOLOVSKAYA Natalya | 1998 | KAZ |
46 | 3305240 | KODAMA Miki | 1996 | JPN |
47 | 3505916 | SOLIN Jenny | 1996 | SWE |
48 | 3055113 | PFENNICH Julia | 1997 | AUT |
49 | 3535656 | SCHNEIDER Nicole | 1997 | USA |
50 | 3105182 | WHITE Sadie | 1996 | CAN |
51 | 3305259 | WATANABE Yuka | 1996 | JPN |
52 | 3155330 | STANKOVA Zuzana | 1997 | CZE |
53 | 3395104 | PEEK Seila | 1996 | EST |
54 | 3695082 | KROL Yuliia | 1998 | UKR |
55 | 3695066 | NASYKO Mariya | 1997 | UKR |
56 | 3155333 | LUBINOVA Marketa | 1997 | CZE |
57 | 3675053 | MUTAGAROVA Elmira | 1996 | KAZ |
58 | 3045074 | PAUL Katerina | 1996 | AUS |
59 | 3665079 | BANDARENKA Yuliya | 1996 | BLR |
60 | 3695069 | SOLOVEI Iryna | 1999 | UKR |
61 | 3465043 | DARVAS Zsanett Bernadett | 2000 | ROU |
62 | 3105268 | MEHAIN Hannah | 1998 | CAN |
63 | 3665097 | ROSHCHYNSKAYA Maryia | 1997 | BLR |
64 | 3665094 | STARAVOITAVA Yauheniya | 1996 | BLR |
65 | 3535674 | BEZDICEK Sarah | 1996 | USA |
66 | 3705049 | SMERCIAKOVA Aneta | 1997 | SVK |
67 | 3105271 | HYNES Natalie | 1998 | CAN |
68 | 3235059 | TSAKIRI Maria | 1997 | GRE |
69 | 3465044 | KEMENES Anna | 2000 | ROU |
70 | 3465037 | SOVARSCHI Nicoleta Luciana | 1998 | ROU |
71 | 3235067 | ANASTASIADOU Elisavet | 2000 | GRE |
72 | 3695065 | ZUBOK Olena | 1997 | UKR |
73 | 3465040 | MARTON Eniko | 1999 | ROU |
74 | 3045079 | JACKSON Ella | 1997 | AUS |
...
Johannes Hoesflot Klaebo, double champion du monde du sprint et du 10km classique, pourra t'il réussir l'incroyable triplé ?
Le junior Norvégien sera LE favori de ce 15km skating mais il va rencontrer de l'adversité avec ses coéquipiers, les Suédois, les Russes, les Suisses et on l'espère des Français plus en vue.
Martin Collet, Jules Lapierre, Camille Laude et Matis Bouscarra Gaubert seront au départ.
On a évidemment pas oublier la terreur Magnus Kim qui ne descend plus du podium depuis les JOJ !
...
Start list / départ 9h50
Bib | FIS Code | Name | Year | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 3501346 | THORN Viktor | 1996 | SWE |
2 | 3482280 | SPITSOV Denis | 1996 | RUS |
3 | 3482105 | YAKIMUSHKIN Ivan | 1996 | RUS |
4 | 3482610 | KIRILLOV Ivan | 1996 | RUS |
5 | 3482277 | BOLSHUNOV Alexander | 1996 | RUS |
6 | 3510534 | KLEE Beda | 1996 | SUI |
7 | 3200676 | BRUGGER Janosch | 1997 | GER |
8 | 3190398 | LAPIERRE Jules | 1996 | FRA |
9 | 3422613 | JENSSEN Jan Thomas | 1996 | NOR |
10 | 3510513 | CAPELLI Marino | 1996 | SUI |
11 | 3422819 | KLAEBO Johannes Hoesflot | 1996 | NOR |
12 | 3501356 | DANIELSSON Filip | 1996 | SWE |
13 | 3510510 | DANUSER Dajan | 1996 | SUI |
14 | 3530814 | TORCHIA Ian | 1996 | USA |
15 | 3190419 | COLLET Martin | 1997 | FRA |
16 | 3422803 | STENSHAGEN Mattis | 1996 | NOR |
17 | 3020003 | ESTEVE ALTIMIRAS Irineu | 1996 | AND |
18 | 3150570 | NOVAK Michal | 1996 | CZE |
19 | 3290524 | ABRAM Mikael | 1996 | ITA |
20 | 3180984 | LEPISTO Lauri | 1996 | FIN |
21 | 3180978 | GUMMERUS Lauri | 1996 | FIN |
22 | 3423388 | HEGDAL Vebjoern | 1998 | NOR |
23 | 3290504 | VENTURA Paolo | 1996 | ITA |
24 | 3430249 | BURY Dominik | 1996 | POL |
25 | 3501396 | FREDRIKSSON Marcus | 1996 | SWE |
26 | 3050267 | MOSER Benjamin | 1997 | AUT |
27 | 3670078 | KLIMIN Olzhas | 1996 | KAZ |
28 | 3510566 | MATOSSI Livio | 1997 | SUI |
29 | 3181007 | VUORELA Markus | 1996 | FIN |
30 | 3100331 | BOUCHER Philippe | 1997 | CAN |
31 | 3050265 | RIEDLSPERGER Tobias | 1996 | AUT |
32 | 3200712 | WALLER Vincent | 1996 | GER |
33 | 3390188 | KORGE Kaarel Kasper | 1996 | EST |
34 | 3290575 | SERRA Daniele | 1996 | ITA |
35 | 3190420 | BOUSCARRA GAUBERT Matis | 1997 | FRA |
36 | 3300494 | BABA Naoto | 1996 | JPN |
37 | 3690108 | ORLYK Andrii | 1998 | UKR |
38 | 3181118 | PARTTIMAA Aleksi | 1997 | FIN |
39 | 3300519 | GOTO Taisei | 1998 | JPN |
40 | 3501340 | GRATE Marcus | 1996 | SWE |
41 | 3100371 | BLAIS Antoine | 1997 | CAN |
42 | 3200651 | DAUDERT Felix | 1997 | GER |
43 | 3780036 | TERENTJEV Stepan | 1996 | LTU |
44 | 3560107 | CRV Benjamin | 1996 | SLO |
45 | 3100344 | FOSTER Joey | 1996 | CAN |
46 | 3050286 | LEODOLTER Philipp | 1997 | AUT |
47 | 3290600 | DAPRA Simone | 1997 | ITA |
48 | 3320185 | KIM Magnus | 1998 | KOR |
49 | 3090097 | CHUCHUGANOV Yordan | 1996 | BUL |
50 | 3390200 | LUTS Martin | 1997 | EST |
51 | 3100380 | JACKSON Ryan | 1997 | CAN |
52 | 3490289 | VIGO DEL ARCO Marti | 1997 | SPA |
53 | 3200668 | VOGT Jacob | 1997 | GER |
54 | 3700081 | KORISTEK Jan | 1996 | SVK |
55 | 3150589 | PILZ Petr | 1996 | CZE |
56 | 3530751 | BROWN Cully | 1996 | USA |
57 | 3300515 | HACHISUKA Masatoshi | 1996 | JPN |
58 | 3560121 | LAMPIC Janez | 1996 | SLO |
59 | 3530835 | KETTERSON Zak | 1997 | USA |
60 | 3190529 | LAPALUS Hugo | 1998 | FRA |
61 | 3150612 | MACHAC Karel | 1997 | CZE |
62 | 3050256 | FOETTINGER Michael | 1997 | AUT |
63 | 3390209 | RABAKUKK Karl Erik | 1997 | EST |
64 | 3670114 | MUKHIN Alexandr | 1998 | KAZ |
65 | 3670079 | KOVALYOV Vladislav | 1996 | KAZ |
66 | 3670077 | DYUSSENOV Asset | 1997 | KAZ |
67 | 3150603 | DUDEK Ondrej | 1996 | CZE |
68 | 3300495 | HOMMA Yuji | 1996 | JPN |
69 | 3350008 | BIEDERMANN Michael | 1996 | LIE |
70 | 3530859 | HIPP Leo | 1997 | USA |
71 | 3220033 | CLUGNET James | 1996 | GBR |
72 | 3430259 | FOJCIK Wojciech | 1997 | POL |
73 | 3460040 | POPA Raul Mihai | 1997 | ROU |
74 | 3690109 | KOT Dmytro | 1998 | UKR |
75 | 3460045 | GEGO Hunor | 1996 | ROU |
76 | 3690111 | KOSTRUBA Yan | 1999 | UKR |
77 | 3430239 | BORKOWSKI Patryk | 1997 | POL |
78 | 3690110 | HOLOVAN Yevhenii | 1997 | UKR |
79 | 3660114 | BUDAHOUSKI Siarhei | 1996 | BLR |
80 | 3660124 | ZHVIKAU Uladzislau | 1996 | BLR |
81 | 3660102 | BAZYLEU Yauhen | 1996 | BLR |
82 | 3390227 | JAANIPERE Rico | 1997 | EST |
83 | 3780048 | KLISEVICIUS Deividas | 1997 | LTU |
84 | 3090118 | VIYACHEV Nikolay | 1998 | BUL |
85 | 3090122 | PENCHEV Martin | 1998 | BUL |
86 | 3660116 | KUCHARAU Yury | 1997 | BLR |
87 | 3090119 | PAPARKOV Lyubomir | 1998 | BUL |
88 | 3220035 | GIBB Duncan | 1997 | GBR |
89 | 3230108 | PAPASIS Panagiotis | 2000 | GRE |
90 | 3240022 | GYALLAI Soma Gergely | 1997 | HUN |
91 | 3460044 | ABABEI Iulian | 1999 | ROU |
92 | 3460050 | FLORE Raul Antonio | 1997 | ROU |
...