Richard Jouve motivé et impatient
"Je vais bien profiter de cette saison, elle va être particulière avec les Jeux qui vont être à côté, presque à domicile.
Je pense pouvoir livrer de bonnes performances, j’ai envie de donner le meilleur. J’ai hâte d’attaquer !" indiquait-il il y a quelques jours.
Jouve, qui fête aujourd’hui son 31e anniversaire, s’est construit en dix ans de carrière un superbe palmarès, avec son petit globe en sprint et des médailles olympiques et mondiales.
Il possède une des plus belles collections de médailles du ski de fond français, et ce n’est pas fini !
| Épreuve | Départs | Podiums | Victoires |
|---|---|---|---|
| Distance | 1 | 0 | 0 |
| Sprint | 2 | 0 | 0 |
| Sprint par équipes | 2 | 1 | 0 |
| Relais | 1 | 1 | 0 |
| Total | 6 | 2 | 0 |
| Épreuve | Départs | Podiums | Victoires |
|---|---|---|---|
| Sprint | 6 | 0 | 0 |
| Sprint par équipes | 5 | 1 | 0 |
| Relais | 2 | 1 | 0 |
| Total | 13 | 2 | 0 |
| Épreuve | Départs | Podiums | Victoires |
|---|---|---|---|
| Sprint | 92 | 20 | 4 |
| Sprint par équipes | 13 | 5 | 1 |
| Relais | 4 | 0 | 0 |
| Épreuves par étapes | 164 | 0 | 0 |
| Total | 164 | 25 | 5 |
Les chiffres relatifs aux épreuves par équipes peuvent être incomplets en raison de données limitées.